Commit bf6e345c9309b7ed3d1a951a609c31a6d1af6753
1 parent
ecb46781
Update 2019-2023 period.
Showing
106 changed files
with
16425 additions
and
0 deletions
Too many changes to show.
To preserve performance only 26 of 106 files are displayed.
2019-2023/sejm/komisje/asw/201923-sjm-aswxx-00175-01/header.xml
0 → 100644
1 | +<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> | |
2 | +<teiHeader xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xml:id="PPC-201923-sjm-aswxx-00175-01"> | |
3 | + <fileDesc> | |
4 | + <titleStmt> | |
5 | + <title>Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /nr 175/, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /nr 215/</title> | |
6 | + </titleStmt> | |
7 | + <publicationStmt> | |
8 | + <p>Prosimy o zapoznanie się z nagłówkiem korpusu (PPC_header.xml).</p> | |
9 | + </publicationStmt> | |
10 | + <sourceDesc> | |
11 | + <bibl> | |
12 | + <title>Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /nr 175/, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /nr 215/</title> | |
13 | + <publisher>Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej</publisher> | |
14 | + <note type="system">III RP</note> | |
15 | + <note type="house">Sejm</note> | |
16 | + <note type="termNo">9</note> | |
17 | + <note type="type">Komisja</note> | |
18 | + <note type="sessionNo" target="#ASW">175</note> | |
19 | + <note type="sessionNo" target="#STR">215</note> | |
20 | + <note type="part">1</note> | |
21 | + <date>2023-04-13</date> | |
22 | + </bibl> | |
23 | + </sourceDesc> | |
24 | + </fileDesc> | |
25 | + <profileDesc> | |
26 | + <particDesc> | |
27 | + <person xml:id="PoselTomaszLawniczak" role="speaker"> | |
28 | + <persName>Poseł Tomasz Ławniczak</persName> | |
29 | + </person> | |
30 | + <person xml:id="PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski" role="speaker"> | |
31 | + <persName>Przewodniczący poseł Wiesław Szczepański</persName> | |
32 | + </person> | |
33 | + <org xml:id="ASW" role="committee"> | |
34 | + <orgName>Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych</orgName> | |
35 | + </org> | |
36 | + <org xml:id="STR" role="committee"> | |
37 | + <orgName>Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej</orgName> | |
38 | + </org> | |
39 | + </particDesc> | |
40 | + </profileDesc> | |
41 | +</teiHeader> | |
... | ... |
2019-2023/sejm/komisje/asw/201923-sjm-aswxx-00175-01/text_structure.xml
0 → 100644
1 | +<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> | |
2 | +<teiCorpus xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> | |
3 | + <xi:include href="PPC_header.xml"/> | |
4 | + <TEI> | |
5 | + <xi:include href="header.xml"/> | |
6 | + <text> | |
7 | + <body> | |
8 | + <div xml:id="div-1"> | |
9 | + <u xml:id="u-1.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Witam pana przewodniczącego, witam panie i panów posłów oraz zaproszonych gości.</u> | |
10 | + <u xml:id="u-1.1" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Szanowni państwo, w porządku obrad mamy tylko jeden punkt, tj. rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym, druk nr 3119. Jak państwo wiedzą, Senat zgłosił tylko jedno głosowanie polegające na odrzuceniu tej ustawy. Mamy kworum, rozumiem, że znamy zasady głosowania, w związku z tym poddam wniosek Senatu pod głosowanie.</u> | |
11 | + <u xml:id="u-1.2" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Kto z pań i panów posłów jest za pozytywną rekomendacją wniosku Senatu o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym? Kto jest za? Jeszcze raz – kto jest za odrzuceniem ustawy zgodnie z wolą Senatu? Kto jest przeciw odrzuceniu ustawy? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo oddaliście głos? Czy pan poseł się zalogował? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.</u> | |
12 | + <u xml:id="u-1.3" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Głosowało 40 posłów. Za wnioskiem Senatu było 17 osób, przeciw 22, jedna osoba się wstrzymała. Zatem Komisje rekomendują odrzucenie wniosku Senatu o odrzucenie projektu ustawy.</u> | |
13 | + <u xml:id="u-1.4" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Pozostaje nam kwestia wyznaczenia posła sprawozdawcy. Przypominam, że posłem sprawozdawcą był pan przewodniczący Ławniczak. Czy pan poseł chce kontynuować swoją misję?</u> | |
14 | + </div> | |
15 | + <div xml:id="div-2"> | |
16 | + <u xml:id="u-2.0" who="#PoselTomaszLawniczak">Tak, podtrzymuję.</u> | |
17 | + </div> | |
18 | + <div xml:id="div-3"> | |
19 | + <u xml:id="u-3.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Dziękuję bardzo. W takim razie posłem sprawozdawcą będzie pan przewodniczący Tomasz Ławniczak. Tym samym wyczerpaliśmy porządek obrad.</u> | |
20 | + <u xml:id="u-3.1" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Zamykam posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.</u> | |
21 | + </div> | |
22 | + </body> | |
23 | + </text> | |
24 | + </TEI> | |
25 | +</teiCorpus> | |
... | ... |
2019-2023/sejm/komisje/enm/201923-sjm-enmxx-00164-01/header.xml
0 → 100644
1 | +<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> | |
2 | +<teiHeader xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xml:id="PPC-201923-sjm-enmxx-00164-01"> | |
3 | + <fileDesc> | |
4 | + <titleStmt> | |
5 | + <title>Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /nr 164/</title> | |
6 | + </titleStmt> | |
7 | + <publicationStmt> | |
8 | + <p>Prosimy o zapoznanie się z nagłówkiem korpusu (PPC_header.xml).</p> | |
9 | + </publicationStmt> | |
10 | + <sourceDesc> | |
11 | + <bibl> | |
12 | + <title>Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /nr 164/</title> | |
13 | + <publisher>Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej</publisher> | |
14 | + <note type="system">III RP</note> | |
15 | + <note type="house">Sejm</note> | |
16 | + <note type="termNo">9</note> | |
17 | + <note type="type">Komisja</note> | |
18 | + <note type="sessionNo" target="#ENM">164</note> | |
19 | + <note type="part">1</note> | |
20 | + <date>2023-04-13</date> | |
21 | + </bibl> | |
22 | + </sourceDesc> | |
23 | + </fileDesc> | |
24 | + <profileDesc> | |
25 | + <particDesc> | |
26 | + <person xml:id="LegislatorMariaIwaszkiewicz" role="speaker"> | |
27 | + <persName>Legislator Maria Iwaszkiewicz</persName> | |
28 | + </person> | |
29 | + <person xml:id="LegislatorzBiuraLegislacyjnegoMariaIwaszkiewicz" role="speaker"> | |
30 | + <persName>Legislator z Biura Legislacyjnego Maria Iwaszkiewicz</persName> | |
31 | + </person> | |
32 | + <person xml:id="PoselWitoldCzarnecki" role="speaker"> | |
33 | + <persName>Poseł Witold Czarnecki</persName> | |
34 | + </person> | |
35 | + <person xml:id="PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka" role="speaker"> | |
36 | + <persName>Przewodnicząca poseł Mirosława Stachowiak-Różecka</persName> | |
37 | + </person> | |
38 | + <person xml:id="SekretarzstanuwMEiNWojciechMurdzek" role="speaker"> | |
39 | + <persName>Sekretarz stanu w MEiN Wojciech Murdzek</persName> | |
40 | + </person> | |
41 | + <person xml:id="SekretarzstanuwMinisterstwieEdukacjiiNaukiWojciechMurdzek" role="speaker"> | |
42 | + <persName>Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek</persName> | |
43 | + </person> | |
44 | + <org xml:id="ENM" role="committee"> | |
45 | + <orgName>Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży</orgName> | |
46 | + </org> | |
47 | + </particDesc> | |
48 | + </profileDesc> | |
49 | +</teiHeader> | |
... | ... |
2019-2023/sejm/komisje/enm/201923-sjm-enmxx-00164-01/text_structure.xml
0 → 100644
1 | +<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> | |
2 | +<teiCorpus xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> | |
3 | + <xi:include href="PPC_header.xml"/> | |
4 | + <TEI> | |
5 | + <xi:include href="header.xml"/> | |
6 | + <text> | |
7 | + <body> | |
8 | + <div xml:id="div-1"> | |
9 | + <u xml:id="u-1.0" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Dzień dobry. Otwieram posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Witam członków Komisji. Witam gości. Stwierdzam kworum.</u> | |
10 | + <u xml:id="u-1.1" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Porządek dzienny posiedzenia obejmuje rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z druku nr 3116. Czy są uwagi do porządku dziennego? Nie ma uwag.</u> | |
11 | + <u xml:id="u-1.2" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Porządek dzienny został przyjęty.</u> | |
12 | + <u xml:id="u-1.3" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Przechodzimy do jego realizacji. Informuję, że marszałek Sejmu 31 marca 2023 r. skierowała do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży uchwałę Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z druku nr 3116 w celu rozpatrzenia. Pana senatora chyba nie ma, więc możemy przejść do rozpatrywania poprawek.</u> | |
13 | + <u xml:id="u-1.4" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Poprawka nr 1. Czy wszyscy są zalogowani? Bardzo proszę o opinię pana ministra.</u> | |
14 | + </div> | |
15 | + <div xml:id="div-2"> | |
16 | + <u xml:id="u-2.0" who="#SekretarzstanuwMinisterstwieEdukacjiiNaukiWojciechMurdzek">Pani przewodnicząca, żeby nie przedłużać, bo poprawki były dyskutowane, jest pozytywna opinia odnośnie do 2 pierwszych poprawek, a negatywna odnośnie do trzeciej.</u> | |
17 | + </div> | |
18 | + <div xml:id="div-3"> | |
19 | + <u xml:id="u-3.0" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Jeszcze raz.</u> | |
20 | + </div> | |
21 | + <div xml:id="div-4"> | |
22 | + <u xml:id="u-4.0" who="#SekretarzstanuwMEiNWojciechMurdzek">Czyli poprawkę nr 1 uznajemy za zasadną. Poprawkę nr 2 uznajemy za zasadną. Poprawkę nr 3 zostawiamy…</u> | |
23 | + </div> | |
24 | + <div xml:id="div-5"> | |
25 | + <u xml:id="u-5.0" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Trzecią za niezasadną. Negatywna opinia. Dziękuję. Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.</u> | |
26 | + </div> | |
27 | + <div xml:id="div-6"> | |
28 | + <u xml:id="u-6.0" who="#LegislatorzBiuraLegislacyjnegoMariaIwaszkiewicz">Biuro Legislacyjne bardzo się cieszy, że pan minister zgadza się na dwie pierwsze poprawki, bo pierwsza oddaje to, co jest rzeczywiście w ustawie, a druga, to – może rzeczywiście – taka nasza pomyłka legislacyjna. To jest pewne powtórzenie, które należy usunąć.</u> | |
29 | + </div> | |
30 | + <div xml:id="div-7"> | |
31 | + <u xml:id="u-7.0" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Czyli też popierają państwo pogląd, że dwie pierwsze poprawki należy przyjąć?</u> | |
32 | + </div> | |
33 | + <div xml:id="div-8"> | |
34 | + <u xml:id="u-8.0" who="#LegislatorMariaIwaszkiewicz">Jak najbardziej.</u> | |
35 | + </div> | |
36 | + <div xml:id="div-9"> | |
37 | + <u xml:id="u-9.0" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Dobrze. W takim razie, czy jest potrzeba…</u> | |
38 | + </div> | |
39 | + <div xml:id="div-10"> | |
40 | + <u xml:id="u-10.0" who="#LegislatorMariaIwaszkiewicz">Merytorycznie nie będziemy się na ten temat wypowiadać.</u> | |
41 | + </div> | |
42 | + <div xml:id="div-11"> | |
43 | + <u xml:id="u-11.0" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Dziękuję. Czy popierają państwo przyjęcie poprawki Senatu nr 1? Czy jest sprzeciw? Nie ma.</u> | |
44 | + <u xml:id="u-11.1" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Wobec tego mogę uznać, że przyjęliśmy poprawkę nr 1.</u> | |
45 | + <u xml:id="u-11.2" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Poprawka nr 2. Czy jest sprzeciw? Nie ma.</u> | |
46 | + <u xml:id="u-11.3" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Wobec tego mogę uznać, że poprawka nr 2 została przyjęta.</u> | |
47 | + <u xml:id="u-11.4" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Poprawka nr 3. Jest propozycja, żeby ją odrzucić. Czy państwo się zgadzają? Czy jest sprzeciw?</u> | |
48 | + <u xml:id="u-11.5" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Czyli poprawkę nr 3, zgodnie z sugestiami pana ministra, Komisja odrzuca.</u> | |
49 | + <u xml:id="u-11.6" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Dobrze. To głosujemy. Głosujemy nad poprawką nr 3. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyniki.</u> | |
50 | + <u xml:id="u-11.7" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Głosowało 25 posłów, za 11, przeciw 14, nikt się nie wstrzymał. Poprawka została odrzucona.</u> | |
51 | + <u xml:id="u-11.8" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Posłem sprawozdawcą był pan poseł Witold Czarnecki. Panie pośle, da pan radę? Prawda?</u> | |
52 | + </div> | |
53 | + <div xml:id="div-12"> | |
54 | + <u xml:id="u-12.0" who="#PoselWitoldCzarnecki">Dam radę.</u> | |
55 | + </div> | |
56 | + <div xml:id="div-13"> | |
57 | + <u xml:id="u-13.0" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Bardzo dziękuję. Zamykam dyskusję.</u> | |
58 | + <u xml:id="u-13.1" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany.</u> | |
59 | + <u xml:id="u-13.2" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Zamykam posiedzenie Komisji.</u> | |
60 | + </div> | |
61 | + </body> | |
62 | + </text> | |
63 | + </TEI> | |
64 | +</teiCorpus> | |
... | ... |
2019-2023/sejm/komisje/enm/201923-sjm-enmxx-00165-01/header.xml
0 → 100644
1 | +<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> | |
2 | +<teiHeader xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xml:id="PPC-201923-sjm-enmxx-00165-01"> | |
3 | + <fileDesc> | |
4 | + <titleStmt> | |
5 | + <title>Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /nr 165/</title> | |
6 | + </titleStmt> | |
7 | + <publicationStmt> | |
8 | + <p>Prosimy o zapoznanie się z nagłówkiem korpusu (PPC_header.xml).</p> | |
9 | + </publicationStmt> | |
10 | + <sourceDesc> | |
11 | + <bibl> | |
12 | + <title>Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /nr 165/</title> | |
13 | + <publisher>Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej</publisher> | |
14 | + <note type="system">III RP</note> | |
15 | + <note type="house">Sejm</note> | |
16 | + <note type="termNo">9</note> | |
17 | + <note type="type">Komisja</note> | |
18 | + <note type="sessionNo" target="#ENM">165</note> | |
19 | + <note type="part">1</note> | |
20 | + <date>2023-04-13</date> | |
21 | + </bibl> | |
22 | + </sourceDesc> | |
23 | + </fileDesc> | |
24 | + <profileDesc> | |
25 | + <particDesc> | |
26 | + <person xml:id="PoselKatarzynaLubnauer" role="speaker"> | |
27 | + <persName>Poseł Katarzyna Lubnauer</persName> | |
28 | + </person> | |
29 | + <person xml:id="PoselKrystynaSzumilas" role="speaker"> | |
30 | + <persName>Poseł Krystyna Szumilas</persName> | |
31 | + </person> | |
32 | + <person xml:id="PoselUrszulaRusecka" role="speaker"> | |
33 | + <persName>Poseł Urszula Rusecka</persName> | |
34 | + </person> | |
35 | + <person xml:id="PrezeszarzaduFIOAlinaKozinskaBaldyga" role="speaker"> | |
36 | + <persName>Prezes zarządu FIO Alina Kozińska-Bałdyga</persName> | |
37 | + </person> | |
38 | + <person xml:id="PrzedstawicielFederacjiInicjatywOswiatowychMarcinMarszalek" role="speaker"> | |
39 | + <persName>Przedstawiciel Federacji Inicjatyw Oświatowych Marcin Marszałek</persName> | |
40 | + </person> | |
41 | + <person xml:id="PrzedstawicielFIOMarcinMarszalek" role="speaker"> | |
42 | + <persName>Przedstawiciel FIO Marcin Marszałek</persName> | |
43 | + </person> | |
44 | + <person xml:id="PrzedstawicielkaKrajowegoForumOswiatyNiepublicznejMiroslawaSlonecka" role="speaker"> | |
45 | + <persName>Przedstawicielka Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej Mirosława Słonecka</persName> | |
46 | + </person> | |
47 | + <person xml:id="PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka" role="speaker"> | |
48 | + <persName>Przewodnicząca poseł Mirosława Stachowiak-Różecka</persName> | |
49 | + </person> | |
50 | + <org xml:id="ENM" role="committee"> | |
51 | + <orgName>Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży</orgName> | |
52 | + </org> | |
53 | + </particDesc> | |
54 | + </profileDesc> | |
55 | +</teiHeader> | |
... | ... |
2019-2023/sejm/komisje/enm/201923-sjm-enmxx-00165-01/text_structure.xml
0 → 100644
1 | +<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> | |
2 | +<teiCorpus xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> | |
3 | + <xi:include href="PPC_header.xml"/> | |
4 | + <TEI> | |
5 | + <xi:include href="header.xml"/> | |
6 | + <text> | |
7 | + <body> | |
8 | + <div xml:id="div-1"> | |
9 | + <u xml:id="u-1.0" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Otwieram posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Witam członków Komisji i gości. Stwierdzam kworum.</u> | |
10 | + <u xml:id="u-1.1" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Informuję, że posiedzenie zostało zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów przekazany do Komisji 8 lutego br. Przypomnę porządek dzienny posiedzenia. Jest nim przedstawienie przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka informacji na temat realizacji i organizacji programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”, zwanego w środkach masowego przekazu tzw. „aferą willa plus”. Kontynuujemy.</u> | |
11 | + <u xml:id="u-1.2" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Przechodzimy do realizacji. Przypomnę, że wszyscy państwo zabierali głos. Na poprzednim posiedzeniu zabrakło czasu dla organizacji pozarządowych. Przypomnę, że to było z państwa wyboru. Chciałam zapytać, czy na sali są przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy chcą zabrać głos na ten temat? Widzę 3 osoby. Bardzo proszę się przedstawić. Oddaję pani głos. Proszę mówić do mikrofonu.</u> | |
12 | + </div> | |
13 | + <div xml:id="div-2"> | |
14 | + <u xml:id="u-2.0" who="#PrzedstawicielkaKrajowegoForumOswiatyNiepublicznejMiroslawaSlonecka">Jestem członkiem organizacji KFON. Dziś nie chciałabym zabierać głosu, bo jestem tu pierwszy raz. Zastępuję naszą szefową.</u> | |
15 | + </div> | |
16 | + <div xml:id="div-3"> | |
17 | + <u xml:id="u-3.0" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Dziękuję. Bardzo proszę. Bardzo prosiłabym panią o wyłączenie mikrofonu.</u> | |
18 | + </div> | |
19 | + <div xml:id="div-4"> | |
20 | + <u xml:id="u-4.0" who="#PrzedstawicielFederacjiInicjatywOswiatowychMarcinMarszalek">Dzień dobry. Przepraszam, ale będę trochę zdenerwowany, bo to mój debiut. Moje nazwisko Marszałek.</u> | |
21 | + </div> | |
22 | + <div xml:id="div-5"> | |
23 | + <u xml:id="u-5.0" who="#PoselKatarzynaLubnauer">Proszę o głos w kwestii formalnej. Z tego, co rozumiem, państwo przyszli, żeby zadać pytania przedstawicielom ministerstwa. Chciałabym się dowiedzieć, kto dzisiaj, na tym posiedzeniu Komisji reprezentuje ministerstwo i kto odpowie na pytania związane z tematem posiedzenia Komisji. To nie jest… To znaczy, możemy sobie porozmawiać, ale jednak z tym powinna być jakaś interakcja. Chciałabym się dowiedzieć, kto jest z ministerstwa.</u> | |
24 | + </div> | |
25 | + <div xml:id="div-6"> | |
26 | + <u xml:id="u-6.0" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">To chyba nie jest wniosek formalny. Proszę kontynuować.</u> | |
27 | + </div> | |
28 | + <div xml:id="div-7"> | |
29 | + <u xml:id="u-7.0" who="#PoselKatarzynaLubnauer">W takim razie zgłaszam wniosek formalny o to, żeby przerwać dzisiejsze posiedzenie. Żeby zrobić przerwę do momentu, w którym pojawi się ktoś z ministerstwa.</u> | |
30 | + </div> | |
31 | + <div xml:id="div-8"> | |
32 | + <u xml:id="u-8.0" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">To znowu będzie przerwa. Tak będzie.</u> | |
33 | + </div> | |
34 | + <div xml:id="div-9"> | |
35 | + <u xml:id="u-9.0" who="#PoselKatarzynaLubnauer">Wczoraj był chociaż Rzymkowski.</u> | |
36 | + </div> | |
37 | + <div xml:id="div-10"> | |
38 | + <u xml:id="u-10.0" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Przepraszam, jest przedstawicielka. Przepraszam, bo pani nie znałam. Jest przedstawicielka ministerstwa. Wycofuje pani wniosek formalny? Wspaniale.</u> | |
39 | + </div> | |
40 | + <div xml:id="div-11"> | |
41 | + <u xml:id="u-11.0" who="#PrzedstawicielFIOMarcinMarszalek">Jak mówiłem, Marcin Marszałek. Jestem członkiem stowarzyszenia SRS Zalezianka. To jest małe stowarzyszenie, które prowadzi szkołę. Przyszliśmy w imieniu swego stowarzyszenia i takich małych stowarzyszeń, jak my, które prowadzą małe wiejskie szkoły, z prośbą, żeby państwo nam pomogli i uchwalili dobre prawo, które będzie pomagało takim stowarzyszeniom, jak nasze. Chodzi o to, że np. w tej chwili mamy taką sytuację, że od pół roku walczymy z gminą o to, żeby utrzymać tę małą szkołę. Szkoła razem z przedszkolem ma pięćdziesiąt parę osób. Wójt pół roku temu odebrał nam szkołę. Natomiast przedszkola nie mógł nam odebrać, bo przedszkole było niepubliczne, ale do tej pory nie dostajemy dotacji na to przedszkole. Bardzo chcielibyśmy – być może państwo nam pomogą – żeby powstał taki fundusz, który pomagałby stowarzyszeniom. Jeżeli stowarzyszenie miałoby taki kłopot, jaki my mamy w tej chwili, mogłoby od tego funduszu pożyczyć pieniądze do czasu, kiedy odbierze pieniądze z gminy, żeby dalej mogło funkcjonować i dalej prowadzić np. przedszkole.</u> | |
42 | + <u xml:id="u-11.1" who="#PrzedstawicielFIOMarcinMarszalek">Oprócz tego gminy borykają się z brakiem pieniędzy na różne inwestycje. Byłoby fajnie, gdyby stowarzyszenia mogły dostać jakieś pieniądze na inwestycje w budynki, żeby np. ograniczać koszty. Nie wiem. To fotowoltaika i tego typu tematy.</u> | |
43 | + </div> | |
44 | + <div xml:id="div-12"> | |
45 | + <u xml:id="u-12.0" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Przepraszam. Jeszcze raz. Skąd pan jest. O jaką szkołę i gminę chodzi?</u> | |
46 | + </div> | |
47 | + <div xml:id="div-13"> | |
48 | + <u xml:id="u-13.0" who="#PrzedstawicielFIOMarcinMarszalek">To jest szkoła w miejscowości Zalezianka. To jest świętokrzyskie. Powiat skarżyski.</u> | |
49 | + </div> | |
50 | + <div xml:id="div-14"> | |
51 | + <u xml:id="u-14.0" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Proponowałabym, żeby swoje pierwsze kroki skierował pan do posłów z województwa świętokrzyskiego.</u> | |
52 | + </div> | |
53 | + <div xml:id="div-15"> | |
54 | + <u xml:id="u-15.0" who="#PrzedstawicielFIOMarcinMarszalek">To jest zgłoszone. Tak. To było.</u> | |
55 | + </div> | |
56 | + <div xml:id="div-16"> | |
57 | + <u xml:id="u-16.0" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Komisja nie zajmuje się indywidualnie konkretnym przypadkiem.</u> | |
58 | + </div> | |
59 | + <div xml:id="div-17"> | |
60 | + <u xml:id="u-17.0" who="#PrzedstawicielFIOMarcinMarszalek">Tu nie chodzi o konkretny przypadek. Nie. Przepraszam.</u> | |
61 | + </div> | |
62 | + <div xml:id="div-18"> | |
63 | + <u xml:id="u-18.0" who="#PrzewodniczacaposelMiroslawaStachowiakRozecka">Proszę mi pozwolić powiedzieć. Przyjęliśmy pański apel. Usłyszeliśmy go. Natomiast ze strony Komisji nie będzie inicjowana interpelacja czy coś takiego w sprawie pańskiego konkretnego przypadku. Po prostu radzę panu, żeby państwa sprawą – tą konkretną – zainteresować lokalnych posłów. Bardzo proszę, jeszcze pani.</u> | |
64 | + </div> | |
65 | + <div xml:id="div-19"> | |
66 | + <u xml:id="u-19.0" who="#PrezeszarzaduFIOAlinaKozinskaBaldyga">Dzień dobry państwu. Alina Kozińska-Bałdyga, Federacja Inicjatyw Oświatowych. To organizacja wspierająca małe wiejskie stowarzyszenia, które powstały po to, żeby uratować swoje własne szkoły. W przypadku Zalezianki… To jest taki przypadek, który zaczyna się od zabierania budynku. Mamy też historię szkoły w Borkach Wielkich. To jest też konkretna sprawa. Podobna, tylko pan burmistrz usiłuje odebrać budynek szkole. Gdyby można było – jak pan minister wymyślił – kupować budynki… Te, które mieszkańcy wsi wybudowali w czynie społecznym. Ich dziadowie budowali te budynki, często na działkach darowanych przez prywatne osoby. Myślę, że w tej chwili rozwiązaniem systemowym byłoby to, żeby ten fundusz inwestycyjny, który powstał przy Ministerstwie Edukacji i Nauki, mógł być wykorzystany w sposób wspierający bezpośrednio te organy, które prowadzą szkoły i przedszkola.</u> | |
67 | + <u xml:id="u-19.1" who="#PrezeszarzaduFIOAlinaKozinskaBaldyga">Występujemy z propozycją. Cieszymy się, że pan minister Czarnek wymyślił fundusz inwestycyjny, bo on jest bardzo potrzebny. Natomiast chcielibyśmy, żeby państwo posłowie – i o to państwa prosimy – dopracowali program tego funduszu. W tej chwili ten program nosi nazwę „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. Należałoby go dopracować w kierunku uwzględnienia w programie inwestycyjnym założeń zawartych w propozycji programu „Fundusz Inicjatyw Edukacyjnych”. Założenia Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych dotyczyły zarówno inwestowania w budynek przeznaczony na cele oświatowe, jak i udzielania wsparcia finansowego w przypadku niewypłacania należnej dotacji organizacjom pozarządowym prowadzącym szkoły i przedszkola na wsi. W takiej sytuacji, jaka była w Zaleziance.</u> | |
