Commit bf4a1a7b19e671ffec7d45b025ed703f4268b407
1 parent
830574d5
Update 2019-2023 period.
Showing
44 changed files
with
10423 additions
and
0 deletions
Too many changes to show.
To preserve performance only 39 of 44 files are displayed.
2019-2023/sejm/komisje/cnt/201923-sjm-cntxx-00037-01/header.xml
0 → 100644
1 | +<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> | |
2 | +<teiHeader xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xml:id="PPC-201923-sjm-cntxx-00037-01"> | |
3 | + <fileDesc> | |
4 | + <titleStmt> | |
5 | + <title>Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /nr 37/</title> | |
6 | + </titleStmt> | |
7 | + <publicationStmt> | |
8 | + <p>Prosimy o zapoznanie się z nagłówkiem korpusu (PPC_header.xml).</p> | |
9 | + </publicationStmt> | |
10 | + <sourceDesc> | |
11 | + <bibl> | |
12 | + <title>Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /nr 37/</title> | |
13 | + <publisher>Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej</publisher> | |
14 | + <note type="system">III RP</note> | |
15 | + <note type="house">Sejm</note> | |
16 | + <note type="termNo">9</note> | |
17 | + <note type="type">Komisja</note> | |
18 | + <note type="sessionNo" target="#CNT">37</note> | |
19 | + <note type="part">1</note> | |
20 | + <date>2021-07-13</date> | |
21 | + </bibl> | |
22 | + </sourceDesc> | |
23 | + </fileDesc> | |
24 | + <profileDesc> | |
25 | + <particDesc> | |
26 | + <person xml:id="DyrektorDepartamentuZarzadzaniaDanymiKPRMDominikSybilski" role="speaker"> | |
27 | + <persName>Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi KPRM Dominik Sybilski</persName> | |
28 | + </person> | |
29 | + <person xml:id="PoselMichalGramatyka" role="speaker"> | |
30 | + <persName>Poseł Michał Gramatyka</persName> | |
31 | + </person> | |
32 | + <person xml:id="PrezesPolskiejIzbyKomunikacjiElektronicznejJerzyStraszewski" role="speaker"> | |
33 | + <persName>Prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Jerzy Straszewski</persName> | |
34 | + </person> | |
35 | + <person xml:id="PrezesZwiazkuCyfrowaPolskaMichalKanownik" role="speaker"> | |
36 | + <persName>Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik</persName> | |
37 | + </person> | |
38 | + <person xml:id="PrzewodniczacyposelWitoldCzarnecki" role="speaker"> | |
39 | + <persName>Przewodniczący poseł Witold Czarnecki</persName> | |
40 | + </person> | |
41 | + <person xml:id="SekretarzstanuwKancelariiPrezesaRadyMinistrowAdamAndruszkiewicz" role="speaker"> | |
42 | + <persName>Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz</persName> | |
43 | + </person> | |
44 | + <person xml:id="StalydoradcaKomisjiRadoslawNielek" role="speaker"> | |
45 | + <persName>Stały doradca Komisji Radosław Nielek</persName> | |
46 | + </person> | |
47 | + <org xml:id="CNT" role="committee"> | |
48 | + <orgName>Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii</orgName> | |
49 | + </org> | |
50 | + </particDesc> | |
51 | + </profileDesc> | |
52 | +</teiHeader> | |
... | ... |
2019-2023/sejm/komisje/cnt/201923-sjm-cntxx-00037-01/text_structure.xml
0 → 100644
1 | +<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> | |
2 | +<teiCorpus xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> | |
3 | + <xi:include href="PPC_header.xml"/> | |
4 | + <TEI> | |
5 | + <xi:include href="header.xml"/> | |
6 | + <text> | |
7 | + <body> | |
8 | + <div xml:id="div-1"> | |
9 | + <u xml:id="u-1.0" who="#PrzewodniczacyposelWitoldCzarnecki">Dzień dobry państwu. Proszę o zajęcie miejsc. Otwieram posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Stwierdzam kworum oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji wobec niewniesienia do niego zastrzeżeń. Witam posłów oraz zaproszonych gości uczestniczących w dzisiejszym posiedzeniu. Witam stałego doradcę naszej Komisji pana Radosława Nieleka. Witam serdecznie pana Adama Andruszkiewicza – sekretarza stanu, panią Annę Gos – dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, pana Dominika Sybilskiego – naczelnika wydziału Departamentu Zarządzania Danymi, pana Mikołaja Garstkę – radcę szefa KPRM w Departamencie Zarządzania Danymi, pana Szymona Rymszę naczelnika wydziału w Departamencie Rozwiązań Innowacyjnych, pana Bartosza Makowieckiego – doradcę sekretarza stanu w KPRM. Witam przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Związku Cyfrowa Polska, stowarzyszeń ISACA Warszawa, Konfederacji Lewiatan, NSZZ „Solidarność” 80. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie.</u> | |
10 | + <u xml:id="u-1.1" who="#PrzewodniczacyposelWitoldCzarnecki">Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje informację ministra cyfryzacji na temat programu otwierania danych na lata 2021–2027. Czy zgłaszają państwo wnioski do porządku dziennego? Nie słyszę. Wobec niezgłoszenia wniosków do porządku dziennego stwierdzam jego przyjęcie. Przystępujemy do rozpatrzenia porządku. Proszę pana Adama Andruszkiewicza – sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o przedstawienie informacji.</u> | |
11 | + </div> | |
12 | + <div xml:id="div-2"> | |
13 | + <u xml:id="u-2.0" who="#SekretarzstanuwKancelariiPrezesaRadyMinistrowAdamAndruszkiewicz">Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, państwo parlamentarzyści, Wysoka Komisjo, na temat programu otwierania danych na lata 2021–2027 można powiedzieć bardzo wiele dobrych rzeczy. To taki wstęp do kontynuacji pewnej drogi, można powiedzieć sukcesu naszego rządu, jeśli chodzi o kwestię otwierania danych publicznych. Niewątpliwie w tym obszarze z zakresu cyfryzacji państwo polskie z roku na rok się umacnia, zyskuje we wszystkich rankingach międzynarodowych. Stajemy się wzorem również dla państw, które są od nas bogatsze i wyżej rozwinięte. W związku z powyższym chcemy kontynuować tę drogę i przyjąć kolejne działania, podstawy prawne do tego, aby otwarte dane mogły być w dalszy sposób rozwijane oraz aby mieć oparcie o przepisy legislacyjne, które będą odpowiadały aktualnym warunkom nie tylko prawnym, ale też międzynarodowym i rynkowym.</u> | |
14 | + <u xml:id="u-2.1" who="#SekretarzstanuwKancelariiPrezesaRadyMinistrowAdamAndruszkiewicz">Szanowni państwo, krajowa strategia obejmująca program otwierania danych na lata 2021–2027 to krajowa strategia obejmująca kluczowe zagadnienia w zakresie udostępniania zarządzania danymi, opracowana na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9e ustawy o dostępie do informacji publicznej. Została ona przyjęta przez Radę Ministrów 17 lutego 2021 roku. Uzupełnia ustawę o ponownym wykorzystaniu informacji z sektora publicznego oraz projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji z sektora publicznego o praktyczne, techniczne mechanizmy otwierania danych na poziomie administracji rządowej. Nawiasem mówiąc, dziś będziemy rozmawiali też o tej ustawie, o której przed chwilą mówiłem, dlatego że została przyjęta przez Radę Ministrów i teraz procedujemy ją w parlamencie. Projekt skierowany jest do organów administracji rządowej oraz jednostek organizacyjnych im podległych oraz przez nie nadzorowanych, KPRM i prezesa GUS. Na zasadzie fakultatywności program może być realizowany również przez inne podmioty, które tworzą i przechowują dane, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego i podmioty prawne. Koordynatorem programu otwierania danych jest minister właściwy do spraw informatyzacji. Realizatorów programu, czyli członków Rady Ministrów oraz prezesa GUS wspierają pełnomocnicy do spraw otwartości danych, którzy powoływani są w każdym ministerstwie, GUS i KPRM. Główne cele programu to zwiększenie podaży i poprawa jakości danych dostępnych na portalu dane.gov.pl dla każdego użytkownika w celu ponownego wykorzystania. To jest niezwykle ważne, to jeden z głównych celów priorytetowych naszego programu, aby dostępność tych otwartych danych na portalu dane.gov.pl, który jest największym repozytorium otwartych danych w naszym państwie zwiększała się. Chcemy nie tylko zwiększyć podaż samych danych, ale również ich jakość. Jest to niezwykle ważne, aby w procesie ponownego wykorzystywania danych dbać o tę jakość, aby możliwe było ich efektywne wykorzystanie, aby nie była to taka praca dla pracy, abyśmy mogli się chwalić nie tylko ilością otwartych danych, ale również ich jakością i możliwością ponownego ich wykorzystania w różnych celach, stosownie od zapotrzebowania. Celem jest stworzenie środowiska, w którym korzyści gospodarcze i społeczne wynikające z otwartych danych są dostrzegane i przekładają się na budowę nowych usług, produktów, tworzenie modeli biznesowych, nowych miejsc pracy, wpierają podejmowanie decyzji strategicznych.</u> | |
15 | + <u xml:id="u-2.2" who="#SekretarzstanuwKancelariiPrezesaRadyMinistrowAdamAndruszkiewicz">Niewątpliwie Program otwierania danych publicznych na lata 2021–2027 będzie kontynuował także naszą politykę edukacyjną w zakresie otwierania danych publicznych. Chcemy uczulać wszystkie instytucje państwowe, rządowe, administracji centralnej, samorządowej oraz przedsiębiorców, rynek, na to jak ważna jest polityka danych, jak można z nich korzystać, do jakich celów mogą być wykorzystywane, chociażby na takim przykładzie, jak wiemy dziś doskonale, że szereg instytucji międzynarodowych, czy też poważnych firm, które funkcjonują na rynku nie podejmuje strategicznych decyzji o lokalizacji swoich jednostek bez analizy danych, które często są dobrej jakości, są targetowane, aby podejmowana decyzja przyczyniła się do wzrostu efektywności czy też wzrostu chociażby dochodów danej jednostki. Musimy również wskazywać, że otwarte dane powinny być wstępem do każdej poważnej analizy, która przyczynia się do zwiększenia efektywności oraz osiągania lepszych efektów końcowych.</u> | |
16 | + <u xml:id="u-2.3" who="#SekretarzstanuwKancelariiPrezesaRadyMinistrowAdamAndruszkiewicz">Wejście do grupy liderów w Europie w zakresie jak najpełniejszego wykorzystania potencjału otwartych danych – mamy bardzo dobry punkt wyjścia. Państwo polskie jest wysoko oceniane także w rankingach Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o poziom otwartości danych. Do tego tematu jeszcze dziś wrócę. Zdecydowanie, jak mówiłem wcześniej, Polska jest już w gronie liderów otwierania danych publicznych w Unii Europejskiej. Przez państwa zachodnie jesteśmy postrzegani jako szybko rozwijający się wzór, który aspiruje do czołówki, jeśli chodzi o państwa, które zajmują się tematyką otwierania danych. To były takie cele ogólne.</u> | |
17 | + <u xml:id="u-2.4" who="#SekretarzstanuwKancelariiPrezesaRadyMinistrowAdamAndruszkiewicz">Jeśli chodzi o cele szczegółowe, to zwiększenie dostępności danych w portalu dane.gov.pl, poprawa interoperacyjności jakości danych, wzrost wykorzystania wymiany danych, stymulowanie rynku ponownego wykorzystania zasobów kultury i danych naukowych, podnoszenie wiedzy, umiejętności pracowników administracji publicznej w zakresie otwierania i zarządzania danymi oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat potencjału otwartych danych. Program kontynuuje prowadzoną dotychczas politykę otwierania danych publicznych, realizowaną w latach 2016–2020 i jednocześnie przewiduje nowe działania, dostosowane do zmieniających się potrzeb użytkowników i wyzwań europejskich. Załącznikiem nr 1 do programu jest stan działań, w którym zaprojektowano 75 zadań. Każde z nich jest przypisane do konkretnego celu szczegółowego. Ponadto załącznik zawiera również plan dobudowy API, wskazując 40 baz danych rejestru, do których będą dobudowane API na przestrzeni 7 lat.</u> | |
18 | + <u xml:id="u-2.5" who="#SekretarzstanuwKancelariiPrezesaRadyMinistrowAdamAndruszkiewicz">Kluczowe rozwiązania przyjęte w dokumencie to m.in.: zwiększanie ilości danych udostępnianych na portalu dane.gov.pl poprzez harmonogram udostępniania danych. Zadanie to polega na: udostępnianiu przez dostawców danych dwa razy w roku kalendarzowym i przynajmniej dwóch nowych zasobów danych lub podniesienie jakości dotychczas udostępnianych danych na portalu dane.gov.pl lub udostępnienie jednego zbioru danych przez API; zwiększeniu ilości zasobów danych udostępnianych przez API w portalu dane.gov.pl, w szczególności danych dynamicznych, danych wysokiej wartości; zwiększeniu w portalu dane.gov.pl ilości zasobów danych, szczególnie z obszaru zdrowia, opieki, transportu, bezpieczeństwa, pożądanych w sytuacjach różnego rodzaju zagrożeń, np. stanu epidemii.</u> | |
19 | + <u xml:id="u-2.6" who="#SekretarzstanuwKancelariiPrezesaRadyMinistrowAdamAndruszkiewicz">Szanowni państwo wiedzą, że te dane odgrywają coraz większą rolę. Zobaczyliśmy to w czasie pandemii. Fakty są takie, że państwo posiada największe zbiory danych. Naszym zdaniem, gdy nie dotykają one sfer bezpieczeństwa mogą być jak najbardziej otwierane i udostępniane publicznie. Kolejnym celem jest zwiększenie ilości automatycznego pobierania metadanych do portalu dane.gov.pl z innych repozytoriów danych – tzw. harvestowanie metadanych. Obecnie portal dane.gov.pl pobiera automatycznie metadane np. z portalu miejskiego – otwarte dane z Gdańska. Kolejny cel to poprawa jakości danych udostępnianych w portalu m.in. w związku z włączeniem do programu jako załącznika standardu technicznego i API, zwiększenie ilości podmiotów zaangażowanych w realizację procesu automatycznego dodawania i aktualizowania zbiorów i zasobów danych w portalu gov.pl, poszerzenie na zasadzie fakultatywnej sieci pełnomocników do spraw otwartości danych, np. o przedstawiciela przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prezesa Narodowego Banku Polskiego czy rzecznika praw obywatelskich.</u> | |
20 | + <u xml:id="u-2.7" who="#SekretarzstanuwKancelariiPrezesaRadyMinistrowAdamAndruszkiewicz">Szanowni państwo, warto powiedzieć tu kilka słów i podziękować pełnomocnikom do spraw otwartości danych, którzy funkcjonują obecnie we wszystkich ministerstwach naszego państwa i szczególnie przyczyniają się do procesu otwierania danych. Jest to niezwykle intensywna praca, która jak mówiłem jest już dostrzegana i wysoko oceniana w różnego rodzaju rankingach międzynarodowych i trzeba podkreślić, że ci pełnomocnicy niejednokrotnie społecznie angażują się w ten proces, ale również bardzo intensywnie pracują. Dzięki temu możemy dziś rozmawiać o naszych kolejnych krokach legislacyjnych i przyjęciu programu, a na następnym posiedzeniu Komisji z pewnością o ustawie o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Organizacja inicjatyw na rzecz wzmocnienia współpracy z dostawcami danych, np. konferencje, hackathony, spotkania robocze, realizacja działań szkoleniowych z obszaru otwierania zarządzania danymi publicznymi, konferencje i warsztaty, rozbudowa portalu dane.gov.pl – dodanie nowych funkcjonalności portalu, wspomagających komunikację z jego użytkownikami, czat, forum czy też narzędzia w zakresie udostępniania danych dynamicznych i danych wysokiej wartości, przeprowadzanie cyklicznych badań rynku ponownego wykorzystania danych publicznych w Polsce, cyklicznych badań ankietowych w jednostkach samorządu terytorialnego w celu identyfikacji zasobów danych, na które jest zapotrzebowanie, cyklicznych badań ankietowych przez użytkowników dane.gov.pl w celu oszacowania popytu na poszczególne kategorie danych.</u> | |
21 | + <u xml:id="u-2.8" who="#SekretarzstanuwKancelariiPrezesaRadyMinistrowAdamAndruszkiewicz">Działania podjęte od wejścia w życie programu – warto powiedzieć, że została wykonana wcześniej bardzo duża praca, jeśli chodzi o otwieranie danych publicznych. Między innymi utworzono sieć pełnomocników do spraw otwartości danych w resortach GUS i KPRM, o czym mówiłem wcześniej. Decyzją przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji utworzono zespół zadaniowy do spraw realizacji programu otwartych danych na lata 2021–2027. Zespół ten rozpoczął już intensywne prace nad dokumentami związanymi z otwartością danych. Opracowano harmonogram udostępniania danych na pierwsze półrocze 2021 roku.</u> | |
22 | + <u xml:id="u-2.9" who="#SekretarzstanuwKancelariiPrezesaRadyMinistrowAdamAndruszkiewicz">W najbliższym czasie na portalu dane.gov.pl pojawią się 43 nowe zbiory danych, a w 11 zbiorach danych zostanie podniesiona jakość. Wdrożono nowe funkcjonalności portalu, które wynikają z zadań programu, m.in. pełnomocników otwartości danych, automatyczne udostępnianie metadanych z portalu dane.gov.pl w formacie XML/RDF opisujących strukturę zbiorów danych. Odbyło się spotkanie z pełnomocnikiem do spraw otwartości danych z Ministerstwa Zdrowia, na którym poruszono m.in. kwestię intensyfikacji publikacji danych zdrowotnych z portalu gov.pl. Rozpoczęliśmy prace nad przeprowadzeniem szkoleń dla pełnomocników otwartości danych. Rozpoczęliśmy prace w zakresie badania smartfarmingu oraz badania w przedsiębiorstwach publicznych. Jesteśmy w trakcie prac nad kolejnymi raportami w ramach Laboratorium Otwartych Danych. W ostatnim czasie Ministerstwo Rozwoju zaangażowało się w realizację procesu automatycznego dodawania i aktualizowania zbiorów i zasobów danych w portalu dane.gov.pl. Jest to zbiór żłobków i lista instytucji.</u> | |
23 | + <u xml:id="u-2.10" who="#SekretarzstanuwKancelariiPrezesaRadyMinistrowAdamAndruszkiewicz">Szanowni państwo, jeśli chodzi o korzyści z wdrożenia programu, jest to wzrost podaży danych niezbędnych do budowy innowacyjnych usług, aplikacji i innych produktów, w tym na potrzeby nowych technologii. W łatwy, szybki, bezpłatny sposób można pozyskać ponownie dane i wykorzystać bez konieczności składania wniosku. Szanowni państwo, zawsze przed każdym audytorium staramy się podkreślać, że portal dane.gov.pl i generalnie szereg naszych programów prowadzonych przy okazji otwierania danych publicznych są prowadzone w sposób bezpłatny dla odbiorców. Oczywiście za dane otwarte nie trzeba absolutnie płacić. Poprawa jakości udostępniania danych i tym samym zwiększanie ich użyteczności dla wtórnego zastosowania, poprawa wymiany wiedzy i informacji pomiędzy jednostkami administracji oraz w kontaktach z obywatelami, pozytywnie przełoży się na ocenę administracji jako bardziej przejrzystej i efektywnej, ukierunkowanej na potrzeby obywatela. Co bardzo ważne, poprzez zwiększenie repozytorium otwartych danych dbamy o to, aby pokazywać obywatelom, że państwo w ten sposób się otwiera i nie ma absolutnie żadnych tajemnic w tych obszarach, w których nie musi ich mieć przed obywatelami. Staramy się budować w ten sposób wzrost zaufania społeczeństwa do państwa i urzędników państwowych. Ważne jest też podniesienie umiejętności przedstawicieli administracji w zakresie udostępniania i zarządzania danymi, co przekłada się na wzrost pozycji Polski na arenie międzynarodowej w obszarach otwartości danych, o czym już także wcześniej wspominałem.</u> | |
24 | + <u xml:id="u-2.11" who="#SekretarzstanuwKancelariiPrezesaRadyMinistrowAdamAndruszkiewicz">Szanowni państwo, mam jeszcze szereg rankingów, ale może warto przytoczyć te najważniejsze, o których wspomniałem wcześniej. W rankingu Komisji Europejskiej Open Data Notority in Europe sporządzonym w 2020 roku na zlecenie Komisji Europejskiej Polska zajęła 6. miejsce – w roku 2019 było to 7. miejsce. Awansowi towarzyszyło włączenie Polski do grona liderów wśród państw udostępniających dane. To duży awans z 14. miejsca w 2018 roku i 22. miejsca w roku 2017. Widzimy, że rok do roku mamy kolejne awanse, nawet dość spektakularne. W przeciągu 3 lat awansowaliśmy do pierwszej szóstki w Europie z miejsca 22. Raport Komisji Europejskiej wskazuje na liczne działania podejmowane w Polsce zmierzające do zwiększenia świadomości tematyki otwierania danych i ich dostępności oraz działań promujących otwarte dane. Ponadto dokument ten odnotowuje zadania jego realizatorów oraz funkcjonującą sieć pełnomocników do spraw otwartości danych. W 2020 roku Polska zajęła 7. miejsce w rankingu DESI, Digital Economy and Society Index w zakresie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w kategorii otwartych danych. To awans w stosunku do 16. miejsca uzyskanego w roku 2019. Raport wykazał, że Polska wykazuje dojrzałość, jeśli chodzi o dostępność otwartych danych, co jest wynikiem znacznie powyżej średniej dla Unii Europejskiej. Prognozuje się, że realizacja działań zaplanowanych w programie otwartych danych na lata 2021–2027 pozwoli nie tylko na umocnienie pozycji Polski w międzynarodowych rankingach dotyczących otwierania danych, ale również na kolejne awanse.</u> | |
25 | + <u xml:id="u-2.12" who="#SekretarzstanuwKancelariiPrezesaRadyMinistrowAdamAndruszkiewicz">Taki jest nasz cel, Wysoka Komisjo, abyśmy chociażby poprzez ten program, który dziś omawiamy na posiedzeniu Komisji, nie tylko pozostali w gronie liderów, jeśli chodzi o otwieranie danych publicznych w Unii Europejskiej, ale także starali się w dalszym ciągu awansować. Jeśli chodzi o finansowanie i koszty programu, Wysoka Komisjo, planowane koszty ogólne realizacji programu otwierania danych w znacznej części zostaną pokryte ze źródeł międzynarodowych i Europejskich, w tym z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 oraz w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Szacowana skala wydatków finansowanych ze źródeł europejskich to kwota 26 000 tys. zł. Finansowanie działań w ramach realizacji programu otwartych danych ze środków krajowych zostało zaplanowane głównie z części 27 budżetu oraz projektu Otwarte Dane Plus oraz w ramach KRONIK@ – Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury. Przewidziane jest też dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 w ramach drugiej osi priorytetowej: e-administracja i otwarty rząd, cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego z źródeł administracyjnych zasobów nauki. Pozostała część zadań będzie realizowana w ramach środków dostępnych we właściwych częściach budżetowych odpowiednich dysponentów danych. Szacowany koszt całkowity wdrożenia programu to kwota 41 869 tys. zł.</u> | |
26 | + <u xml:id="u-2.13" who="#SekretarzstanuwKancelariiPrezesaRadyMinistrowAdamAndruszkiewicz">Szanowni państwo, to tyle, jeśli chodzi o program otwierania danych publicznych. Panie przewodniczący, jeśli państwo parlamentarzyści mają jakieś pytania, oczywiście wraz z zespołem jesteśmy do państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję.</u> | |
27 | + </div> | |
28 | + <div xml:id="div-3"> | |
29 | + <u xml:id="u-3.0" who="#PrzewodniczacyposelWitoldCzarnecki">Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa posłów chce zabrać głos? Pozwolę sobie udzielić głosu, jako przewodniczący Komisji. Zabrakło dziś kolegi Grabca, ale pewnie jeszcze zdąży przyjść na Komisję, choć powiedział, że nieco się spóźni. Gromadzenie danych i ich powtórne upublicznianie może być bardzo ważne dla naszego zdrowia. Zauważyłem, że bardzo szybko wprowadzamy ustawę, bo implementacja następuje po 2 latach w stosunku do prawa unijnego. Poprzednio wprowadzaliśmy takie przepisy dłużej. Czas między implementacją a ustawą pierwotną wynosił kilkanaście lat. Zaniepokojony byłem tym, że w Polsce mało wykorzystujemy dane. Podam tylko jeden przykład, który mogliśmy wykorzystać. Mój syn jest neurologiem. U niego w szpitalu umierało 4% ludzi. Mniej więcej w ciągu roku ta liczba pacjentów się nie zmieniała – w czasie pandemii. Zaraz powiem dlaczego. Pytałem – ilu u ciebie umiera pacjentów na oddziale. Powiedział, że ta liczba się nie zmienia. Wszystkie osoby, które były zakażone koronawirusem musiał odsyłać do innego szpitala i powiedział, że prawie wszystkie umierały. Powiedziałem – prawie wszystkie to dla mnie nie jest odpowiedź. Powiedział, że nie jest w stanie powiedzieć ile dokładnie, bo takimi danymi nie dysponuje.</u> | |
30 | + <u xml:id="u-3.1" who="#PrzewodniczacyposelWitoldCzarnecki">Myślę, że to, co wprowadzimy pozwoli zgromadzić również te dane. One nie naruszają praw osobistych, ale rozszerzają naszą wiedzę. Dostęp do takich danych powinien być absolutnie podstawowy. Mówię tylko o jednym przykładzie – drobnym. W przypadku, gdy mamy zagrożenie epidemią i być może te zagrożenia będą się powtarzały, to jest przydatne. Nikt nie prowadzi takich danych, wiem o tym. Jeśli tego nie ma, to nie rozszerzamy swojej wiedzy. Brak gromadzenia takich danych jest zagrożeniem dla naszego zdrowia. Potem możemy właściwie i elastycznie reagować. Chciałem powiedzieć tylko o tym jednym drobnym przypadku. Moim zdaniem jest on ważny. Ta ustawa o powtórnym wykorzystaniu danych gromadzonych może zwiększyć nam bardzo naszą wiedzę. Myślę, że nie tylko w obszarze medycyny, ale również innych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos? Pan poseł Gramatyka. Witam pana posła na naszej Komisji. Proszę bardzo.</u> | |
31 | + </div> | |
32 | + <div xml:id="div-4"> | |
33 | + <u xml:id="u-4.0" who="#PoselMichalGramatyka">Mam pytanie. Na temat ustawy będzie jeszcze czas się wypowiadać, gdyż mamy jej poświęcone kolejne posiedzenie. Czy identyfikują państwo przypadki, w których dane nie są udostępniane, pomimo składania wniosków? Czy prowadzą państwo jakiś monitoring sposobów udostępniania tych danych? Wielokrotnie zdarzało mi się oczekiwać danych w formacie otwartym, a były mi udostępniane w formacie zamkniętym. Krytycznym i chyba najciekawszym przypadkiem są dane dotyczące zapisów budżetowych jednej z jednostek samorządowych, które nie zostały udostępnione w otwartym pliku umożliwiającym przetwarzanie, ale w pdf i to takim, który stanowił zestaw zeskanowanych stron, czyli takim, który nie podlega żadnej możliwości edycji. Czy państwo w ramach służb odpowiedzialnych za cyfryzację monitorują takie przypadki? Zakładam, że ta ustawa zmieni ten stan i te dane będą udostępniane w formatach otwartych, co jest dla mnie oczywiste, ale póki co nie zawsze tak jest i wszystkie osoby, które występują o przekazanie danych, które powinny być publicznie dostępne często spotykają się z odmową przekazania danych. Powołują się na konieczność ich przetworzenia, a co za tym idzie na generowanie kosztów, albo dane udostępniane są w formie uniemożliwiającej dalszą obróbkę. Oczywiście nie dotyczy to serwisu, który państwo prowadzą, czyli dane.gov.pl. Ten serwis prowadzony jest dobrze i podzielam samozadowolenie pana ministra i cieszą mnie te kolejne awanse, które odnosimy. Chciałbym wiedzieć czy takie przypadki są monitorowane i czy państwo widzą ten problem. Bardzo dziękuję.</u> | |
34 | + </div> | |
35 | + <div xml:id="div-5"> | |
36 | + <u xml:id="u-5.0" who="#PrzewodniczacyposelWitoldCzarnecki">Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę uprzejmie, pan Radosław Nielek.</u> | |
37 | + </div> | |
38 | + <div xml:id="div-6"> | |
39 | + <u xml:id="u-6.0" who="#StalydoradcaKomisjiRadoslawNielek">Radosław Nielek. Dzień dobry. Panie ministrze, mam jedno pytanie i jeden komentarz. Czy pan minister mógłby wskazać to w ramach tej strategii lub polityki? Udostępnianie danych, jeśli chodzi o format oczywiście jest bardzo ważne. Staramy się, aby było to udostępniane w jak najwyższym poziomie otwartości, ale z racji włączania do tego procesu udostępniania coraz większej liczby podmiotów, w tym także spółek samorządowych, co jest przewidziane w ramach tej nowej ustawy, jako kolejny krok, wydaje mi się, że warto by rozważyć większe sformalizowanie pomiaru jakości udostępnianych danych i poziomu ich otwartości. Oczywiście w ramach strategii i dokumentów kierunkowych są tam wpisane pewne wytyczne, co to znaczy, że dane są otwarte na poziomie 5 czy 4 gwiazdek, na czwartym i piątym poziomie otwartości. Chciałbym, abyśmy byli w stanie to monitorować, abyśmy byli w stanie gwarantować to, aby samorządy były w stanie wpisywać to np. w przetargi, że zależy im na tym, aby wykonawca udostępnił dane na czwartym poziomie otwartości. Gdzieś to musi być skodyfikowane i dokładnie określone. Warto pewnie, żeby to znalazło jakąś formę dokumentu bardziej formalnego, do którego można będzie się odwoływał, aby każdy samorządów, czy też każda z jednostek centralnych nie musiała na nowo definiować czy RDF i linki pomiędzy danymi, to już piąty czy jeszcze czwarty poziom. To jedna kwestia.</u> | |
