Commit bdfb97cfd20809cd6bc977f66549fbf509dbec6a
1 parent
c515c5ee
Update 2019-2023 period.
Showing
30 changed files
with
7924 additions
and
0 deletions
Too many changes to show.
To preserve performance only 27 of 30 files are displayed.
2019-2023/sejm/komisje/cnt/201923-sjm-cntxx-00098-01/header.xml
0 → 100644
1 | +<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> | |
2 | +<teiHeader xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xml:id="PPC-201923-sjm-cntxx-00098-01"> | |
3 | + <fileDesc> | |
4 | + <titleStmt> | |
5 | + <title>Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /nr 98/</title> | |
6 | + </titleStmt> | |
7 | + <publicationStmt> | |
8 | + <p>Prosimy o zapoznanie się z nagłówkiem korpusu (PPC_header.xml).</p> | |
9 | + </publicationStmt> | |
10 | + <sourceDesc> | |
11 | + <bibl> | |
12 | + <title>Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /nr 98/</title> | |
13 | + <publisher>Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej</publisher> | |
14 | + <note type="system">III RP</note> | |
15 | + <note type="house">Sejm</note> | |
16 | + <note type="termNo">9</note> | |
17 | + <note type="type">Komisja</note> | |
18 | + <note type="sessionNo" target="#CNT">98</note> | |
19 | + <note type="part">1</note> | |
20 | + <date>2023-05-09</date> | |
21 | + </bibl> | |
22 | + </sourceDesc> | |
23 | + </fileDesc> | |
24 | + <profileDesc> | |
25 | + <particDesc> | |
26 | + <person xml:id="DyrektorDepartamentuUslugCyfrowychMinisterstwaCyfryzacjiMaciejGorski" role="speaker"> | |
27 | + <persName>Dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji Maciej Górski</persName> | |
28 | + </person> | |
29 | + <person xml:id="LegislatorwBiurzeLegislacyjnymKancelariiSejmuJaroslawLichocki" role="speaker"> | |
30 | + <persName>Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu Jarosław Lichocki</persName> | |
31 | + </person> | |
32 | + <person xml:id="PodsekretarzstanuwMCPawelLewandowski" role="speaker"> | |
33 | + <persName>Podsekretarz stanu w MC Paweł Lewandowski</persName> | |
34 | + </person> | |
35 | + <person xml:id="PodsekretarzstanuwMinisterstwieCyfryzacjiPawelLewandowski" role="speaker"> | |
36 | + <persName>Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Paweł Lewandowski</persName> | |
37 | + </person> | |
38 | + <person xml:id="PoselWitoldCzarnecki" role="speaker"> | |
39 | + <persName>Poseł Witold Czarnecki</persName> | |
40 | + </person> | |
41 | + <person xml:id="PrzewodniczacyposelGrzegorzNapieralski" role="speaker"> | |
42 | + <persName>Przewodniczący poseł Grzegorz Napieralski</persName> | |
43 | + </person> | |
44 | + <person xml:id="StalydoradcaKomisjiRadoslawNielek" role="speaker"> | |
45 | + <persName>Stały doradca Komisji Radosław Nielek</persName> | |
46 | + </person> | |
47 | + <org xml:id="CNT" role="committee"> | |
48 | + <orgName>Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii</orgName> | |
49 | + </org> | |
50 | + </particDesc> | |
51 | + </profileDesc> | |
52 | +</teiHeader> | |
... | ... |
2019-2023/sejm/komisje/cnt/201923-sjm-cntxx-00098-01/text_structure.xml
0 → 100644
1 | +<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> | |
2 | +<teiCorpus xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> | |
3 | + <xi:include href="PPC_header.xml"/> | |
4 | + <TEI> | |
5 | + <xi:include href="header.xml"/> | |
6 | + <text> | |
7 | + <body> | |
8 | + <div xml:id="div-1"> | |
9 | + <u xml:id="u-1.0" who="#PrzewodniczacyposelGrzegorzNapieralski">Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Otwieram posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.</u> | |
10 | + <u xml:id="u-1.1" who="#PrzewodniczacyposelGrzegorzNapieralski">Stwierdzam kworum oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji wobec niewniesienia do niego zastrzeżeń.</u> | |
11 | + <u xml:id="u-1.2" who="#PrzewodniczacyposelGrzegorzNapieralski">Witam bardzo serdecznie posłów oraz gości biorących udział w posiedzeniu. Bardzo serdecznie chciałem powitać pana ministra Pawła Lewandowskiego, podsekretarza stanu w Kancelarii… W Ministerstwie Cyfryzacji. Witam bardzo serdecznie. Przepraszam. Tak szybko to zmieniacie, panie ministrze, że człowiek nie może się nauczyć. Maciej Górski, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacji – dzień dobry, panie dyrektorze. Karolina Jurczak, główna kierowniczka projektu, Departament Usług Cyfrowych – dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pan Kamil Bujalski, radca prawny, Departament Usług Cyfrowych – witam bardzo serdecznie. Marta Wójtowicz, starsza kierowniczka projektu, Departament Usług Cyfrowych – dzień dobry, witam. Marcin Sęk, kierownik projektu, NASK – dzień dobry, panie kierowniku. Michał Władziński, radca prawny, NASK – dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentuje pan Zbigniew Wiśniewski, pełnomocnik ministra sprawiedliwości do spraw informatyzacji, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych... Nie ma. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – Hubert Turski, naczelnik wydziału w Biurze Bezpieczeństwa Informacji. Nie widzę. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – pan Krzysztof Płócienniczak, dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji. Dzień dobry, witam, panie dyrektorze. Najwyższa Izba Kontroli – Mariusz Stolarz, doradca techniczny. Dzień dobry, miło mi bardzo, witam serdecznie. Związek Cyfrowa Polska – Michał Kanownik prezes oraz Jarosław Mojsiejuk ekspert związku. Dzień dobry, witam panów bardzo serdecznie. Witam również stałego doradcę Komisji, pana Radosława Nielka.</u> | |
12 | + <u xml:id="u-1.3" who="#PrzewodniczacyposelGrzegorzNapieralski">Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (druk nr 3144). I tu będę bardzo prosił o uzasadnienie pana ministra cyfryzacji. Czy są uwagi do porządku dziennego? Nie widzę. Wobec niezgłoszenia wniosków do porządku dziennego stwierdzam jego przyjęcie. Przystępujemy do realizacji porządku dziennego. Marszałek Sejmu 12 kwietnia 2023 r. skierowała rządowy projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (druk nr 3144) do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii do pierwszego czytania. Przystępujemy do pierwszego czytania projektu ustawy z druku 3144. Bardzo proszę pana ministra Pawła Lewandowskiego o uzasadnienie projektu.</u> | |
13 | + </div> | |
14 | + <div xml:id="div-2"> | |
15 | + <u xml:id="u-2.0" who="#PodsekretarzstanuwMinisterstwieCyfryzacjiPawelLewandowski">Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających sprawne przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie budowy, przebudowy i utrzymania Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz inwestycji towarzyszących poprzez wprowadzenie rozwiązań upraszczających proces inwestycji w ramach KCPD. Najważniejsze korzyści z wprowadzonych zmian to wzmocnienie bezpieczeństwa cybernetycznego zasobów administracji rządowej, standaryzacja bezpieczeństwa, przetwarzania i przesyłania danych na potrzeby systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w administracji publicznej przez operatorów usług kluczowych lub dostawców usług cyfrowych oraz państwowe osoby prawne, jak również spółki realizujące misję publiczną, zwiększenie dostępności systemów informatycznych administracji publicznej, w tym e-usług świadczonych przez podmioty publiczne, wzrost wydajności i efektywności energetycznej infrastruktury technicznej wykorzystywanej w ramach KCPD, podniesienie potencjału administracji publicznej w obszarze kompetencji IT, zapewnienie ciągłości działania systemów o krytycznym znaczeniu dla państwa.</u> | |
16 | + <u xml:id="u-2.1" who="#PodsekretarzstanuwMinisterstwieCyfryzacjiPawelLewandowski">Najważniejsze wprowadzone ustawą rozwiązania mające na celu usprawnienie realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych polegają w szczególności na:</u> | |
17 | + <u xml:id="u-2.2" who="#PodsekretarzstanuwMinisterstwieCyfryzacjiPawelLewandowski">– wprowadzeniu do systemu prawnego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie centrum wydawanej przez właściwego wojewody, która będzie instrumentem regulującym kwestię lokalizacji inwestycji i jej poszczególnych elementów,</u> | |
18 | + <u xml:id="u-2.3" who="#PodsekretarzstanuwMinisterstwieCyfryzacjiPawelLewandowski">– wprowadzeniu szczególnych zasad udzielania zamówień na potrzeby inwestycji w zakresie KCPD, tym samym wyłączeniem stosowania terminów i procedur z ustawy Prawo zamówień publicznych, jednak z zachowaniem procedur uwzględniających zasady przejrzystego i konkurencyjnego przeprowadzenia postępowań o udzieleniu zamówień w zakresie inwestycji dotyczących KCPD,</u> | |
19 | + <u xml:id="u-2.4" who="#PodsekretarzstanuwMinisterstwieCyfryzacjiPawelLewandowski">– uproszczeniu procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie KCPD,</u> | |
20 | + <u xml:id="u-2.5" who="#PodsekretarzstanuwMinisterstwieCyfryzacjiPawelLewandowski">– usprawnieniu postępowań administracyjnych dotyczących inwestycji przez określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć,</u> | |
21 | + <u xml:id="u-2.6" who="#PodsekretarzstanuwMinisterstwieCyfryzacjiPawelLewandowski">– wprowadzeniu przepisów pozwalających inwestorom na skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do realizacji tej inwestycji przy jednoczesnym zapewnieniu adekwatnego odszkodowania z tytułu ograniczenia praw do nieruchomości oraz poszanowaniu praw podmiotów, którym przysługiwały prawa rzeczowe oraz wynikające ze stosunków obligacyjnych do tych nieruchomości,</u> | |
22 | + <u xml:id="u-2.7" who="#PodsekretarzstanuwMinisterstwieCyfryzacjiPawelLewandowski">– wprowadzeniu rozwiązań ograniczających możliwości zlokalizowania w otoczeniu inwestycji obejmujących ośrodek obliczeniowy enumeratywnie wymienionych obiektów, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu tych inwestycji, przyznaniu inwestorowi możliwości wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji, o których mowa w ustawie z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji wymaganych w celu realizacji inwestycji,</u> | |
23 | + <u xml:id="u-2.8" who="#PodsekretarzstanuwMinisterstwieCyfryzacjiPawelLewandowski">– wyłączeniu ze stosowania przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w przypadku przygotowania inwestycji KCPD,</u> | |
24 | + <u xml:id="u-2.9" who="#PodsekretarzstanuwMinisterstwieCyfryzacjiPawelLewandowski">– wprowadzeniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie KCPD oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji w zakresie KCPD z określaniem terminów ich wydawania przez właściwe organy,</u> | |
25 | + <u xml:id="u-2.10" who="#PodsekretarzstanuwMinisterstwieCyfryzacjiPawelLewandowski">– uproszczeniu trybu wydawania warunków przyłączenia inwestycji w zakresie KCPD oraz brak możliwości odmowy wydania takich warunków w przypadku braku istnienia ekonomicznych lub technicznych warunków przyłączenia do sieci i dostarczania paliw lub energii,</u> | |
26 | + <u xml:id="u-2.11" who="#PodsekretarzstanuwMinisterstwieCyfryzacjiPawelLewandowski">– wprowadzeniu prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz udziałów lub akcji w odniesieniu do spółek, które są właścicielem lub użytkownikiem wieczystym takich nieruchomości.</u> | |
27 | + <u xml:id="u-2.12" who="#PodsekretarzstanuwMinisterstwieCyfryzacjiPawelLewandowski">Czyli w dużym skrócie wprowadzamy specustawę, która pozwoli w bardzo szybkim tempie zrealizować strategicznie ważną dla nas inwestycję, która w znaczący sposób usprawni działanie administracji rządowej i podmiotów wykonujących zadania publiczne za pomocą systemów teleinformatycznych. W związku z powyższym wnoszę do Wysokiego Sejmu o przyjęcie niniejszej ustawy. Dziękuję bardzo.</u> | |
28 | + </div> | |
29 | + <div xml:id="div-3"> | |
30 | + <u xml:id="u-3.0" who="#PrzewodniczacyposelGrzegorzNapieralski">Bardzo dziękuję, panie ministrze. Przypominam, że pierwsze czytanie obejmuje debatę w sprawie zasad ogólnych projektu ustawy, następnie zadawanie pytań przez posłów i odpowiedzi przedstawicieli wnioskodawcy. Otwieramy debatę w sprawie zasad ogólnych projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów chciałby zabrać głos? Biuro Legislacyjne?</u> | |
31 | + </div> | |
32 | + <div xml:id="div-4"> | |
33 | + <u xml:id="u-4.0" who="#LegislatorwBiurzeLegislacyjnymKancelariiSejmuJaroslawLichocki">Na tym etapie nie.</u> | |
34 | + </div> | |
35 | + <div xml:id="div-5"> | |
36 | + <u xml:id="u-5.0" who="#PrzewodniczacyposelGrzegorzNapieralski">To ja, panie ministrze, mam trochę uwag w takim razie. Nie chciałem korzystać z przywileju przewodniczącego.</u> | |
37 | + <u xml:id="u-5.1" who="#PrzewodniczacyposelGrzegorzNapieralski">Po zapoznaniu się z tym projektem jest kilka uwag. Po pierwsze największym problemem jest to, że wyjęta jest ta ustawa spod ustawy o zamówieniach publicznych. Ten brak przejrzystości jest bardzo martwiący. Przy tak dużej inwestycji, przy tak dużym projekcie jednak to nie powinno być wyciągnięte – ani na etapie budowy tego centrum, ani później, kiedy to centrum będzie funkcjonowało. Wszystkie zamówienia tego centrum, mówiąc kolokwialnie, nawet zakup papieru toaletowego czy papieru do drukarki, będą również wyjęte z ustawy o zamówieniach publicznych. Uważam, że to nie jest dobre.</u> | |
38 | + <u xml:id="u-5.2" who="#PrzewodniczacyposelGrzegorzNapieralski">Druga moja uwaga. Pytanie, czy w ogóle nasza komisja powinna się tym zajmować? Czy nie powinna się tym zajmować Komisja Infrastruktury? Większość wagi tej ustawy dotyczy tak naprawdę Komisji Infrastruktury. Nie wiem, czy to tam nie powinni debatować posłowie i posłanki na temat tego projektu ustawy.</u> | |
39 | + <u xml:id="u-5.3" who="#PrzewodniczacyposelGrzegorzNapieralski">Trzecia kwestia dosyć ważna dotycząca planowania przestrzennego przez gminę. W tej ustawie są bardzo konkretne ograniczenia, zastrzeżenia – na przykład do stacji paliw, parkingów, centrów handlowych, zakładów pracy, czy innych miejsc. Każda gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego. Może pojawić się konflikt.</u> | |
40 | + <u xml:id="u-5.4" who="#PrzewodniczacyposelGrzegorzNapieralski">Kolejna kwestia, która budzi duże wątpliwości, to jest kwestia dotycząca ochrony środowiska. Dokładnie wiemy, że w założeniach Unii Europejskiej jest właśnie wydajność energetyczna, a ochrona środowiska i jest to priorytetową sprawą. A tutaj możemy tak naprawdę wycinać drzewa, jak chcemy. Uważam to też za sprawę dosyć niebezpieczną. W związku z tym, ponieważ mamy jednodniowe posiedzenie Sejmu, moja propozycja jest taka, żeby jednak nie kończyć dzisiaj tego pierwszego czytania, żeby nad tą ustawą spokojnie popracować na Komisji w późniejszym czasie, żeby wyeliminować różnego rodzaju nieprawidłowości, na które my zwracamy uwagę.</u> | |
41 | + </div> | |
42 | + <div xml:id="div-6"> | |
43 | + <u xml:id="u-6.0" who="#PodsekretarzstanuwMCPawelLewandowski">Chciałem się ustosunkować do najważniejszych kwestii. Tak właśnie zakładaliśmy się, że to będzie pewnie przede wszystkim podnoszone przez Komisję – wyłączenie z Prawa zamówień publicznych. To nie jest tak, że my wprost wyłączyliśmy to z Prawa zamówień publicznych w tym sensie, że nie ma żadnych procedur konkurencyjnych czy transparentności, czy zasad zabezpieczenia przetargów, które będą temu towarzyszyły, przez odpowiednie organy państwa, żeby uniknąć jakichkolwiek nadużyć.</u> | |
44 | + <u xml:id="u-6.1" who="#PodsekretarzstanuwMCPawelLewandowski">Natomiast chodziło nam przede wszystkim o to, w tej ustawie, żeby skrócić procedury, by je uprościć. Jest to w gruncie rzeczy zgodne z prawem unijnym. Mieliśmy oczywiście debatę na ten temat podczas prac rządowych. Prawo unijne dopuszcza w zakresie inwestycji strategicznych dla bezpieczeństwa państwa stosowanie wyłączeń z Prawa zamówień publicznych. Dla nas to jest dokładnie taka inwestycja. Z uwagi na powyższe zastosowaliśmy tryb specjalny, lex specialis dla niej, abyśmy mogli skrócić wszelkie możliwe procedury.</u> | |
45 | + <u xml:id="u-6.2" who="#PodsekretarzstanuwMCPawelLewandowski">Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że inne kwestie są ważne – kwestie ochrony środowiska, kwestie ochrony własności, kwestie planowania przestrzennego. Natomiast wydaje nam się, że wyższy priorytet w tym przypadku ma bezpieczeństwo państwa. Dlatego że główną funkcją państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa. Natomiast z uwagi na fakt, że to nie są inwestycje, które są obszarowo, szczególnie oddziałujące na to, co jest dookoła, to wydaje nam się, że jeśli nawet podnosilibyśmy kwestie oddziaływania na środowisko, byłoby ono znikome. A co warto podkreślić, jednym z warunków finansowania tej inwestycji ze środków unijnych było zastosowanie nowoczesnych zielonych technologii. Dlatego ta inwestycja będzie składała się również z paneli fotowoltaicznych i elektrolizerów, które będą produkowały wodór, który ma służyć do wykorzystania w tej inwestycji – do celów energetycznych. Chcieliśmy właśnie jak najbardziej bilansować środowisko – biorąc pod uwagę energochłonność i sam fakt, że zdajemy sobie sprawę, że gdzieś tam mogą być jakieś oddziaływania na to środowisko – zastosowaniem nowoczesnych technologii w zakresie zarządzania energetyką, zużyciem energii, które tam będzie.</u> | |
46 | + <u xml:id="u-6.3" who="#PodsekretarzstanuwMCPawelLewandowski">To są kwestie, które w tym momencie chciałem poruszyć odnośnie do pana zapytań. Jeśli zaś chodzi oczywiście o dalsze procedowanie pierwszego czytania, to oczywiście przychylamy się do wniosku.</u> | |
47 | + </div> | |
48 | + <div xml:id="div-7"> | |
49 | + <u xml:id="u-7.0" who="#PrzewodniczacyposelGrzegorzNapieralski">Jeśli pan minister pozwoli, ja przyjmuję z zadowoleniem sugestie, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące ekologii.</u> | |
50 | + <u xml:id="u-7.1" who="#PrzewodniczacyposelGrzegorzNapieralski">Natomiast pamiętamy przepis, który też miał niby pomóc, a wycinano lasy na potęgę, bo ktoś chciał coś wybudować. Dlatego tu jestem bardzo ostrożny w takich rozwiązaniach. Jednak, jeżeli można w ustawie zapisać, żeby minister czy ktoś mu podległy, nie mógł tych drzew po prostu wycinać, jak mu się chce, lepiej takie bezpieczniki zastosować niż nie zastosować. Uważam też, że oczywiście jeżeli chodzi o... Może inaczej.</u> | |
51 | + <u xml:id="u-7.2" who="#PrzewodniczacyposelGrzegorzNapieralski">Czy jest potrzebne takie centrum danych? Oczywiście tak. Wszyscy będziemy nad tym chcieli pracować. Natomiast pytanie, czy tak szybko o tym dyskutować, jeżeli ma być to strategiczna inwestycja rządowa czy państwowa? Potrzebowalibyśmy czasu. Ale uważam, że wyłączenie jednak tak ważnej inwestycji, a później funkcjonowania takiego centrum spod ustawy Prawo zamówień publicznych będzie rodziło bardzo duże wątpliwości. Warto się nad tym zastanowić, czy powinniśmy to robić.</u> | |
52 | + <u xml:id="u-7.3" who="#PrzewodniczacyposelGrzegorzNapieralski">Tam jest wiele innych zastrzeżeń, dotyczących choćby sądownictwa, ale rozumiem, że to w toku prac szczegółowych będziemy sobie wyjaśniali.</u> | |
53 | + </div> | |
54 | + <div xml:id="div-8"> | |
55 | + <u xml:id="u-8.0" who="#PodsekretarzstanuwMCPawelLewandowski">To nie tak, że operacje tego centrum są wyłączone z Prawa zamówień publicznych. Normalne operacje nie są wyłączone. Jak ono już powstanie i będzie funkcjonować, to zarządzanie, gospodarka i wszystko inne będzie oparte o prawo obowiązujące normalnie wszystkie podmioty administracji publicznej, łącznie z Prawem zamówień publicznych. Tylko niektóre elementy tego prawa mają być wyłączane w procesie realizacji inwestycji, a nie w procesie już jej funkcjonowania. To jest jedna rzecz. A jeśli chodzi o kwestie ekologiczne, to pan dyrektor Górski, autor tej ustawy chciałby jeszcze się odnieść, jeśli można, panie przewodniczący.</u> | |
56 | + </div> | |
57 | + <div xml:id="div-9"> | |
58 | + <u xml:id="u-9.0" who="#DyrektorDepartamentuUslugCyfrowychMinisterstwaCyfryzacjiMaciejGorski">Chciałam tylko zwrócić uwagę – oczywiście ten głos pana przewodniczącego jest całkowicie zrozumiały – że my tą ustawę dyskutowaliśmy ze stroną samorządową, czyli z gospodarzem przestrzeni, z podmiotami, które są odpowiedzialne za planowanie przestrzenne i też mają ważną rolę w ochronie środowiska.</u> | |
59 | + <u xml:id="u-9.1" who="#DyrektorDepartamentuUslugCyfrowychMinisterstwaCyfryzacjiMaciejGorski">Ustawa uzyskała pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Strona samorządowa podzieliła tą pozytywną opinię. Samorządowcy tak samo jak my widzą tą potrzebę, żeby te serwerownie były jak najszybciej. Zaprosiliśmy oczywiście stronę samorządową do udziału, do partycypacji w tej przestrzeni serwerowej, jeśli chodzi o te najważniejsze samorządowe systemy. Bo jesteśmy też świadomi tego, że samorządy też są operatorami infrastruktury krytycznej i mogą mieć systemy, od których jest wymagany najwyższy poziom dostępności.</u> | |
60 | + <u xml:id="u-9.2" who="#DyrektorDepartamentuUslugCyfrowychMinisterstwaCyfryzacjiMaciejGorski">Warto zwrócić uwagę na to – w nawiązaniu do tych kwestii ekologicznych – że oczywiście myślimy teraz wszyscy bardziej o tych symetrycznych wojennych zagrożeniach. Ale mamy też zagrożenia związane z katastrofą klimatyczną. Te serwerownie dzięki temu, że będą zbudowane z najwyższym możliwym reżimem dostępności, będą też na te zagrożenia klimatyczne czy jakieś atypowe zjawiska pogodowe odpowiadać. Będą gwarantować dostępność tych systemów – czego te substandardowe serwerownie, w jakichś piwnicach bez klimatyzacji czy układu gaszenia, na te zjawiska pogodowe mogą nie być gotowe. Mamy wstępnie wytypowane działki. Są to działki na gruntach Skarbu Państwa. To są działki, które nie kolidują, wydaje nam się, z żadnymi poważnymi planami samorządowymi. Na pewno będziemy już z gospodarzami tych terenów rozmawiać o lokalizacji konkretnej inwestycji. Ta ustawa w wielu miejscach ma przepisy wzorowane na innych specustawach. Ale my będziemy tę inwestycję prowadzić w taki sposób, żeby ten wpływ był jak najniższy w każdym możliwym aspekcie, czy to ekologicznym, czy to społecznym.</u> | |
61 | + <u xml:id="u-9.3" who="#DyrektorDepartamentuUslugCyfrowychMinisterstwaCyfryzacjiMaciejGorski">A jeśli chodzi jeszcze o Prawo zamówień publicznych, to tylko dodam, że projekt od samego początku, jeszcze w tej fazie, kiedy była tylko koncepcja, jest objęty osłoną antykorupcyjną. Tutaj jest wzmożona czujność, jeśli chodzi o przeciwdziałanie jakimkolwiek negatywnym zjawiskom. To jest inicjatywa ministra cyfryzacji o objęciu osłoną antykorupcyjną. Te wszystkie najważniejsze projekty, które prowadzimy, w ten sposób dodatkowo zabezpieczamy.</u> | |
62 | + </div> | |
63 | + <div xml:id="div-10"> | |
64 | + <u xml:id="u-10.0" who="#PrzewodniczacyposelGrzegorzNapieralski">Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Stały doradca naszej Komisji, pan Radosław Nielek, bardzo proszę.</u> | |
65 | + </div> | |
66 | + <div xml:id="div-11"> | |
67 | + <u xml:id="u-11.0" who="#StalydoradcaKomisjiRadoslawNielek">Dzień dobry państwu. Radosław Nielek. Panie ministrze, proszę państwa, panowie posłowie, panie posłanki, to oczywiście jest pytanie o to, z czego wynika potrzeba wyłączenia z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.</u> | |
68 | + <u xml:id="u-11.1" who="#StalydoradcaKomisjiRadoslawNielek">Państwo powołują się na to, że przepisy ustawy co do zasady pozwalałyby realizować to, ale czas realizacji, by się wydłużył. A także, że nie do wszystkich kawałków postępowania można byłoby zastosować przesłanki, które tam występują. No pewnie tak, jeśli nie można by zastosować przesłanek, które tam występują, to znaczy, że po prostu konkretne zamówienie, na przykład dotyczące tego przysłowiowego papieru do drukarki, nie spełnia wymogów wyłączenia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Zgodnie z tym przedłożeniem projektu ustawy wszystkie zamówienia je spełniają. Jest tam w wielu miejscach używane „do funkcjonowania tego Krajowego Centrum Przetwarzania Danych”. Rozumiem, że ustawa dotyczy samego procesu inwestycyjnego, ale zapis dotyczący użytkowania czy funkcjonowania wskazuje, że to dotyczy nie tylko inwestycji, ale też potem późniejszych potencjalnych zamówień.</u> | |
69 | + <u xml:id="u-11.2" who="#StalydoradcaKomisjiRadoslawNielek">Do tego jest w tej ustawie jeszcze zapis szczególny, który wyklucza dostęp do informacji publicznej związanej z procesem powstawania i budowy tego centrum. To trochę przeczy temu zapewnieniu, panie ministrze, o tej transparentności. Oczywiście można powiedzieć, że ten zapis jest obwarowany pewnymi warunkami mówiącymi o tym, że informacje muszą być potencjalnie istotne dla funkcjonowania i dla bezpieczeństwa. Ale jeśli mielibyśmy się opierać tylko na takich informacjach, czyli informacjach, które są klauzulowane co do zasady, to one i tak nie podlegają ustawie o dostępie do informacji publicznej. Albo ten przepis jest wtórny i te informacje i tak są chronione, i wynika to bezpośrednio z ustawy o dostępie do informacji publicznej – po prostu nie są informacją publiczną – albo ten przepis jest dodatkowy. To znaczy obejmuje jakieś dodatkowe informacje, które w ten sposób państwo będą chronić przed jednym z elementów kontroli. Ustawa o dostępie do informacji publicznej jest jednym z elementów kontroli realizowanej przez obywateli w jakiś tam sposób. Kulawej, problematycznej, długo to trwa, ale jednak jest jakimś elementem kontroli, który państwo wyłączają.</u> | |
