esp.train-doc-978.ann
1.15 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
T1 LOC 0 4 Lima
T2 ORG 14 17 EFE
T3 PER 57 73 Alejandro Toledo
T4 LOC 146 150 Perú
T5 LOC 290 294 Lima
T6 PER 296 302 Toledo
T7 ORG 322 334 Perú Posible
T8 ORG 713 747 Organización de Estados Americanos
T9 ORG 749 752 OEA
T10 ORG 758 779 Defensoría del Pueblo
T11 PER 877 883 Toledo
T12 LOC 929 933 Perú
T13 ORG 1035 1047 Perú Posible
T14 PER 1176 1182 Toledo
T15 PER 1206 1222 Alberto Fujimori
T16 LOC 1238 1242 Perú
T17 PER 1337 1345 Fujimori
T18 PER 1517 1523 Toledo
T19 PER 1647 1655 Fujimori
T20 ORG 1757 1769 Perú Posible
T21 LOC 1935 1939 Perú
T22 PER 2138 2144 Toledo
T23 PER 2424 2430 Toledo
T24 ORG 2576 2588 Perú Posible
T25 ORG 2686 2694 Gobierno
T26 PER 2786 2794 Fujimori
T27 PER 2880 2886 Toledo
T28 ORG 3125 3128 OEA
T29 PER 3172 3185 Eduardo Stein
T30 ORG 3276 3279 OEA
T31 ORG 3391 3431 Oficina Nacional de Procesos Electorales
T32 ORG 3433 3437 ONPE
T33 LOC 3549 3559 Washington
T34 ORG 3593 3599 Estado
T35 PER 3601 3616 Richard Boucher
T36 LOC 3635 3649 Estados Unidos
T37 ORG 3700 3703 OEA
T38 PER 3795 3802 Boucher
T39 ORG 3882 3885 OEA
T40 ORG 4032 4042 Washington
T41 PER 4064 4070 Toledo
T42 ORG 4160 4163 OEA
T43 ORG 4275 4288 Transparencia