esp.train-doc-919.ann
1.6 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
T1 MISC 53 60 "Rolex"
T2 MISC 62 69 "Omega"
T3 MISC 71 82 "Breitling"
T4 MISC 84 93 "Ferrari"
T5 MISC 96 104 "Armani"
T6 PER 110 125 José A. Delgado
T7 LOC 126 136 Washington
T8 ORG 146 152 EFECOM
T9 ORG 160 184 Cámara de Representantes
T10 LOC 188 192 EEUU
T11 ORG 248 253 China
T12 ORG 298 306 Congreso
T13 ORG 449 457 Congreso
T14 ORG 482 493 Cámara Baja
T15 ORG 550 555 China
T16 PER 687 698 James Moran
T17 MISC 735 752 resolución "4444"
T18 ORG 823 828 China
T19 ORG 964 975 Casa Blanca
T20 PER 1065 1077 Bill Clinton
T21 ORG 1195 1206 Casa Blanca
T22 ORG 1209 1214 China
T23 ORG 1313 1319 Senado
T24 ORG 1372 1378 Cámara
T25 ORG 1673 1678 China
T26 ORG 1748 1752 EEUU
T27 ORG 1819 1828 Microsoft
T28 PER 1830 1840 Bill Gates
T29 ORG 1847 1856 Microsoft
T30 PER 2025 2037 Eric Koening
T31 ORG 2062 2070 Congreso
T32 ORG 2135 2156 "The Washington Post"
T33 PER 2158 2163 Gates
T34 ORG 2192 2201 Microsoft
T35 LOC 2205 2210 China
T36 LOC 2342 2347 China
T37 ORG 2528 2542 Estados Unidos
T38 ORG 2559 2568 Microsoft
T39 ORG 2605 2613 Motorola
T40 ORG 2640 2651 Casa Blanca
T41 ORG 2683 2691 Congreso
T42 ORG 2756 2761 China
T43 ORG 3001 3033 Unión de Estibadores. Camioneros
T44 PER 3035 3046 James Hoffa
T45 ORG 3093 3098 China
T46 PER 3369 3374 Hoffa
T47 ORG 3469 3476 AFL-CIO
T48 ORG 3609 3614 China
T49 ORG 3806 3814 Congreso
T50 ORG 3849 3854 China
T51 ORG 3887 3909 Ejecutivo. Legislativo
T52 PER 4109 4114 Hoffa
T53 ORG 4137 4151 Estados Unidos
T54 ORG 4163 4168 China
T55 ORG 4184 4192 Congreso
T56 ORG 4312 4317 Pekín
T57 ORG 4323 4355 Organización Mundial de Comercio
T58 ORG 4357 4360 OMC
T59 ORG 4363 4368 China