esp.train-doc-503.ann
1.95 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
T1 PER 4 19 Cristina Heusel
T2 LOC 20 26 Madrid
T3 ORG 36 39 EFE
T4 ORG 129 146 La Primera de TVE
T5 MISC 187 204 Liga de Campeones
T6 ORG 214 225 Real Madrid
T7 ORG 231 239 Valencia
T8 LOC 264 297 Estadio Parisiense de Saint Denis
T9 ORG 315 325 La Primera
T10 ORG 497 500 TVE
T11 PER 502 523 José Angel de la Casa
T12 PER 741 762 José Angel de la Casa
T13 PER 764 770 Michel
T14 PER 773 791 Andoni Zubizarreta
T15 PER 865 879 Ferrán Garrido
T16 PER 881 896 Alfonso Celemín
T17 PER 899 909 Iñaki Cano
T18 ORG 1117 1120 TVE
T19 LOC 1195 1216 Estadio de Sant Denis
T20 ORG 1297 1300 TVE
T21 ORG 1367 1370 TVE
T22 MISC 1411 1431 Los Desayunos de TVE
T23 PER 1460 1478 Andoni Zubizarreta
T24 PER 1481 1487 Michel
T25 ORG 1506 1514 Valencia
T26 ORG 1521 1532 Real Madrid
T27 ORG 1570 1573 TVE
T28 MISC 1580 1597 Liga de Campeones
T29 LOC 1638 1659 Estadio de Sant Denis
T30 PER 1680 1692 Luis Mariñas
T31 PER 1694 1714 Julio César Iglesias
T32 PER 1717 1730 Carlos Dávila
T33 MISC 1803 1818 EL GRAN HERMANO
T34 ORG 1851 1860 Telecinco
T35 PER 1914 1927 Mercedes Milá
T36 LOC 1987 2000 Soto del Real
T37 PER 2172 2177 Jorge
T38 PER 2235 2242 Vanessa
T39 PER 2244 2248 Ania
T40 PER 2250 2256 Ismael
T41 PER 2258 2262 Ivan
T42 PER 2265 2271 Marina
T43 ORG 2312 2321 Telecinco
T44 PER 2466 2472 Marina
T45 PER 2683 2688 Jorge
T46 PER 2690 2696 Silvia
T47 PER 2814 2820 Israel
T48 PER 2824 2829 Nacho
T49 MISC 3016 3028 DUO DINAMICO
T50 MISC 3032 3039 SEPTIMO
T51 MISC 3082 3094 Dúo Dinámico
T52 PER 3263 3279 Cristina Almeida
T53 MISC 3418 3430 Dúo Dinámico
T54 MISC 3450 3457 Séptimo
T55 ORG 3459 3463 La 2
T56 MISC 3511 3520 Resistiré
T57 MISC 3524 3535 ¡ Oh Carol!
T58 MISC 3540 3552 Quisiera Ser
T59 PER 3630 3648 Manuel de la Calva
T60 PER 3651 3663 Ramón Arcusa
T61 MISC 3668 3680 Dúo Dinámico
T62 LOC 3708 3717 Barcelona
T63 LOC 3794 3800 España
T64 LOC 3803 3813 Sudamérica
T65 LOC 3931 3937 Suecia
T66 LOC 3939 3948 Australia
T67 LOC 3950 3957 Francia
T68 LOC 3960 3965 Japón