esp.train-doc-46.ann
2.99 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
T1 LOC 0 8 Freetown
T2 ORG 18 21 EFE
T3 LOC 42 54 Sierra Leona
T4 ORG 161 190 Fuerzas Revolucionaria Unidas
T5 ORG 192 195 FRU
T6 PER 327 344 Miguel Gil Moreno
T7 ORG 408 426 Asociated Press TV
T8 PER 454 465 Kurt Schork
T9 ORG 516 523 Reuters
T10 ORG 650 653 FRU
T11 LOC 710 717 Rogberi
T12 LOC 754 762 Freetown
T13 PER 830 845 Yannis Behrakis
T14 PER 863 876 Mark Chisholm
T15 ORG 902 909 Reuters
T16 ORG 955 958 ONU
T17 LOC 976 988 Sierra Leona
T18 ORG 1167 1170 ONU
T19 LOC 1285 1293 Freetown
T20 ORG 1335 1338 EFE
T21 ORG 1353 1356 ONU
T22 PER 1407 1427 Secretario de la ONU
T23 PER 1441 1451 Kofi Annan
T24 PER 1782 1787 Annan
T25 ORG 1837 1852 Asociated Press
T26 PER 1854 1871 Louis D. Boccardi
T27 PER 1900 1906 Miguel
T28 PER 2078 2088 Gil Moreno
T29 LOC 2101 2110 Barcelona
T30 LOC 2129 2135 España
T31 LOC 2182 2188 Kosovo
T32 LOC 2190 2199 Chechenia
T33 LOC 2201 2205 Irak
T34 LOC 2208 2213 Congo
T35 PER 2232 2243 Nigel Baker
T36 ORG 2453 2477 Royal Television Society
T37 PER 2480 2490 Kurt Shork
T38 ORG 2545 2552 Reuters
T39 PER 2580 2584 Kurt
T40 MISC 2739 2755 Guerra del Golfo
T41 LOC 2795 2803 Balcanes
T42 PER 2861 2876 Geert Linnebank
T43 ORG 2888 2902 Estados Unidos
T44 ORG 3056 3064 Embajada
T45 ORG 3071 3085 Estados Unidos
T46 LOC 3089 3097 Freetown
T47 ORG 3106 3128 Departamento de Estado
T48 LOC 3132 3142 Washington
T49 PER 3214 3227 Philip Reeker
T50 ORG 3242 3264 Departamento de Estado
T51 ORG 3320 3323 FRU
T52 LOC 3444 3451 Rogberi
T53 LOC 3478 3484 Masaka
T54 LOC 3521 3529 Freetown
T55 ORG 3660 3663 ONU
T56 ORG 3711 3719 Ejército
T57 LOC 3759 3766 Rogberi
T58 ORG 3908 3911 ONU
T59 ORG 4038 4041 FRU
T60 PER 4123 4137 Charles Taylor
T61 ORG 4169 4184 Naciones Unidas
T62 ORG 4321 4324 FRU
T63 LOC 4409 4413 Roma
T64 ORG 4423 4426 EFE
T65 MISC 4431 4465 Europa es de nuevo del Real Madrid
T66 LOC 4559 4565 España
T67 ORG 4632 4640 Valencia
T68 ORG 4716 4725 Barcelona
T69 ORG 4731 4736 Lazio
T70 MISC 4808 4812 Copa
T71 ORG 4929 4952 la Gazzetta dello Sport
T72 ORG 4992 5013 Corriere dellos Sport
T73 MISC 5103 5190 El Real conquista su octavo triunfo en copa de campeones. El Valencia derrotado por 3-0
T74 ORG 5211 5234 La Gazzetta dello Sport
T75 ORG 5293 5297 Real
T76 ORG 5302 5310 Valencia
T77 ORG 5404 5415 Real Madrid
T78 ORG 5437 5445 Valencia
T79 PER 5554 5561 Redondo
T80 PER 5564 5573 McManaman
T81 PER 5601 5605 Raul
T82 ORG 5608 5631 La Gazzetta dello Sport
T83 MISC 5693 5705 Balón de Oro
T84 MISC 5746 5769 Grandes del Real Madrid
T85 PER 5777 5787 Di Stefano
T86 PER 5790 5794 Kopa
T87 MISC 5797 5824 Huracán Real sobre Valencia
T88 ORG 5843 5863 Corriere dello Sport
T89 PER 5965 5970 Cuper
T90 ORG 6004 6008 Real
T91 ORG 6078 6086 Valencia
T92 PER 6145 6153 Moriente
T93 PER 6155 6164 McManaman
T94 PER 6167 6171 Raul
T95 PER 6240 6253 Iker Casillas
T96 PER 6285 6293 Helguera
T97 PER 6309 6313 Raul
T98 ORG 6453 6473 Corriere dello Sport
T99 ORG 6491 6497 Madrid
T100 PER 6520 6530 Del Bosque
T101 ORG 6576 6580 Real
T102 LOC 6584 6589 París
T103 ORG 6617 6625 Liverpol
T104 PER 6645 6650 Cuper