Commit 7ab094f9791b3866d94d81975117f7cf29e9299e
1 parent
866cbfb9
Update 2019-2023 period.
Showing
28 changed files
with
6676 additions
and
0 deletions
Too many changes to show.
To preserve performance only 27 of 28 files are displayed.
2019-2023/senat/komisje/bfp/201923-snt-bfpxx-00144-01/header.xml
0 → 100644
1 | +<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> | |
2 | +<teiHeader xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xml:id="PPC-201923-snt-bfpxx-00144-01"> | |
3 | + <fileDesc> | |
4 | + <titleStmt> | |
5 | + <title>Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (144.)</title> | |
6 | + </titleStmt> | |
7 | + <publicationStmt> | |
8 | + <p>Prosimy o zapoznanie się z nagłówkiem korpusu (PPC_header.xml).</p> | |
9 | + </publicationStmt> | |
10 | + <sourceDesc> | |
11 | + <bibl> | |
12 | + <title>Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (144.)</title> | |
13 | + <publisher>Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</publisher> | |
14 | + <note type="system">III RP</note> | |
15 | + <note type="house">Senat</note> | |
16 | + <note type="termNo">10</note> | |
17 | + <note type="type">Komisja</note> | |
18 | + <note type="sessionNo" target="#BFP">144</note> | |
19 | + <note type="part">1</note> | |
20 | + <date>2022-07-20</date> | |
21 | + </bibl> | |
22 | + </sourceDesc> | |
23 | + </fileDesc> | |
24 | + <profileDesc> | |
25 | + <particDesc> | |
26 | + <person xml:id="CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola" role="speaker"> | |
27 | + <persName>Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Marek Opioła</persName> | |
28 | + </person> | |
29 | + <person xml:id="Gloszsali" role="speaker"> | |
30 | + <persName>Głos z sali</persName> | |
31 | + </person> | |
32 | + <person xml:id="komentarz" role="commentator"> | |
33 | + <persName>Komentarz</persName> | |
34 | + </person> | |
35 | + <person xml:id="PrzewodniczacyKazimierzKleina" role="speaker"> | |
36 | + <persName>Przewodniczący Kazimierz Kleina</persName> | |
37 | + </person> | |
38 | + <person xml:id="SenatorStanislawOzog" role="speaker"> | |
39 | + <persName>Senator Stanisław Ożóg</persName> | |
40 | + </person> | |
41 | + <org xml:id="BFP" role="committee"> | |
42 | + <orgName>Komisja Budżetu i Finansów Publicznych</orgName> | |
43 | + </org> | |
44 | + </particDesc> | |
45 | + </profileDesc> | |
46 | +</teiHeader> | |
... | ... |
2019-2023/senat/komisje/bfp/201923-snt-bfpxx-00144-01/text_structure.xml
0 → 100644
1 | +<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> | |
2 | +<teiCorpus xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> | |
3 | + <xi:include href="PPC_header.xml"/> | |
4 | + <TEI> | |
5 | + <xi:include href="header.xml"/> | |
6 | + <text> | |
7 | + <body> | |
8 | + <div xml:id="div-1"> | |
9 | + <u xml:id="u-1.0" who="#komentarz">Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 31</u> | |
10 | + <u xml:id="u-1.1" who="#komentarz">Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz Kleina</u> | |
11 | + </div> | |
12 | + <div xml:id="div-2"> | |
13 | + <u xml:id="u-2.0" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Proszę państwa, otwieram posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.</u> | |
14 | + <u xml:id="u-2.1" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Przedmiotem naszego posiedzenia jest prezentacja rocznego raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu Unii Europejskiej za rok 2020.</u> | |
15 | + <u xml:id="u-2.2" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Bardzo serdecznie witam naszego gościa, pana prezesa, wiceprezesa…</u> | |
16 | + <u xml:id="u-2.3" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Nie, członka.</u> | |
17 | + <u xml:id="u-2.4" who="#komentarz">Wypowiedź poza mikrofonem</u> | |
18 | + <u xml:id="u-2.5" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">A na czele stoi kto? Prezes, minister czy…</u> | |
19 | + <u xml:id="u-2.6" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Przewodniczący.</u> | |
20 | + <u xml:id="u-2.7" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Przewodniczący. Czyli witam pana przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.</u> | |
21 | + <u xml:id="u-2.8" who="#Gloszsali">Członka…</u> | |
22 | + <u xml:id="u-2.9" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Witam wszystkich członków komisji. Witam gości. Informuję, że nasze posiedzenie jest prowadzone hybrydowo, to znaczy, że cześć senatorów pracuje zdalnie i w ten sposób będzie wsłuchiwało się w ten raport.</u> | |
23 | + <u xml:id="u-2.10" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Posiedzenie jest transmitowane przez internet.</u> | |
24 | + <u xml:id="u-2.11" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Czy w posiedzeniu uczestniczą osoby prowadzące działalność lobbingową w rozumieniu prawa? Nie.</u> | |
25 | + <u xml:id="u-2.12" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Czy są uwagi do porządku naszego posiedzenia?</u> | |
26 | + <u xml:id="u-2.13" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Nie ma.</u> | |
27 | + <u xml:id="u-2.14" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">W takim razie, Panie Przewodniczący, prosimy o informację, o prezentację rocznego raportu Trybunału Obrachunkowego.</u> | |
28 | + <u xml:id="u-2.15" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Informuję równocześnie panów senatorów członków komisji i naszych gości, że otrzymaliśmy raport pt. „Kontrola UE w skrócie. Wprowadzenie do sprawozdań rocznych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za 2020 r.”.</u> | |
29 | + <u xml:id="u-2.16" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Bardzo proszę.</u> | |
30 | + </div> | |
31 | + <div xml:id="div-3"> | |
32 | + <u xml:id="u-3.0" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Dziękuję, Panie Przewodniczący.</u> | |
33 | + <u xml:id="u-3.1" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Bardzo dziękuję za zaproszenie i za kontynuację naszej pracy, którą rozpoczęliśmy rok temu. Tak jak pan przewodniczący zapowiedział, chciałbym państwu przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Unii Europejskiej za rok 2020. I tak jak pan przewodniczący powiedział, materiały przekazaliśmy wcześniej. Po posiedzeniu komisji przekażemy do sekretariatu całą prezentację do dyspozycji państwa, Wysokiej Komisji. Jeżeli będą jakieś pytania, uwagi, sugestie ze strony senatorów, to jesteśmy do dyspozycji. Tak jak na pierwszych naszych spotkaniach wspomniałem, polski gabinet w Europejskim Trybunale Obrachunkowym jest do państwa dyspozycji i jest gotów do pełnej współpracy.</u> | |
34 | + <u xml:id="u-3.2" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Przechodzę do sprawozdania. Sprawozdanie zostało opublikowane pod koniec października ubiegłego roku. W prezentacji skoncentruję się na wybranych działach budżetu unijnego stanowiących 90% wydatków, tj. rolnictwie, spójności i konkurencyjności.</u> | |
35 | + <u xml:id="u-3.3" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Wysoka Komisjo, dla lepszego przedstawienia tematu na wstępie zaprezentuję kluczowe określenia i skróty, które będą później używane: wydatki/ koszty kwalifikowalne – koszt/ wydatek poniesiony podczas realizacji projektu w ramach programu operacyjnego, który kwalifikuje się do dotacji; błąd kwantyfikowalny – wynik badania transakcji w sytuacji, gdy istnieje możliwość ustalenia, jakiej kwoty transakcji dotyczy błąd; próg istotności – górna granica tolerancji dla nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.</u> | |
36 | + <u xml:id="u-3.4" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Roczny budżet Unii Europejskiej jest przyjmowany przez Parlament Europejski i Radę w oparciu o długoterminowe ramy budżetowe uzgodnione na okres kilku lat, które są określane mianem wieloletnich ram finansowych. W 2020 r. poniesione wydatki wyniosły łącznie 173,3 miliarda euro, co w przeliczeniu na obywatela stanowi ok. 309 euro. Średnio wydatki Unii odpowiadały 1,1% łącznego dochodu narodowego brutto 27 państw członkowskich Unii i Zjednoczonego Królestwa. Bilans wpłat i wypłat jest dla Polski korzystny, a saldo przepływów finansowych wyniosło 13,2 miliarda euro, co w przeliczeniu na obywatela Polski dało 346 euro.</u> | |
37 | + <u xml:id="u-3.5" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Na tym slajdzie widzimy, jakie było w 2020 r. saldo przepływów finansowych pomiędzy Unią a Polską. Transfery do naszego kraju wyniosły niemal 19 miliardów euro, a do unijnego budżetu dokładaliśmy się, płacąc składkę w wysokości niecałych 6 miliardów euro. Polska jest beneficjentem netto unijnego budżetu.</u> | |
38 | + <u xml:id="u-3.6" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Na tym slajdzie widzą państwo strukturę płatności z budżetu Unii. Największe przypadają na obszar „Zasoby naturalne”, którego lwią część stanowi WPR, ale ten obszar obejmuje też wspólną politykę rybołówstwa oraz działania na rzecz środowiska i klimatu. Drugim w kolejności obszarem pod kątem rozmiarów płatności jest „Spójność”. Celem tych wydatków jest zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju między różnymi państwami członkowskimi i regionami Unii. Na trzecim miejscu mamy „Konkurencyjność”. Tu finansowane są działania mające na celu stymulowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy.</u> | |
39 | + <u xml:id="u-3.7" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">W wyniku kontroli budżetowej trybunał ustalił, że sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2020 daje prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji. Dochody za 2020 r. są legalne i prawidłowe. W odniesieniu do wydatków trybunał wydał opinię negatywną i wskazał, że występuje w nich istotny poziom błędu, tj. 2,7%. Oszacowany poziom błędu był na podobnym poziomie jak w poprzednich latach.</u> | |
40 | + <u xml:id="u-3.8" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Co roku podczas swojej kontroli budżetowej trybunał odnotowuje prawidłowość wskazującą na to, że kategorie wydatków wiążą się z różnymi rodzajami ryzyka. Płatności dokonywane na zasadzie zwrotu kosztów są obarczone wysokim ryzykiem. W ich przypadku Unia zwraca koszty kwalifikowalne, poniesione w związku z realizacją kwalifikowalnych działań. Są one objęte bardziej złożonymi zasadami i obejmują m.in. projekty badawcze w ramach działu „Konkurencyjność”, inwestycje na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich w działach „Spójność” i „Zasoby naturalne”. Widzimy je po lewej stronie slajdu. Wydatki tego rodzaju stanowiły ok. 59% populacji objętej kontrolą trybunału za rok 2020, a szacowany poziom błędu w tych wydatkach wyniósł 4%.</u> | |
41 | + <u xml:id="u-3.9" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Sytuacja wygląda inaczej, jeśli przyglądamy się płatnościom opartym głównie na uprawnieniach. Są one obarczone mniejszym ryzykiem i uzależnione od spełnienia przez beneficjentów określonych, mniej skomplikowanych warunków. Należą do nich np. stypendia dla studentów i stypendia badawcze w ramach działu „Konkurencyjność”, pomoc bezpośrednia dla rolników w ramach działu „Zasoby naturalne” czy wynagrodzenia dla pracowników Unii z działu „Administracja”. Na slajdzie widnieją po prawej stronie. Szacowany poziom błędu w wydatkach obarczonych niskim ryzykiem, które stanowią 41% populacji skontrolowanej przez trybunał, znajdował się poniżej progu istotności ustalonego na poziomie 2%.</u> | |
42 | + <u xml:id="u-3.10" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Jednym z większych wyzwań stojących przed budżetem Unii jest nieprzerwanie rosnąca na przestrzeni lat kwota zobowiązań pozostających do spłaty, wynikająca z tego, że poziom zobowiązań przewyższa kwotę zrealizowanych płatności. Kwota ta wciąż rosła i na koniec 2020 r. osiągnęła 303,2 miliarda euro. Wzrost był mniejszy niż w poprzednich latach – po części ze względu na udostępnienie dodatkowych środków na płatności na potrzeby zwalczania pandemii COVID-19. Można wskazać 2 zasadnicze przyczyny wysokiego poziomu tych zobowiązań. Po pierwsze, kwota środków na zobowiązania systematycznie przekracza kwotę środków na płatności. Ponadto duże znaczenie mają tu problemy z absorpcją i opóźnienia we wdrażaniu funduszy strukturalnych, które kumulują się w czasie. W obszarze „Spójność” kraje członkowskie mają obecnie 3 lata na rozliczenie wydatków.</u> | |
43 | + <u xml:id="u-3.11" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Choć proces absorpcji środków z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych przyspieszył w 2020 r. w porównaniu z poprzednimi latami, wciąż przebiega wolniej niż w przypadku poprzednich wieloletnich ram finansowych. Wskaźnik łącznej absorpcji dla wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 był o ok. 7% niższy niż w przypadku poprzednich WRF. Według stanu na koniec 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na całą kwotę przydzieloną państwom członkowskim z funduszy – 465 miliardów euro. Tymczasem 45% tej sumy, co daje kwotę 209 miliardów euro, wciąż pozostaje do wykorzystania. Kwota ta stanowi największą część kwoty 303 miliardów euro zobowiązań pozostających do spłaty na koniec 2020 r.</u> | |
44 | + <u xml:id="u-3.12" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Jak widać na slajdzie, między poszczególnymi państwami członkowskimi występują istotne różnice, jeśli chodzi o absorpcję środków z funduszy ESI przydzielonych im na okres 2014–2020. Tempo absorpcji w Polsce na poziomie 57,4% w tym okresie plasuje się blisko średniej unijnej. W samym roku 2020 r. był to poziom 17%.</u> | |
45 | + <u xml:id="u-3.13" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Zbadane przez trybunał systemy związane z dochodami były ogólnie skuteczne. Trybunał wykrył również istotne uchybienia – wymagające podjęcia działań ze strony Unii – w kontrolach przeprowadzanych przez państwa członkowskie w celu zmniejszenia luki w należnościach celnych. Nie mają one jednak wpływu na opinię pokontrolną trybunału na temat dochodów, ponieważ nie dotyczą transakcji leżących u podstaw rozliczeń, lecz ryzyka niekompletności tzw. tradycyjnych zasobów własnych. W niedawno opublikowanym sprawozdaniu specjalnym nr 4/21 na temat kontroli celnych trybunał zalecił podjęcie działań w celu poprawy sytuacji w tym obszarze. Przypominam, że te tradycyjne zasoby własne Unii to obecnie 4 główne źródła dochodów w budżecie Unii, czyli: cła; wkłady oparte na podatku VAT pobieranym przez państwa członkowskie; bezpośrednie wkłady państw Unii oparte na dochodzie narodowym brutto; wkład obliczany na podstawie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi.</u> | |
46 | + <u xml:id="u-3.14" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Programy wydatków w tym obszarze polityki mają na celu stymulowanie wzrostu gospodarczego, badań naukowych i zatrudnienia. Przeważająca część wydatków przypada na program „Horyzont 2020” wspierający badania naukowe i innowacje oraz program „Erasmus+” ukierunkowany na kształcenie i szkolenie młodzieży oraz sport. Badanie trybunału wykazało, że poziom błędu w tym obszarze wynosi 4%. Najczęściej spotykane były błędy dotyczące kosztów niekwalifikowanych, np. zawyżone koszty osobowe, nieprawidłowo naliczone koszty podwykonawstwa lub koszty, które nie zostały faktycznie poniesione. Błędy w zakresie podwykonawstwa dotyczyły w większości przypadków beneficjentów, którzy nie zdawali sobie sprawy z różnicy w podejściu do bezpośrednich kosztów osobowych i kosztów konsultantów zewnętrznych w ramach programów finansowanych ze środków unijnych. Ryzyko wystąpienia błędów tego rodzaju jest szczególnie wysokie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z podwykonawców.</u> | |
47 | + <u xml:id="u-3.15" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">W wydatkach w ramach programu „Horyzont 2020” utrzymuje się wysoki poziom ryzyka, co jest głównym źródłem błędów wykrywanych przez trybunał, wynikających głównie ze złożoności zasad deklarowania kosztów osobowych w ramach programu. Trybunał zalecił tu m.in. uproszczenie przepisów i poprawę w zakresie wsparcia informacyjnego dla beneficjentów.</u> | |
48 | + <u xml:id="u-3.16" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna. Ten obszar polityki finansowany jest głównie z 3 funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego. Polska jest największym beneficjentem tej polityki. Ogólnie rzecz biorąc, trybunał uznaje, że w tym dziale wystąpił istotny poziom błędu i wyniósł 3,5%. Największy udział w szacowanym poziomie błędu miały projekty i koszty niekwalifikowalne, naruszenia zasad rynku wewnętrznego, zwłaszcza nieprzestrzeganie zasad pomocy państwa, oraz brak podstawowych dokumentów poświadczających.</u> | |
49 | + <u xml:id="u-3.17" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Zasoby naturalne. Ten obszar wydatków obejmuje wspólną politykę rolną, wspólną politykę rybołówstwa, a także część wydatków Unii przeznaczonych na środowisko naturalne i działania w dziedzinie klimatu. Na WPR przypada aż 98% wydatków w dziale „Zasoby naturalne”. Trybunał stwierdził, że w tym dziale poziom błędu był zbliżony do progu istotności. Podobnie jak w poprzednich latach w przypadku płatności bezpośrednich, które są oparte w dużej mierze na zadeklarowanej przez rolników powierzchni gruntów rolnych i stanowią 69% wydatków w dziale „Zasoby naturalne”, poziom błędu znajdował się poniżej progu istotności. Wyniki kontroli trybunału wskazują ogółem, że w pozostałych obszarach wystąpił istotny poziom błędu. Większość wydatków w tych obszarach podlega skomplikowanym warunkom kwalifikowalności, co przekłada się na wyższe ryzyko wystąpienia błędu.</u> | |
50 | + <u xml:id="u-3.18" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Trybunał weryfikuje zakres działań naprawczych podjętych w wyniku swoich kontroli, patrząc na realizację zaleceń pokontrolnych. Aktualnie stosujemy podejście, zgodnie z którym sprawdzamy realizację zaleceń wydanych 3 lata wcześniej. Jeśli chodzi o ostatnie przeprowadzone badanie, to, jak widać na slajdzie, 97% zaleceń zawartych w sprawozdaniu rocznym zostało zrealizowanych, natomiast w przypadku sprawozdań specjalnych odsetek ten wyniósł 91%. Przypadki nadużycia finansowego stwierdzone podczas kontroli budżetowej są kierowane do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, OLAF, lub do nowo utworzonej Prokuratury Europejskiej, EPPO. W ubiegłym roku trybunał przekazał do OLAF 6 przypadków, co jest poziomem porównywalnym do lat poprzednich.</u> | |
51 | + <u xml:id="u-3.19" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Wysoka Komisjo, teraz chciałbym przejść do omówienia innej części, ważnej w naszej pracy, dotyczącej polityki spójności Unii Europejskiej. I chciałbym omówić ten obszar z wykorzystaniem slajdów, które będą za chwilę prezentowane.</u> | |
52 | + <u xml:id="u-3.20" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Polityka spójności jest głównym narzędziem finansowym do realizacji polityki Unii. Jej celem jest promowanie ogólnego harmonijnego rozwoju państw członkowskich i regionów UE. W okresie programowania 2014–2020 na politykę spójności przypada ok. 350 miliardów euro, tj. ok. 1/3 budżetu Unii Europejskiej. Polska jest głównym beneficjentem tej polityki z alokacją na poziomie 76 miliardów euro, tj. 1/5 środków zaangażowanych w ramach polityki spójności. Wsparcie odbywa się w ramach 3 funduszy: Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielane jest na budowę infrastruktury, inwestycje produkcyjne, projekty dotyczące ochrony środowiska i transportu, inwestycje mające na celu wspieranie zatrudnienia i tworzenie większej liczby miejsc pracy.</u> | |
53 | + <u xml:id="u-3.21" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Trybunał kontroluje wydatki deklarowane przez państwa członkowskie do Komisji Europejskiej w oparciu o próbę transakcji wyznaczanej losowo z wykorzystaniem metod statystycznych. W okresie 2014–2020 ETO skontrolował łącznie 1 tysiąc 635 transakcji. 289 z tych transakcji, ok. 18%, dotyczyło polskich programów. Rokrocznie trybunał bada próbę ok. 230 transakcji, z czego ok. 40 transakcji dotyczy Polski. Polska jest tym samym najczęściej kontrolowanym krajem w ramach polityki spójności. Jest to związane z dużą alokacją środków i kwotą wydatków dla Polski. Łącznie w okresie 2014–2020 objęliśmy badaniem wydatki dla 23 programów operacyjnych. 1/3 badanych transakcji, tj. 116 z 289 transakcji, dotyczy Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, który jest największym programem operacyjnym w historii polityki spójności. Rezultaty naszych prac w oparciu o próbę wydatków są ekstrapolowane dla wszystkich wydatków w ramach polityki spójności. Kontrola zgodności jest realizowana na podstawie standardowego programu i arkuszy kontrolnych, które mają zastosowanie dla wszystkich transakcji, niezależnie od krajów i regionów. Zakres kontroli jest identyczny dla wszystkich krajów.</u> | |
54 | + <u xml:id="u-3.22" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Jakie rodzaje błędów tu mamy? W tej kategorii są wskazane 4 grupy błędów. Po pierwsze, koszty niekwalifikowalne. To są wydatki niezgodne z wymogami ustanowionymi przez przepisy Unii oraz krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności. Chodzi np. o VAT, jeśli beneficjent może go odzyskać, czy zakup używanych środków trwałych. Po drugie, niekwalifikowalne projekty, działania lub niekwalifikujący się beneficjenci. To są projekty niespełniające kryteriów wyboru wyznaczanych przez program lub uczestnicy niespełniający wymogów udziału w finansowanych działaniach, np. spoza grupy docelowej młodych do trzydziestego roku życia bez pracy, formalnego kształcenia czy szkolenia. Po trzecie, błędy dotyczące zamówień publicznych i pomocy publicznej. Obejmują one przypadki udzielania zamówienia bez odpowiedniej procedury przetargowej, nieprawidłowości przy ocenie ofert, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub publikacji ogłoszenia bądź zastosowanie niewłaściwych procedur przetargowych oraz niespełnienia warunków przyznawania pomocy publicznej przedsiębiorcom, np. brak statusu małego czy średniego przedsiębiorcy. I ostatnia grupa: inne błędy. Chodzi tu o brak podstawowych dokumentów poświadczających.</u> | |
55 | + <u xml:id="u-3.23" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">W przypadku braku zgodności z przepisami trybunał ocenia, czy błędy są istotne i naruszają ogólne warunki płatności. Ocena opiera się na następującym pytaniu: czy zostałaby wypłacona inna kwota lub wybrany został inny wykonawca, gdyby postępowano zgodnie z właściwymi procedurami? Jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, a trybunał ma wystarczającą pewność i podstawę, wówczas kwantyfikuje takie błędy i wykazuje w sprawozdaniach rocznych. W okresie 2014–2020 błędy kwantyfikowalne stwierdzono w 236 kontrolowanych transakcjach, tj. ok. 15% wszystkich kontrolowanych transakcji. 40 z tych błędów dotyczy polskich programów.</u> | |
56 | + <u xml:id="u-3.24" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Ustalenia – rodzaje błędów. W obszarze spójności wyróżniamy 4 główne kategorie błędów. Po pierwsze, koszty niekwalifikowalne; po drugie, niekwalifikowalne projekty, działania lub niekwalifikujący się beneficjenci; po trzecie, poważne błędy dotyczące zamówień publicznych i pomocy państwa; po czwarte, inne błędy. Jeśli chodzi o obszar spójności, to w 2020 r. błędy dotyczące kwalifikowalności wydatków oraz niekwalifikowalnych projektów, działań lub beneficjentów złożyły się na niemal 2/3 szacowanego poziomu błędu. Udział błędów dotyczących zamówień publicznych obniżył się w porównaniu z latami poprzednimi, ale nadal pozostaje istotny.</u> | |
57 | + <u xml:id="u-3.25" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Częstotliwość występowania błędów kwantyfikowalnych stwierdzonych przez trybunał w przypadku Polski odpowiada średniej unijnej. Błędy kwantyfikowalne stwierdzone przez ETO w przypadku polskich transakcji dotyczą głównie 3 kategorii. Chodzi o koszty niekwalifikowalne, które stanowią ok. 80% wszystkich kwantyfikowalnych błędów, oraz w mniejszym stopniu niekwalifikowalne projekty lub niekwalifikujący się beneficjenci oraz dotyczące pomocy państwa. Daje się zauważyć różnice w częstotliwości stwierdzonych błędów kwantyfikowalnych w zależności od funduszy. Trybunał częściej stwierdzał te błędy w przypadku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego niż w przypadku Funduszu Spójności. Warte podkreślenia jest, że trybunał potwierdza relatywnie niewiele błędów kwantyfikowalnych w ramach inwestycji finansowanych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”.</u> | |
58 | + <u xml:id="u-3.26" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">I na tym bym chciał zakończyć, Panie Przewodniczący.</u> | |
59 | + </div> | |
60 | + <div xml:id="div-4"> | |
61 | + <u xml:id="u-4.0" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Bardzo dziękuję.</u> | |
62 | + <u xml:id="u-4.1" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Już bałem się, że nie zdążymy zadać jednego czy kilku pytań, ponieważ pan przewodniczący ma na nasze spotkanie…</u> | |
63 | + <u xml:id="u-4.2" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Mamy jeszcze 7 minut.</u> | |
64 | + <u xml:id="u-4.3" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">No właśnie.</u> | |
65 | + <u xml:id="u-4.4" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Otwieram dyskusję.</u> | |
66 | + <u xml:id="u-4.5" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Są pytania do pana przewodniczącego? Proszę bardzo.</u> | |
67 | + <u xml:id="u-4.6" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Nie ma? Ja mam następujące. Powiedział pan, że kwota zobowiązań do spłaty wzrasta systematycznie z roku na rok. Czym to jest spowodowane według państwa? Czy pan mógłby to jakoś…</u> | |
68 | + <u xml:id="u-4.7" who="#CzlonekEuropejskiegoTrybunaluObrachunkowegoMarekOpiola">Ta kwota przez szereg lat…</u> | |
69 | + <u xml:id="u-4.8" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Jakie są ewentualne konsekwencje tego?</u> | |
70 | + </div> | |
71 | + <div xml:id="div-5"> | |
