Commit 243b0acbb2b357d6d7193c6c7643fac6c04f26fd
1 parent
a0dd5fdb
Update 2019-2023 period.
Showing
38 changed files
with
6418 additions
and
0 deletions
Too many changes to show.
To preserve performance only 29 of 38 files are displayed.
2019-2023/sejm/komisje/enm1s/201923-sjm-enm1s-00015-01/header.xml
0 → 100644
1 | +<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> | |
2 | +<teiHeader xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xml:id="PPC-201923-sjm-enm1s-00015-01"> | |
3 | + <fileDesc> | |
4 | + <titleStmt> | |
5 | + <title>Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego /nr 15/</title> | |
6 | + </titleStmt> | |
7 | + <publicationStmt> | |
8 | + <p>Prosimy o zapoznanie się z nagłówkiem korpusu (PPC_header.xml).</p> | |
9 | + </publicationStmt> | |
10 | + <sourceDesc> | |
11 | + <bibl> | |
12 | + <title>Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego /nr 15/</title> | |
13 | + <publisher>Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej</publisher> | |
14 | + <note type="system">III RP</note> | |
15 | + <note type="house">Sejm</note> | |
16 | + <note type="termNo">9</note> | |
17 | + <note type="type">Komisja</note> | |
18 | + <note type="sessionNo" target="#ENM1S">15</note> | |
19 | + <note type="part">1</note> | |
20 | + <date>2022-06-09</date> | |
21 | + </bibl> | |
22 | + </sourceDesc> | |
23 | + </fileDesc> | |
24 | + <profileDesc> | |
25 | + <particDesc> | |
26 | + <person xml:id="DyrektorBiuraDyrektoraCentrumiObslugiPrawnejNarodowegoCentrumBadaniRozwojuKrystianSaks" role="speaker"> | |
27 | + <persName>Dyrektor Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Krystian Saks</persName> | |
28 | + </person> | |
29 | + <person xml:id="DyrektorBiuraDyrektoraCentrumiObslugiPrawnejNCBRKrystianSaks" role="speaker"> | |
30 | + <persName>Dyrektor Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej NCBR Krystian Saks</persName> | |
31 | + </person> | |
32 | + <person xml:id="DyrektorDepartamentuInnowacjiiRozwojuMEiNAgnieszkaKreciszBorowiec" role="speaker"> | |
33 | + <persName>Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju MEiN Agnieszka Kręcisz-Borowiec</persName> | |
34 | + </person> | |
35 | + <person xml:id="DyrektorDepartamentuInnowacjiiRozwojuMinisterstwaEdukacjiiNaukiAgnieszkaKreciszBorowiec" role="speaker"> | |
36 | + <persName>Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Edukacji i Nauki Agnieszka Kręcisz-Borowiec</persName> | |
37 | + </person> | |
38 | + <person xml:id="DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk" role="speaker"> | |
39 | + <persName>Dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli Piotr Prokopczyk</persName> | |
40 | + </person> | |
41 | + <person xml:id="PrzewodniczacyposelMarcinKulasek" role="speaker"> | |
42 | + <persName>Przewodniczący poseł Marcin Kulasek</persName> | |
43 | + </person> | |
44 | + <org xml:id="ENM1S" role="committee"> | |
45 | + <orgName>Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego</orgName> | |
46 | + </org> | |
47 | + </particDesc> | |
48 | + </profileDesc> | |
49 | +</teiHeader> | |
... | ... |
2019-2023/sejm/komisje/enm1s/201923-sjm-enm1s-00015-01/text_structure.xml
0 → 100644
1 | +<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> | |
2 | +<teiCorpus xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> | |
3 | + <xi:include href="PPC_header.xml"/> | |
4 | + <TEI> | |
5 | + <xi:include href="header.xml"/> | |
6 | + <text> | |
7 | + <body> | |
8 | + <div xml:id="div-1"> | |
9 | + <u xml:id="u-1.0" who="#PrzewodniczacyposelMarcinKulasek">Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Otwieram posiedzenie Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Witam państwa posłów, witam zaproszonych gości. Jeżeli państwo pozwolą, przywitam zgodnie ze zgłoszeniami.</u> | |
10 | + <u xml:id="u-1.1" who="#PrzewodniczacyposelMarcinKulasek">Pan Krystian Saks, dyrektor Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBR – kłaniam się, dzień dobry.</u> | |
11 | + <u xml:id="u-1.2" who="#PrzewodniczacyposelMarcinKulasek">Pan Jacek Matraszek, kierownik Sekcji do Spraw Nadzoru Właścicielskiego NCBR – dzień dobry.</u> | |
12 | + <u xml:id="u-1.3" who="#PrzewodniczacyposelMarcinKulasek">Pani Agnieszka Kręcisz-Borowiec, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Edukacji i Nauki – dzień dobry, pani dyrektor. Rozumiem, że mamy też pisemko od pana ministra, że w zastępstwie pana ministra.</u> | |
13 | + <u xml:id="u-1.4" who="#PrzewodniczacyposelMarcinKulasek">Witam pana Sebastiana Czechowicza, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, pełnomocnik do spraw przeciwdziałania wykluczeniu – dzień dobry.</u> | |
14 | + <u xml:id="u-1.5" who="#PrzewodniczacyposelMarcinKulasek">Witam pana Piotra Prokopczyka, dyrektora Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli – dzień dobry.</u> | |
15 | + <u xml:id="u-1.6" who="#PrzewodniczacyposelMarcinKulasek">Witam panią Ilonę Kielian-Glińską, wicedyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK – dzień dobry.</u> | |
16 | + <u xml:id="u-1.7" who="#PrzewodniczacyposelMarcinKulasek">Witam… to wszyscy, tak. Dziękuję bardzo.</u> | |
17 | + <u xml:id="u-1.8" who="#PrzewodniczacyposelMarcinKulasek">Szanowni państwo, porządek dzienny posiedzenia obejmuje rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Realizacja zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez spółki”. Czy są uwagi do porządku dziennego? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek dzienny został przyjęty. Przechodzimy do jego realizacji.</u> | |
18 | + <u xml:id="u-1.9" who="#PrzewodniczacyposelMarcinKulasek">Szanowni państwo posłowie, panie posłanki, szanowni goście, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zostało utworzone w 2010 r. jako pierwsza tego typu instytucja realizująca zadania państwa z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej. W latach 2018-2021 doszło do utworzenia przez NCBR spółek zależnych NCBR+ sp. z o.o., IDEAS NCBR sp. z o.o. i NCBR Investment Fund ASI S.A.</u> | |
19 | + <u xml:id="u-1.10" who="#PrzewodniczacyposelMarcinKulasek">Kontrola NIK, co warto podkreślić, dotyczyła zarówno agencji wykonawczej Ministerstwa Edukacji i Nauki, jaką jest NCBR, jak i spółek zależnych. Prosiłbym o przedstawienie informacji przez pana dyrektora Piotra Prokopczyka, dyrektora Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo proszę, panie dyrektorze.</u> | |
20 | + </div> | |
21 | + <div xml:id="div-2"> | |
22 | + <u xml:id="u-2.0" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo, mam przyjemność przedstawienia wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, a kontrola właśnie dotyczyła realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez spółki.</u> | |
23 | + <u xml:id="u-2.1" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Przede wszystkim może wyjaśnię, jakie były przesłanki, które stanęły w momencie, kiedy podejmowaliśmy decyzję, żeby przeprowadzić tę kontrolę. Przede wszystkim jednym z elementów, który wskazywał na potrzebę przyjrzenia się, jak te zadania są realizowane przez spółki powoływane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, był sam fakt dopuszczenia możliwości tworzenia takich spółek w ustawie o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, mówimy tutaj w art. 29 i 30 tejże ustawy. Zgodnie z tą możliwością powołano spółki zależne przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, to jest NCBR+ spółka z o.o. w styczniu 2018 r., NCBR Investment Fund ASI SA we wrześniu 2018 r. i IDEAS NCBR sp. z o.o. i NCBR Investment Fund ASI SA – grudzień 2020 r. Również jednym z takich elementów, który też decydował, był fakt, że nie pojawiały się informacje na temat funkcjonowania czy też działalności tych spółek. Ponadto zaobserwowaliśmy też stopniowy wzrost liczby zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w związku z tym chcieliśmy zobaczyć, w jaki sposób te zadania, które realizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poprzez spółki, jak ten element jest realizowany. Ponadto przeprowadziliśmy też taką kontrolę w 2020 r., gdzie badaliśmy realizację strategicznych programów badań naukowych i w ramach tej kontroli stwierdziliśmy, że część zadań, które zostały przekazane do realizacji NCBR+ sp. z o.o., nie powinny być przekazywane. W związku z tym te elementy posłużyły jako pewna argumentacja do podjęcia kontroli, o której w tej chwili właśnie rozmawiamy.</u> | |
24 | + <u xml:id="u-2.2" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">W ramach kontroli postawiliśmy sobie takie główne pytanie, jeżeli chodzi o przyjrzenie się: czy ich utworzenie przyczyniło się do efektywniejszej realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Żeby odpowiedzieć na to pytanie postawiliśmy sobie kilka pytań szczegółowych: czy utworzenie spółek przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i przekazanie do nich pracowników było celowe?; czy finansowanie działalności i zlecanie zadań NCBR+ sp. z o.o. odbywało się prawidłowo i gospodarnie?; czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prawidłowo i rzetelnie sprawowało nadzór nad spółkami?; czy NCBiR+ sp. z o.o. właściwie realizowała zlecone zadania i jej działalność przyniosła oczekiwane efekty?; jak również czy NCBR Investment Fund ASI SA właściwie prowadziła swoją działalność?.</u> | |
25 | + <u xml:id="u-2.3" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">W ramach kontroli, tak jak już zostało wspomniane przez pana przewodniczącego, skontrolowaliśmy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oprócz tego NCBR+ sp. z o.o. i NCBR Investment Fund ASI SA. Dodatkowo w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK uzyskano dodatkowe informacje od Ministra Edukacji i Nauki. Jeżeli chodzi o okres, który objęliśmy badaniem, to był to okres lat 2018-2021, do zakończenia kontroli, czyli do 30 lipca 2021 r.</u> | |
26 | + <u xml:id="u-2.4" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Tutaj na tym slajdzie możecie państwo zobaczyć, jak wygląda struktura, pewna zależność, jeżeli chodzi o spółki. Z jednej strony mamy oczywiście Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czyli agencję wykonawczą ministra edukacji i nauki, która została powołana na mocy ustawy z 2007 r. Centrum tworzy trzy spółki zależne. NCBR+ sp. z o.o. aktem notarialnym w dniu 18 stycznia 2018 r., z kapitałem początkowym 20 000 zł, tu głównym celem jest zapewnienie centrum wsparcia w realizacji zadań statutowych. Kolejną spółką, która jest stworzona, to jest 20 września 2018 r. jest ten serwer NCBR Investment Fund ASI SA, z kapitałem początkowym 100 000 zł, i tutaj celem jest pobudzić inwestowanie w działalność naukową oraz komercjalizację wyników badań naukowych. Kolejna spółka IDEAS NCBR sp. z o.o. została powołana w grudniu 2020 r., z kapitałem początkowym 3000 000 zł, celem zapewnienie wsparcia rozwoju sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej. W ramach tej kontroli tej ostatniej spółki nie badaliśmy ze względu na dosyć krótki czas funkcjonowania, tak że w ramach kontroli skoncentrowaliśmy się na dwóch pierwszych spółkach przeze mnie wskazanych.</u> | |
27 | + <u xml:id="u-2.5" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Teraz przejdźmy już do ustaleń kontroli. Jeżeli chodzi o proces powołania spółek, to tutaj w trakcie kontroli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zostały też nam przedstawione i pokazane elementy, które przemawiały za ich powołaniem, szczególnie mówimy tu o NCBR+ sp. z o.o., pojawiały się trudności kadrowe, w tym limity zatrudnienia i wynagrodzeń. Jeżeli chodzi już o samo powołanie spółek, to trzeba podkreślić, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadziło analizy prawne dotyczące powołania spółek, natomiast w przypadku tworzenia NCBR+ sp. z o.o. nie dokonano szczegółowej efektywności tego rozwiązania. Już po powołaniu przeniesiono do NCBR+ sp. z o.o. część pracowników, mówimy tu o grupie ok. 100 osób. Jednocześnie trzeba wskazać też, patrząc na cel utworzenia NCBR+, że NCBR+ przyjęła strukturę organizacyjną zbliżoną do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – dla przypomnienia celem jest wspieranie statutowej działalności czy też ustawowych zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.</u> | |
28 | + <u xml:id="u-2.6" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Jeżeli chodzi o utworzenie NCBR Investment Fund ASI SA, tutaj stwierdziliśmy, że to utworzenie nie zostało poprzedzone stworzeniem takiej właściwej koncepcji. Dlaczego? Dlatego, że po utworzeniu pierwotnej spółki konieczna była zmiana formy funkcjonowania spółki. Wtedy właśnie dopiero pojawiła się spółka NCBR Investment Fund ASI SA. Dodatkowo jeszcze stwierdziliśmy, że samo przeprowadzenie testu prywatnego inwestora właśnie w przypadku spółki NCBR Investment Fund ASI SA nastąpiło dopiero w grudniu 2020 r. – dla przypomnienia spółka została powołana w 2018 r.</u> | |
29 | + <u xml:id="u-2.7" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Jeżeli chodzi o realizację zadań, tutaj będę koncentrował się w przypadku tego slajdu na zadaniach realizowanych przez NCBR+, przede wszystkim stwierdziliśmy, że realizacja zadań była zgodna z zakresem wskazanym w umowach z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Tak samo, jeżeli chodzi o finansowanie spółki, też było ono zgodne zarówno z przepisami, jak i umowami. Dodatkowo został wprowadzony mechanizm okresowej weryfikacji wynagrodzenia NCBR+, czyli porównania kosztów usług. Tutaj, o ile dobrze pamiętam, chyba to zostało wprowadzone w 2019 r., ale to odsyłam już do szczegółowych wyników kontroli.</u> | |
30 | + <u xml:id="u-2.8" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Stwierdziliśmy pewne ryzyko konfliktu interesów – tutaj mówimy po prostu odnośnie do osób, które były zatrudnione w NCBR+, w związku też z funkcjami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wygaszanie części zadań realizowanych na rzecz Narodowego Centrum Badań przez NCBR+, mówimy tutaj o tej spółce córce, zakwestionowane przez NIK podczas kontroli „Strategiczne programy badań naukowych”. Wspomniałem już o tym, kiedy wskazywałem pewne argumenty przemawiające za przeprowadzeniem tej kontroli, że w trakcie kontroli strategicznych programów badań naukowych stwierdziliśmy, że część zadań, które realizowała spółka, zgodnie z przepisami prawa nie powinna być realizowana. Tutaj stwierdziliśmy też w ramach kontroli, że te zadania były po części wygaszane. To też było związane z przeprowadzonym w NCBR+ audytem.</u> | |
31 | + <u xml:id="u-2.9" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Jednocześnie stwierdziliśmy naruszenie art. 52 ust. 2 ustawy z 9 września 1994 r. o rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. Tutaj na tym slajdzie możecie państwo zobaczyć, jak wyglądał stan zatrudnienia na podstawie danych dostępnych do 2020 r. górny wykres pokazuje zatrudnienie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a poniżej też pokazujemy, jak wyglądało zatrudnienie w NCBR+ sp. z o.o. Jak widzicie państwo, pomimo przejęcia części pracowników dalej zatrudnienie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wzrastało. Jeżeli chodzi o samą spółkę, to tu ustabilizowało się na pewnym poziomie 226 pracowników. Mówimy tutaj o latach 2020 i 2019, nie posiadam teraz danych na temat 2021 r. Oczywiście, tutaj też jest ważne, żebyśmy podkreślili, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju też dostawało dodatkowe zadania w tym okresie. W związku z tym też pojawiały się pewne elementy, które przemawiały za wzrostem liczby zatrudnionych osób. Na wykresie poniżej, tak z prawej strony, w dolnym rogu, można zobaczyć, jak plasowała się łączna liczba pracowników realizujących zadania NCBR, czyli zarówno w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, jak i w spółce zależnej NCBR+.</u> | |
32 | + <u xml:id="u-2.10" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Jeżeli chodzi o funkcjonowanie NCBR Investment Fund ASI SA, tutaj stwierdziliśmy brak działalności inwestycyjnej w latach 2018–2021 (do 30 czerwca) według stanu na dzień zakończenia kontroli. Dodatkowo, stwierdziliśmy nieopracowanie i nieprzyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2020 r., również brak możliwości realizacji planu rzeczowo-finansowego z powodu niedokapitalizowania spółki przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Natomiast w 2020 r. stwierdziliśmy opracowanie dokumentacji do naboru pierwszych funduszy partnerskich, pierwsza umowa z funduszem partnerskim została podpisana 2021 r. Działalność spółki generowała straty i tutaj łączne straty wyniosły 3473 tys. zł w badanym okresie.</u> | |
33 | + <u xml:id="u-2.11" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Na tym slajdzie możecie państwo zobaczyć, jak się przedstawiały wydatki na poszczególne spółki w latach 2018–2021. Tu dla podkreślenia, IDEAS NCBR sp. z o.o. nie była przez nas objęta kontrolną ze względu na to, że dopiero co została powołana w grudniu 2020 r., więc jeszcze w momencie, kiedy realizowaliśmy kontrolę, nie kontrolowaliśmy tej spółki. Tutaj przedstawiamy, jak wyglądały koszty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w poszczególnych latach.</u> | |
34 | + <u xml:id="u-2.12" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Jak wyglądał nadzór nad spółkami? Stwierdziliśmy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wywiązywało się z obowiązków wobec spółek określonych w Kodeksie spółek handlowych: udzielano absolutorium członkom organów spółek, tak samo zatwierdzono kwartalne i roczne sprawozdanie finansowe spółek. Trzeba też tutaj wskazać, że w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju opracowano i wdrożono procedury nadzorcze w odniesieniu do spółek. Natomiast pojawiła się taka kwestia związana ze zleceniem przygotowania biznesplanu, jeżeli chodzi o spółkę NCBR Investment Fund ASI SA i tutaj przygotowanie tego biznesplanu zlecono członkom zarządu, ale nie jako członkom zarządu, tylko jako osobom fizycznym, i nie było to realizowane w ramach bieżącego zarządzanie działalnością spółki.</u> | |
35 | + <u xml:id="u-2.13" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Teraz przechodzę już do oceny ogólnej, jest ona dostosowana do potrzeb prezentacji, kompletną ocenę macie państwo w raporcie. Utworzenie w latach 2018–2021 (do 30 lipca) przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju spółek zależnych NCBR+ sp. z o.o. i NCBR Investment Fund ASI SA było dopuszczalne i zgodne z przepisami prawa. Niemniej jednak utworzenie spółki NCBR Investment Fund ASI SA nie przyczyniło się do efektywniejszej realizacji zadań centrum w obszarze pobudzania inwestowania przez przedsiębiorców w działalność naukową oraz komercjalizację wyników badań naukowych, ponieważ spółka nie rozpoczęła działalności inwestycyjnej. Natomiast powołanie spółki NCBR+ sp. z o.o. wprawdzie pozwoliło na osiąganie założonych efektów, jednak doprowadziło do zwiększenia wysokości kosztów ponoszonych przez centrum na realizację zadań.</u> | |
36 | + <u xml:id="u-2.14" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Podjęcie decyzji o powołaniu spółki NCBR+ wynikało z chęci uniknięcia odpływu wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej oraz zapewnienia wynagrodzeń na poziomie odpowiednim do kwalifikacji. Może to sugerować próbę ominięcia limitów zatrudnienia i wynagradzania pracowników w administracji publicznej. Zdaniem NIK wskazuje to na komercjalizację realizacji zadań publicznych i stwarza ryzyko niegospodarnego i nieprzejrzystego zarządzania środkami publicznymi.</u> | |
37 | + <u xml:id="u-2.15" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Zadania realizowane przez pracowników spółki NCBR+ były zbliżone do zadań wykonywanych przez pracowników NCBR i finansowanych z budżetu państwa w części 28 Szkolnictwo wyższe i nauka. Ponadto w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i tak nastąpił wzrost zatrudnienia, a koszty ponoszone na funkcjonowanie oraz realizację zadań wzrosły o ponad 300 mln, z 937 mln zł w 2018 r, do 1246 mln zł w 2020 r., tj. o 33%, a co było związane między innymi z utworzeniem spółki NCBR+ oraz dodatkowymi zadaniami nałożonymi na centrum. Ponadto NIK zwraca uwagę na ryzyko wystąpienia konfliktu interesów w przypadkach, gdy pracownicy NCBR byli w tym samym okresie zatrudnieni w różnej formie przez NCBR+, a realizowane przez nich zdania były ze sobą pośrednio powiązane. Spółka NCBR+ realizowała powierzone zadania zgodnie z zakresem określonym w umowach zawartych z NCBR, przynoszące efekty w szczególności w postaci opinii prawnych i analiz oraz weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie.</u> | |
38 | + <u xml:id="u-2.16" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie przygotowało właściwej koncepcji funkcjonowania spółki NCBR Investment Fund przed jej powołaniem we wrześniu 2018 r. W konsekwencji tego w statucie przyjętym aktem założycielskim tej spółki określono, że ma ona prowadzić działalność inwestycyjną, ale nie sprecyzowano, w jakiej formie, i nie określono polityki i strategii inwestycyjnej. Z tego względu spółka ta w latach 2018–2020 nie realizowała działalności inwestycyjnej, w szczególności nie dokonała żadnej inwestycji w spółkę portfelową, czyli celu, do którego została powołana.</u> | |
39 | + <u xml:id="u-2.17" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Centrum prawidłowo wywiązywało się z wynikających z kodeksu spółek handlowych obowiązków wobec spółek.</u> | |
40 | + <u xml:id="u-2.18" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Jeżeli chodzi o wnioski, to skierowaliśmy tutaj do Ministra Edukacji i Nauki wniosek o monitorowanie przyjętych rozwiązań, w których zadania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju są realizowane przez spółki, w szczególności w odniesieniu do efektywności i przejrzystości finansów publicznych, a do dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzania cyklicznych audytów efektywności funkcjonowania powołanych spółek zależnych, w tym działalności NCBR+ sp. z o.o., NCBR Investment Fund ASI SA i IDEAS NCBR sp. z o.o.</u> | |
41 | + <u xml:id="u-2.19" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Jeżeli chodzi o działania po kontroli, to tutaj bazujemy na informacjach przekazanych nam zarówno przez Ministra Edukacji i Nauki, jak i Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W przypadku Ministra Edukacji i Nauki otrzymaliśmy informację o sprawowaniu nadzoru nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach swoich kompetencji ustawowych, z uwzględnieniem wniosków NIK w zakresie efektywności i przejrzystości finansów publicznych.</u> | |
42 | + <u xml:id="u-2.20" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Jeżeli chodzi o Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który poinformował Najwyższą Izbę Kontroli o podjęciu działań w kierunku kompleksowego zdefiniowania procesu zarządzania ofertą NCBR, w tym sposobu analizy i akceptacji inicjatyw dotyczących nowych instrumentów, programów, przedsięwzięć oraz powołania nowej spółki. Wynikiem tych działań ma być zatwierdzony proces inicjowania instrumentów, a także związana z nim procedura. Proces ten będzie podlegał weryfikacji i standaryzacji.</u> | |
43 | + <u xml:id="u-2.21" who="#DyrektorDepartamentuNaukiOswiatyiDziedzictwaNarodowegoNajwyzszejIzbyKontroliPiotrProkopczyk">Z mojej strony to tyle. Bardzo dziękuję, że mogłem przedstawić wyniki kontroli. Oczywiście, jesteśmy do państwa dyspozycji. Dziękuję.</u> | |
44 | + </div> | |
45 | + <div xml:id="div-3"> | |
46 | + <u xml:id="u-3.0" who="#PrzewodniczacyposelMarcinKulasek">Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Czy ktoś z przedstawicieli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju chciałby zabrać głos? Bardzo proszę.</u> | |
47 | + </div> | |
48 | + <div xml:id="div-4"> | |
49 | + <u xml:id="u-4.0" who="#DyrektorBiuraDyrektoraCentrumiObslugiPrawnejNarodowegoCentrumBadaniRozwojuKrystianSaks">Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni goście, co do ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, to jako Narodowe Centrum Badań i Rozwoju odnosiliśmy się już wielokrotnie do stawianych zarzutów i oczywiście z pełnym dobrodziejstwem inwentarza przyjmujemy te wszystkie zarzuty i ustalenia – do wdrożenia, jako że to są fakty, a z faktami nie będziemy dyskutować, co do pewnego stanu od 2018 r. do 2021 r.</u> | |
50 | + <u xml:id="u-4.1" who="#DyrektorBiuraDyrektoraCentrumiObslugiPrawnejNarodowegoCentrumBadaniRozwojuKrystianSaks">Natomiast skupiamy się teraz na tym, żeby maksymalnie zabezpieczyć te kwestie, które wynikają z raportu Najwyższej Izby Kontroli, i już większość tych ustaleń wdrożyliśmy. Czyli mam tutaj na myśli przede wszystkim procedurę, która stanowi o zasadach nadzoru korporacyjnego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nad spółkami zależnymi. Jest to dokument, na podstawie którego ujednoliciliśmy zasady sprawowania tego nadzoru, nie tylko pod kątem Kodeksu spółek handlowych, ale również pod kątem efektywności działania tych spółek i realizacji przez nie planów rzeczowo–finansowych.</u> | |
51 | + <u xml:id="u-4.2" who="#DyrektorBiuraDyrektoraCentrumiObslugiPrawnejNarodowegoCentrumBadaniRozwojuKrystianSaks">Druga procedura to jest procedura zarządzania konfliktem interesów. Ona również stanowi pewne odzwierciedlenie tych ustaleń.</u> | |
