Commit 508ab9db4116a7bc3f171ba19d78a0652cd1476f
1 parent
19cea91d
przejrzenie PN - wydzielenie akronimów, oznaczenie zapisów fonetycznych różnych od lematu
Showing
1 changed file
with
1039 additions
and
1039 deletions
resources/NKJP1M/NKJP1M-tagged-frequency.tab
... | ... | @@ -825,7 +825,6 @@ małżonkom małżonkowie subst:pl:dat:m1 2 COMPOS-ALT NON-SGJP CW PLTAN |
825 | 825 | najmłodszych najmłodsi subst:pl:gen:m1 3 COMPOS-ALT NON-SGJP CW PLTAN |
826 | 826 | te T subst:sg:nom:n 2 NCOMPOS NON-SGJP SYMB PHON |
827 | 827 | iks x subst:sg:nom:m3 3 NCOMPOS NON-SGJP SYMB PHON |
828 | -ha de HD subst:sg:gen:n 5 NCOMPOS NON-SGJP SYMB PHON | |
829 | 828 | szerłer shareware subst:sg:nom:m3 2 NCOMPOS NON-SGJP SPEC PHON |
830 | 829 | PLISSSS please fin:sg:pri:imperf 1 NCOMPOS NON-SGJP UNK PHON |
831 | 830 | iks x subst:sg:acc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP UNK PHON |
... | ... | @@ -833,9 +832,79 @@ dilu deal subst:sg:gen:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP NEOL PHON |
833 | 832 | słingowania swingować ger:sg:gen:n:imperf:aff 1 NCOMPOS NON-SGJP NEOL PHON |
834 | 833 | meco mezzo subst:sg:inst:n 1 NCOMPOS NON-SGJP NEOL PHON |
835 | 834 | ful ful adv 1 COMPOS-ALT NON-SGJP NEOL PHON |
835 | +dżiajdżoły dżiajdżoły subst:pl:acc:m2 1 COMPOS-ndm NON-SGJP PN PHON | |
836 | +kardę kardę subst:sg:nom:m2 1 COMPOS-ndm NON-SGJP PN PHON | |
837 | +Ajronów Iron subst:pl:nom:m1 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
838 | +Miszo Michaux subst:pl:gen:m1 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
839 | +edwansa Advance subst:sg:acc:m2 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
840 | +pedeefa PDF subst:sg:acc:m2 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
841 | +bombermena Bomberman subst:sg:acc:m2 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
842 | +edwans Advance subst:sg:nom:m2 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
843 | +kłejk Quake subst:sg:nom:m2 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
844 | +hanter Hunter subst:sg:nom:m2 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
845 | +wizer Wizzair subst:sg:nom:m2 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
846 | +łirpula Whirlpool subst:sg:gen:m2 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
847 | +w w w polskie radio euro kropka pe el www.polskieradioeuro.pl subst:sg:acc:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
848 | +tłister twister subst:sg:acc:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
849 | +fejsbuku Facebook subst:sg:loc:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
850 | +kanal Canal subst:sg:loc:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
851 | +erteel RTL subst:sg:loc:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
852 | +tefałenie TVN subst:sg:loc:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
853 | +Wizirze Vizir subst:sg:loc:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
854 | +kaenżecie KNŻ subst:sg:loc:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
855 | +blutut Bluetooth subst:sg:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
856 | +blutrak Bluetrack subst:sg:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
857 | +dżeneral General subst:sg:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
858 | +erteel RTL subst:sg:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
859 | +techend trejt loj kropka bloks pot kom techandtradelaw.blogspot.com subst:sg:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
860 | +ejc aids subst:sg:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
861 | +te fał enu TVN subst:sg:gen:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
862 | +fest First subst:sg:nom:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
863 | +lejdi Lady subst:sg:nom:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
864 | +brendy Brandy subst:sg:nom:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
865 | +kalambi Columbia subst:sg:gen:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
866 | +czajtung Zeitung subst:sg:gen:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
867 | +Strip Streep subst:sg:gen:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
868 | +korsą Corsa subst:sg:inst:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
869 | +trejńspoting Trainspotting subst:sg:acc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
836 | 870 | sejczento seicento subst:sg:acc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON |
871 | +plejstejszyn Playstation subst:pl:acc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
872 | +tesko Tesco subst:sg:loc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
873 | +serwisko Servisco subst:sg:loc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
837 | 874 | sejczento seicento subst:sg:loc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON |
875 | +feragosto Ferragosto subst:sg:loc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
876 | +repablik Republic subst:sg:nom:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
877 | +łan One subst:sg:nom:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
878 | +Willach Villach subst:sg:nom:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
879 | +żeli Geli subst:sg:nom:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
880 | +fri Free subst:pl:nom:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
881 | +plejstejszyn Playstation subst:sg:gen:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
882 | +homotłist Homotwist subst:sg:gen:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
883 | +Szamoni Chamonieux subst:sg:gen:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
884 | +rajaner Ryanair subst:sg:nom:m2 2 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
838 | 885 | fiszera fisher subst:sg:gen:m2 2 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON |
886 | +te fał pe TVP subst:sg:nom:f 2 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
887 | +oryflejm Oriflame subst:sg:acc:n 2 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
888 | +plejstejszyn Playstation subst:sg:acc:n 2 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
889 | +Szamoni Chamonix subst:sg:gen:n 2 NCOMPOS NON-SGJP PN PHON | |
890 | +pe pe en PPN subst:sg:acc:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP ACRO PHON | |
891 | +te fał en TVN subst:sg:acc:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP ACRO PHON | |
892 | +enteen NTN subst:sg:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP ACRO PHON | |
893 | +cees CS subst:sg:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP ACRO PHON | |
894 | +ape AP subst:sg:gen:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP ACRO PHON | |
895 | +wueska WSK subst:sg:loc:f 1 NCOMPOS NON-SGJP ACRO PHON | |
896 | +pe ka o PKO subst:sg:loc:f 1 NCOMPOS NON-SGJP ACRO PHON | |
897 | +ai pi si si EPCC subst:sg:nom:f 1 NCOMPOS NON-SGJP ACRO PHON | |
898 | +ai pi si si IPCC subst:sg:nom:f 1 NCOMPOS NON-SGJP ACRO PHON | |
899 | +Ejsi AC subst:sg:acc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP ACRO PHON | |
900 | +ekagie EKG subst:sg:acc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP ACRO PHON | |
901 | +uesgie USG subst:sg:acc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP ACRO PHON | |
902 | +czinkłeczento cinquecento subst:sg:acc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP ACRO PHON | |
903 | +ha de HD subst:sg:nom:n 1 NCOMPOS NON-SGJP ACRO PHON | |
904 | +ha de HD subst:pl:nom:n 1 NCOMPOS NON-SGJP ACRO PHON | |
905 | +Ejsi AC subst:sg:gen:n 1 NCOMPOS NON-SGJP ACRO PHON | |
906 | +dżi pi es GPS subst:sg:acc:m3 2 NCOMPOS NON-SGJP ACRO PHON | |
907 | +ha de HD subst:sg:gen:n 5 NCOMPOS NON-SGJP ACRO PHON | |
839 | 908 | fak fak interj 1 NCOMPOS NON-SGJP EXT PHON |
840 | 909 | fak fuck interj 1 NCOMPOS NON-SGJP EXT PHON |
841 | 910 | hajl hajl interj 1 NCOMPOS NON-SGJP EXT PHON |
... | ... | @@ -862,7 +931,9 @@ bieznesłumen bizneswoman subst:sg:inst:f 1 NCOMPOS NON-SGJP CW PHON |
862 | 931 | sory sorry interj 1 NCOMPOS NON-SGJP CW PHON |
863 | 932 | meni menu subst:sg:acc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP CW PHON |
864 | 933 | propo propos prep:gen 1 NCOMPOS NON-SGJP CW PHON |
934 | +piar PR subst:sg:nom:n 1 NCOMPOS NON-SGJP CW PHON | |
865 | 935 | bandżi bungee subst:sg:gen:n 1 NCOMPOS NON-SGJP CW PHON |
936 | +piaru PR subst:sg:gen:n 1 NCOMPOS NON-SGJP CW PHON | |
866 | 937 | szoł show subst:sg:gen:n 1 NCOMPOS NON-SGJP CW PHON |
867 | 938 | słingowanie swingować ger:sg:nom:n:imperf:aff 2 NCOMPOS NON-SGJP CW PHON |
868 | 939 | m]s m/s subst:sg:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP SYMB ERR |
... | ... | @@ -926,6 +997,7 @@ se se interj 5 NCOMPOS NON-SGJP UNK CERR |
926 | 997 | wisz wiedzieć fin:sg:sec:imperf 9 NCOMPOS NON-SGJP UNK CERR |
927 | 998 | Nu nu qub 5 COMPOS-LWR-ALT NON-SGJP UNK CERR |
928 | 999 | syy sy interj 1 NCOMPOS NON-SGJP NEOL CERR |
1000 | +O-Polskich opolski adj:pl:gen:m3:pos 1 NCOMPOS NON-SGJP PN CERR | |
929 | 1001 | cholerów cholera subst:sg:gen:m2 1 NCOMPOS NON-SGJP CW CERR |
930 | 1002 | raptorsów raptor subst:sg:gen:m2 1 NCOMPOS NON-SGJP CW CERR |
931 | 1003 | narooodu naród subst:sg:gen:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP CW CERR |
... | ... | @@ -1123,11 +1195,13 @@ dwu- dwuletni adj:sg:inst:f:pos 1 NCOMPOS NON-SGJP COMPD ERR |
1123 | 1195 | jedno- jednopokojowy adj:pl:gen:n:pos 1 NCOMPOS NON-SGJP COMPD ERR |
1124 | 1196 | dwu - dwupokojowy adj:pl:gen:n:pos 1 NCOMPOS NON-SGJP COMPD ERR |
1125 | 1197 | 3 3-krotnie adv:pos 1 NCOMPOS NON-SGJP COMPD ERR |
1198 | +Boga Boga subst:sg:acc:m1 1 COMPOS-ndm NON-SGJP UNK ERR | |
1126 | 1199 | Rozumisz rozumieć fin:sg:sec:imperf 1 COMPOS-LWR NON-SGJP UNK ERR |
1127 | 1200 | Stłyj stryj subst:sg:nom:m1 1 NCOMPOS NON-SGJP UNK ERR |
1128 | 1201 | Zdrhhaajcy zdrajca subst:pl:nom:m1 1 NCOMPOS NON-SGJP UNK ERR |
1129 | 1202 | zeta zet subst:pl:gen:m2 1 NCOMPOS NON-SGJP UNK ERR |
1130 | 1203 | meter metr subst:sg:acc:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP UNK ERR |
1204 | +J@zz Jazz subst:sg:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP UNK ERR | |
1131 | 1205 | palcyma palec subst:sg:inst:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP UNK ERR |
1132 | 1206 | jeścio jeszcze qub 1 NCOMPOS NON-SGJP UNK ERR |
1133 | 1207 | troszkie troszkę num:pl:acc:f:rec 1 NCOMPOS NON-SGJP UNK ERR |
... | ... | @@ -1270,6 +1344,7 @@ te TVN subst:sg:acc:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1270 | 1344 | Księzycu Księżyc subst:sg:loc:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1271 | 1345 | Mariocie Marriott subst:sg:loc:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1272 | 1346 | Radzanowie Rdzanów subst:sg:loc:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1347 | +6 ABX2 6ABX2 subst:sg:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR | |
1273 | 1348 | DDC DCC subst:sg:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1274 | 1349 | Bialogard Białogard subst:sg:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1275 | 1350 | www. catclub-sopot.pl www.catclub-sopot.pl subst:sg:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
... | ... | @@ -1277,6 +1352,7 @@ Trzebieszyn Trzebiszyn subst:sg:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1277 | 1352 | Quartet Quarter subst:sg:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1278 | 1353 | Chill-Out chillout subst:sg:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1279 | 1354 | Marshmalows marshmallows subst:pl:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1355 | +Marshamllows marshmallows subst:pl:nom:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR | |
1280 | 1356 | Shiffe Shiff subst:sg:gen:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1281 | 1357 | Tedżenu Tedżan subst:sg:gen:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1282 | 1358 | Syczyna Szczyn subst:sg:gen:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
... | ... | @@ -1293,6 +1369,7 @@ TKZetu TKZ subst:sg:gen:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1293 | 1369 | Melnoxem Melnox subst:sg:inst:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1294 | 1370 | Metallice Metallica subst:sg:acc:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1295 | 1371 | Tekille Tekilla subst:sg:acc:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1372 | +Lisbonę Lizbona subst:sg:acc:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR | |
1296 | 1373 | Prase prasa subst:sg:acc:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1297 | 1374 | Liturgiii liturgia subst:sg:loc:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1298 | 1375 | Lanckoroniu Lanckorona subst:sg:loc:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
... | ... | @@ -1303,7 +1380,9 @@ Indozezja Indonezja subst:sg:nom:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1303 | 1380 | U la Ula subst:sg:nom:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1304 | 1381 | Marchwiakówne Marchwiakówna subst:sg:nom:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1305 | 1382 | Katrzyna Katarzyna subst:sg:nom:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1383 | +˝Przedsiębiorczość przedsiębiorczość subst:sg:nom:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR | |
1306 | 1384 | ADJANl Adjani subst:sg:nom:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1385 | +Fajerwerk'' Fajerwerk subst:sg:nom:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR | |
1307 | 1386 | Thukral Thukal subst:sg:nom:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1308 | 1387 | Mirian Miriam subst:sg:nom:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1309 | 1388 | Wen d y Wendy subst:sg:nom:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
... | ... | @@ -1326,6 +1405,7 @@ Rzeczpopspolitej rzeczpospolita subst:sg:dat:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1326 | 1405 | Annaliese Anneliese subst:sg:dat:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1327 | 1406 | Micheal Michel subst:sg:dat:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1328 | 1407 | Annaliese Anneliese subst:sg:inst:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1408 | +Micheal Michel subst:sg:inst:f 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR | |
1329 | 1409 | Nothingham Nottingham subst:sg:acc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1330 | 1410 | Hallowen Halloween subst:sg:acc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1331 | 1411 | Pret-a-Porte prêt-à-porter subst:sg:acc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
... | ... | @@ -1335,6 +1415,8 @@ Berceley Berkeley subst:sg:loc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1335 | 1415 | Michosławach Michosławce subst:pl:loc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1336 | 1416 | Lubelskim Lubelskie subst:pl:loc:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1337 | 1417 | 44m -7 44m-7 subst:sg:nom:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1418 | +Rossiju Rossija subst:sg:nom:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR | |
1419 | +MNP - 20M MNP-20M subst:sg:nom:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR | |
1338 | 1420 | CKOSMO Cosmo subst:sg:nom:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1339 | 1421 | 126 p 126p subst:sg:nom:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1340 | 1422 | PSLe PSL subst:pl:nom:n 1 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
... | ... | @@ -1358,6 +1440,7 @@ Polcomtelu Polkomtel subst:sg:gen:m3 2 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1358 | 1440 | Porianna Pollyanna subst:sg:nom:f 2 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1359 | 1441 | ce Ceresit subst:sg:nom:m3 3 NCOMPOS NON-SGJP PN ERR |
1360 | 1442 | Jaxy Jaxa subst:sg:gen:f 1 COMPOS-ALT NON-SGJP PN ERR |
1443 | +MKOI MKOI subst:sg:gen:n 3 COMPOS-ndm NON-SGJP ACRO ERR | |
1361 | 1444 | justitzmord justizmord subst:sg:acc:m3 1 NCOMPOS NON-SGJP EXT ERR |
1362 | 1445 | political-corect political correctness subst:sg:inst:f 1 NCOMPOS NON-SGJP EXT ERR |
1363 | 1446 | powi powi xxx 1 NCOMPOS NON-SGJP EXT ERR |
... | ... | @@ -2241,6 +2324,7 @@ gupowy grupowy adj:sg:nom:m1:pos 1 NCOMPOS NON-SGJP CW ERR |
2241 | 2324 | potencjani potencjalny adj:pl:nom:m1:pos 1 NCOMPOS NON-SGJP CW ERR |
2242 | 2325 | Przestaszeni przestraszony adj:pl:nom:m1:pos 1 NCOMPOS NON-SGJP CW ERR |
2243 | 2326 | niegnusni niegnuśny adj:pl:nom:m1:pos 1 NCOMPOS NON-SGJP CW ERR |
2327 | +ktorzy który adj:pl:nom:m1:pos 1 NCOMPOS NON-SGJP CW ERR | |
2244 | 2328 | nie wyjęci niewyjęty adj:pl:nom:m1:pos 1 NCOMPOS NON-SGJP CW ERR |
2245 | 2329 | niewykfalifikowanych niewykwalifikowany adj:pl:gen:m1:pos 1 NCOMPOS NON-SGJP CW ERR |
2246 | 2330 | niewykfalifikowanych niewykwalfikowany adj:pl:gen:m1:pos 1 NCOMPOS NON-SGJP CW ERR |
... | ... | @@ -2579,6 +2663,8 @@ A A subst:sg:nom:m1 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2579 | 2663 | 8 8 adj:sg:loc:f:pos 11 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2580 | 2664 | 3 3 adj:sg:nom:n:pos 221 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2581 | 2665 | $ $ subst:pl:gen:m2 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2666 | +J J subst:pl:gen:m2 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR | |
2667 | +S S subst:pl:gen:m2 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR | |
2582 | 2668 | 6 6 adj:sg:nom:m3:pos 21 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2583 | 2669 | 21 21 adj:sg:gen:m3:pos 21 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2584 | 2670 | % % subst:sg:acc:m3 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
... | ... | @@ -2640,6 +2726,7 @@ a a subst:sg:acc:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2640 | 2726 | A A subst:sg:acc:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2641 | 2727 | L L subst:sg:acc:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2642 | 2728 | M M subst:sg:acc:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2729 | +O O subst:sg:acc:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR | |
2643 | 2730 | ó ó subst:sg:acc:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2644 | 2731 | S S subst:sg:acc:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2645 | 2732 | 3a 3a subst:sg:loc:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
... | ... | @@ -2734,6 +2821,7 @@ B) B) subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2734 | 2821 | ;d ;d subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2735 | 2822 | :-D :-D subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2736 | 2823 | :D :D subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2824 | +XD XD subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR | |
2737 | 2825 | 12E 12E subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2738 | 2826 | 2e 2e subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2739 | 2827 | 1f 1f subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
... | ... | @@ -2743,15 +2831,19 @@ h h subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2743 | 2831 | tfi tfi subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2744 | 2832 | LI_I_I LI_I_I subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2745 | 2833 | J J subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2834 | +M M subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR | |
2746 | 2835 | n n subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2836 | +O O subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR | |
2747 | 2837 | :O :O subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2748 | 2838 | O_o O_o subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2839 | +Ó Ó subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR | |
2749 | 2840 | p p subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2750 | 2841 | ;p ;p subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2751 | 2842 | ;P ;P subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2752 | 2843 | R R subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2753 | 2844 | 5x 5x subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2754 | 2845 | x) x) subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2846 | +Y Y subst:sg:nom:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR | |
2755 | 2847 | 14a 14a subst:sg:gen:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2756 | 2848 | B B subst:sg:gen:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2757 | 2849 | c c subst:sg:gen:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
... | ... | @@ -2759,6 +2851,7 @@ c c subst:sg:gen:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2759 | 2851 | D D subst:sg:gen:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2760 | 2852 | E: E: subst:sg:gen:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2761 | 2853 | M M subst:sg:gen:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2854 | +O O subst:sg:gen:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR | |
2762 | 2855 | S S subst:sg:gen:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2763 | 2856 | T T subst:sg:gen:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2764 | 2857 | X X subst:sg:gen:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
... | ... | @@ -2766,21 +2859,27 @@ A A subst:pl:gen:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2766 | 2859 | B B subst:pl:gen:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2767 | 2860 | D D subst:pl:gen:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2768 | 2861 | B B subst:sg:dat:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2862 | +Ţ Ţ subst:sg:dat:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR | |
2769 | 2863 | F F subst:sg:inst:n 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2770 | 2864 | XII XII adj:sg:acc:m1:pos 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2865 | +VI VI adj:sg:acc:m1:pos 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR | |
2771 | 2866 | 421 421 adj:sg:loc:m1:pos 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2772 | 2867 | 1998 1998 adj:sg:loc:m1:pos 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2773 | 2868 | 23 23 adj:sg:nom:m1:pos 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2774 | 2869 | 8 8 adj:sg:nom:m1:pos 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2775 | 2870 | 9 9 adj:sg:nom:m1:pos 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2871 | +VIII VIII adj:sg:nom:m1:pos 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR | |
2776 | 2872 | XXIII XXIII adj:sg:nom:m1:pos 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2777 | 2873 | XII XII adj:sg:nom:m1:pos 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2874 | +VI VI adj:sg:nom:m1:pos 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR | |
2778 | 2875 | XI XI adj:sg:nom:m1:pos 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2779 | 2876 | X X adj:sg:nom:m1:pos 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2780 | 2877 | 2 2 adj:sg:gen:m1:pos 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR |
2878 | +VIII VIII adj:sg:gen:m1:pos 1 COMPOS-ndm NON-SGJP SYMB CORR | |
