Commit b2b048e4a62dd63931631d0590f7e40056d5fe52
1 parent
d9981a1d
Update 2019-2023 period.
Showing
30 changed files
with
4290 additions
and
0 deletions
2019-2023/sejm/komisje/asw/201923-sjm-aswxx-00078-01/header.xml
0 → 100644
1 | +<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> | |
2 | +<teiHeader xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xml:id="PPC-201923-sjm-aswxx-00078-01"> | |
3 | + <fileDesc> | |
4 | + <titleStmt> | |
5 | + <title>Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /nr 78/, Komisja Obrony Narodowej /nr 41/</title> | |
6 | + </titleStmt> | |
7 | + <publicationStmt> | |
8 | + <p>Prosimy o zapoznanie się z nagłówkiem korpusu (PPC_header.xml).</p> | |
9 | + </publicationStmt> | |
10 | + <sourceDesc> | |
11 | + <bibl> | |
12 | + <title>Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /nr 78/, Komisja Obrony Narodowej /nr 41/</title> | |
13 | + <publisher>Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej</publisher> | |
14 | + <note type="system">III RP</note> | |
15 | + <note type="house">Sejm</note> | |
16 | + <note type="termNo">9</note> | |
17 | + <note type="type">Komisja</note> | |
18 | + <note type="sessionNo" target="#ASW">78</note> | |
19 | + <note type="sessionNo" target="#OBN">41</note> | |
20 | + <note type="part">1</note> | |
21 | + <date>2021-10-14</date> | |
22 | + </bibl> | |
23 | + </sourceDesc> | |
24 | + </fileDesc> | |
25 | + <profileDesc> | |
26 | + <particDesc> | |
27 | + <person xml:id="Gloszsali" role="speaker"> | |
28 | + <persName>Głos z sali</persName> | |
29 | + </person> | |
30 | + <person xml:id="LegislatorJakubBennewicz" role="speaker"> | |
31 | + <persName>Legislator Jakub Bennewicz</persName> | |
32 | + </person> | |
33 | + <person xml:id="LegislatorTomaszCzech" role="speaker"> | |
34 | + <persName>Legislator Tomasz Czech</persName> | |
35 | + </person> | |
36 | + <person xml:id="PoselCezaryGrabarczyk" role="speaker"> | |
37 | + <persName>Poseł Cezary Grabarczyk</persName> | |
38 | + </person> | |
39 | + <person xml:id="PoselJerzyPolaczek" role="speaker"> | |
40 | + <persName>Poseł Jerzy Polaczek</persName> | |
41 | + </person> | |
42 | + <person xml:id="PoselJoannaKluzikRostkowska" role="speaker"> | |
43 | + <persName>Poseł Joanna Kluzik-Rostkowska</persName> | |
44 | + </person> | |
45 | + <person xml:id="PoselKrzysztofTuduj" role="speaker"> | |
46 | + <persName>Poseł Krzysztof Tuduj</persName> | |
47 | + </person> | |
48 | + <person xml:id="PoselMichalJach" role="speaker"> | |
49 | + <persName>Poseł Michał Jach</persName> | |
50 | + </person> | |
51 | + <person xml:id="PoselMiroslawSuchon" role="speaker"> | |
52 | + <persName>Poseł Mirosław Suchoń</persName> | |
53 | + </person> | |
54 | + <person xml:id="PoselPiotrKaleta" role="speaker"> | |
55 | + <persName>Poseł Piotr Kaleta</persName> | |
56 | + </person> | |
57 | + <person xml:id="PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski" role="speaker"> | |
58 | + <persName>Przewodniczący poseł Wiesław Szczepański</persName> | |
59 | + </person> | |
60 | + <person xml:id="SekretarzstanuwMinisterstwieSprawWewnetrznychiAdministracjiMaciejWasik" role="speaker"> | |
61 | + <persName>Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik</persName> | |
62 | + </person> | |
63 | + <person xml:id="SekretarzstanuwMSWiAMaciejWasik" role="speaker"> | |
64 | + <persName>Sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik</persName> | |
65 | + </person> | |
66 | + <org xml:id="ASW" role="committee"> | |
67 | + <orgName>Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych</orgName> | |
68 | + </org> | |
69 | + <org xml:id="OBN" role="committee"> | |
70 | + <orgName>Komisja Obrony Narodowej</orgName> | |
71 | + </org> | |
72 | + </particDesc> | |
73 | + </profileDesc> | |
74 | +</teiHeader> | |
... | ... |
2019-2023/sejm/komisje/asw/201923-sjm-aswxx-00078-01/text_structure.xml
0 → 100644
1 | +<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> | |
2 | +<teiCorpus xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> | |
3 | + <xi:include href="PPC_header.xml"/> | |
4 | + <TEI> | |
5 | + <xi:include href="header.xml"/> | |
6 | + <text> | |
7 | + <body> | |
8 | + <div xml:id="div-1"> | |
9 | + <u xml:id="u-1.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Otwieram wspólne posiedzenie Komisji: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej. Uprzejmie informuję, że w porządku obrad mamy jeden punkt – rozpatrzenie wniosku i poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, druki nr 1657 i 1668.</u> | |
10 | + <u xml:id="u-1.1" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Witam, w imieniu swoim i mojego kolegi przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, pana Macieja Wąsika, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pana Mariusza Cichomskiego, dyrektora Departamentu Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.</u> | |
11 | + <u xml:id="u-1.2" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Czy do porządku obrad są uwagi? Nie widzę.</u> | |
12 | + <u xml:id="u-1.3" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Szanowni państwo, otrzymaliście państwo zestawienie wniosku i poprawek zgłoszonych podczas wczorajszego drugiego czytania. Zadaniem Komisji będzie dzisiaj przedstawienie Wysokiej Izbie opinii do poszczególnych wniosków i poprawek. Chciałbym, abyśmy tę debatę, krótką, odbyli na takiej zasadzie – przedstawienie wniosku przez wnioskodawcę czy poprawki przez wnioskodawcę, stanowisko rządu, głosowanie. Natomiast najpierw zapytam Biuro Legislacyjne, czy według państwa te poprawki mogą być jakoś zblokowane, czy też każda poprawka powinna głosowana osobno? Czy są ewentualnie jakieś uwagi merytoryczne lub redakcyjne do zgłoszonych poprawek? Proszę bardzo.</u> | |
13 | + </div> | |
14 | + <div xml:id="div-2"> | |
15 | + <u xml:id="u-2.0" who="#LegislatorTomaszCzech">Panie przewodniczący, jeżeli chodzi o poprawki merytoryczne, to wydaje się nam, że poprawki pierwsza i druga powinny być głosowane łącznie, ponieważ poprawka nr 2 zawiera odesłanie na ust. 7, który jest dodawany w poprawce nr 1 i dlatego ewentualnie mogłoby dojść do sytuacji, że na przykład pierwsza poprawka zostałaby odrzucona przez Sejm, a druga przyjęta i wtedy byłoby to jakby błędne odesłanie. Nie wiem, czy są akurat wnioskodawcy, ale wydaje się nam, że należy te poprawki połączyć. Pierwszą i drugą.</u> | |
16 | + </div> | |
17 | + <div xml:id="div-3"> | |
18 | + <u xml:id="u-3.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Rozumiem, pierwsza i druga. Czy mamy kogoś z Polski 2050?</u> | |
19 | + </div> | |
20 | + <div xml:id="div-4"> | |
21 | + <u xml:id="u-4.0" who="#PoselMiroslawSuchon">Tak. Jestem, panie przewodniczący.</u> | |
22 | + </div> | |
23 | + <div xml:id="div-5"> | |
24 | + <u xml:id="u-5.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Czy jest zgoda, panie pośle?</u> | |
25 | + </div> | |
26 | + <div xml:id="div-6"> | |
27 | + <u xml:id="u-6.0" who="#PoselMiroslawSuchon">Panie przewodniczący, to jest niemożliwe z jednego powodu. Nasza poprawka nr 1… Jak rozumiem, chodzi o to, żeby łącznie głosować nad poprawkami nr 1 i 2, tak?</u> | |
28 | + </div> | |
29 | + <div xml:id="div-7"> | |
30 | + <u xml:id="u-7.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Tak, nad poprawką nr 1 i 2.</u> | |
31 | + </div> | |
32 | + <div xml:id="div-8"> | |
33 | + <u xml:id="u-8.0" who="#PoselMiroslawSuchon">No właśnie. Niestety nie jest to możliwe, ponieważ poprawka nr 1 została złożona w taki sposób, aby uwzględnić stanowisko pana ministra Macieja Wąsika, które wyraził na posiedzeniu Komisji, że miesięczny termin zaproponowany w pierwotnym brzmieniu jest zbyt krótki. W związku z tym postanowiliśmy przygotować poprawkę, którą pan minister łaskawie był uprzejmy, i tę wizję, kierunek był uprzejmy poprzeć. Teraz liczymy na to, że pan minister będzie kontynuował to stanowisko i nie wycofa się z poparcia tego pomysłu i że ta poprawka zostanie przyjęta. W związku z tym nie mogę wyrazić zgody na to, aby te poprawki głosować łącznie. Dziękuję.</u> | |
34 | + </div> | |
35 | + <div xml:id="div-9"> | |
36 | + <u xml:id="u-9.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Dziękuję bardzo. Biuro Legislacyjne.</u> | |
37 | + </div> | |
38 | + <div xml:id="div-10"> | |
39 | + <u xml:id="u-10.0" who="#LegislatorJakubBennewicz">W nawiązaniu do tego co powiedział kolega, problem może być wówczas, jeżeli odrzucona zostałaby poprawka pierwsza, a przyjęta poprawka druga, bo wówczas przepis dodawany w poprawce drugiej odsyłałby do przepisu, którego by nie było i taka sprzeczność byłaby nie do naprawienia.</u> | |
40 | + <u xml:id="u-10.1" who="#LegislatorJakubBennewicz">Natomiast jeszcze odnośnie do poprawki pierwszej chcieliśmy zwrócić uwagę, że są tam pewne kwestie redakcyjno-legislacyjne, których oczywiście Biuro Legislacyjne nie jest w stanie usunąć, jako że są to poprawki zgłoszone w drugim czytaniu. Chodzi przede wszystkim o sposób formułowania przepisów, ale być może są to kwestie, które można jeszcze skorygować na etapie senackim. Dziękuję.</u> | |
41 | + </div> | |
42 | + <div xml:id="div-11"> | |
43 | + <u xml:id="u-11.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Dziękuję. Myślę, że każdy z posłów będzie miał z tyłu głowy stanowisko Biura Legislacyjnego jak będzie głosował poprawkę drugą.</u> | |
44 | + <u xml:id="u-11.1" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Szanowni państwo, przechodzimy do omówienia wniosku i poprawek. Wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości zgłosił klub Koalicji Obywatelskiej. Kto w imieniu klubu? Pani poseł Kluzik-Rostkowska, bardzo proszę.</u> | |
45 | + </div> | |
46 | + <div xml:id="div-12"> | |
47 | + <u xml:id="u-12.0" who="#PoselJoannaKluzikRostkowska">Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Wysokie Komisje, proszę państwa, my wiemy, że rząd PiS bardzo dobrze potrafi wydawać pieniądze. Robi to bardzo sprawnie i najczęściej nie na te zadania, na które zadeklarował. Przykłady możemy tutaj mnożyć: respiratory, maseczki, Ostrołęka itd., tak że jesteście mistrzami w wydawaniu pieniędzy na rzeczy, których nie deklarujecie. Nie mamy żadnej wątpliwości, że ten płot po prostu nie powstanie i nie mamy również wątpliwości, że te pieniądze, tak jak wszystkie inne do tej pory, wydacie. W związku z tym uznaliśmy, że nie będziemy przykładać ręki do sytuacji, w której znów zostaną wydane bardzo duże pieniądze. Nie będziemy przykładać ręki do roztrwonienia 1,6 mld zł i dlatego wnosimy o odrzucenie projektu ustawy. Dziękuję.</u> | |
48 | + </div> | |
49 | + <div xml:id="div-13"> | |
50 | + <u xml:id="u-13.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Stanowisko rządu.</u> | |
51 | + </div> | |
52 | + <div xml:id="div-14"> | |
53 | + <u xml:id="u-14.0" who="#SekretarzstanuwMinisterstwieSprawWewnetrznychiAdministracjiMaciejWasik">Panowie przewodniczący, Wysokie Komisje, nie jestem zdziwiony tym wnioskiem. Zdaję sobie sprawę, że Koalicja Obywatelska tylko deklaratywnie mówi o potrzebie ochrony granic. Oni mają zupełnie odwrotne stanowisko. Im gorzej, tym lepiej.</u> | |
54 | + </div> | |
55 | + <div xml:id="div-15"> | |
56 | + <u xml:id="u-15.0" who="#PoselJoannaKluzikRostkowska">To jest nieprawda.</u> | |
57 | + </div> | |
58 | + <div xml:id="div-16"> | |
59 | + <u xml:id="u-16.0" who="#SekretarzstanuwMSWiAMaciejWasik">Ja pani nie przerywałem, pani poseł. Pani wyczerpała swój czas i proszę dać mi możliwość skomentowania. Zdaję sobie sprawę, że jesteście za tym, żeby otworzyć granicę, żeby nie strzec granicy Polski, żeby nie strzec granicy Unii Europejskiej. De facto jesteście antyunijni. Tak uważam i dlatego proszę Wysokie Komisje o negatywne zaopiniowanie tego antyunijnego wniosku o odrzucenie projektu ustawy.</u> | |
60 | + </div> | |
61 | + <div xml:id="div-17"> | |
62 | + <u xml:id="u-17.0" who="#PoselJoannaKluzikRostkowska">Proszę o głos, panie przewodniczący.</u> | |
63 | + </div> | |
64 | + <div xml:id="div-18"> | |
65 | + <u xml:id="u-18.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Jedna minuta, pani poseł.</u> | |
66 | + </div> | |
67 | + <div xml:id="div-19"> | |
68 | + <u xml:id="u-19.0" who="#PoselJoannaKluzikRostkowska">Panie ministrze, spędziliśmy wczoraj wiele godzin, debatując nad projektem. Wielokrotnie z naszej strony była deklaracja co do zupełnej oczywistości ochrony granicy polsko-białoruskiej, tym bardziej że jest to również granica Unii. Nie ma między nami tutaj sporu co do tego, że to jest granica, która powinna być chroniona, jest natomiast spór co do skuteczności narzędzi. Dwa wcześniejsze narzędzia, dwa razy powtórzony stan wyjątkowy, okazał się narzędziem nieskutecznym i sami to podkreślacie w uzasadnieniu do projektu tej ustawy. Tak samo nieskuteczne, już nie mówiąc, że prawdopodobnie nie zostanie wybudowane, okaże się narzędzie trzecie. Nie tędy droga, oczywiście przy szacunku i całkowitym zrozumieniu dla potrzeby ochrony polskiej granicy. Dziękuję i proszę nie kłamać.</u> | |
69 | + </div> | |
70 | + <div xml:id="div-20"> | |
71 | + <u xml:id="u-20.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Dziękuję bardzo. Panie ministrze, zanim ponownie oddam panu głos, wcześniej jeszcze pan poseł Kaleta, jak rozumiem, z głosem przeciwnym do wniosku o odrzucenie, a potem pan minister Maciej Wąsik i przystąpimy do głosowania.</u> | |
72 | + </div> | |
73 | + <div xml:id="div-21"> | |
74 | + <u xml:id="u-21.0" who="#PoselPiotrKaleta">Panie przewodniczący, panie ministrze, Wysoka Komisjo, rzeczywiście ma pani rację, bo z pani wypowiedzi można było wywnioskować, że nic się pani nie nauczyła ani nic pani z tej debaty nie zrozumiała, która się odbyła. W związku z tym ja nie chcę zadawać pytania. Pytania będą retoryczne, ponieważ nie przedstawiliście państwo, bo przedstawić nie mogliście jakichś merytorycznych pomysłów na to, w jaki inny sposób zabezpieczyć polską granicę. W związku z tym chyba jasnym i oczywistym jest to, że ten wasz wniosek musi zostać odrzucony, ponieważ jedyne pomysły, o jakich ja kiedykolwiek słyszałem, to co Platforma robiła, to chyba poseł Mieszkowski proponował jakieś wiersze zanosić na granicę, posłanki chyba tańczyły w Senacie przeciwko działaniom antyterrorystycznym. To są właśnie państwa merytoryczne propozycje.</u> | |
75 | + </div> | |
76 | + <div xml:id="div-22"> | |
77 | + <u xml:id="u-22.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Dziękuję bardzo. Proszę, panie ministrze. Minuta i głosujemy.</u> | |
78 | + </div> | |
79 | + <div xml:id="div-23"> | |
80 | + <u xml:id="u-23.0" who="#SekretarzstanuwMSWiAMaciejWasik">Chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz. Jeżeli pani poseł nie przekonuje to, że trzeba chronić polską granicę jako granicę Unii, to może przekona panią argument, że Niemcy też chcą, żeby chronić granicę Unii. Może taki argument będzie dla państwa przekonujący? Może dlatego wycofacie ten wniosek?</u> | |
81 | + </div> | |
82 | + <div xml:id="div-24"> | |
83 | + <u xml:id="u-24.0" who="#PoselJoannaKluzikRostkowska">Czy pan rozumie, co ja do pana mówię? Proszę nie kłamać.</u> | |
84 | + </div> | |
85 | + <div xml:id="div-25"> | |
86 | + <u xml:id="u-25.0" who="#SekretarzstanuwMSWiAMaciejWasik">Ja pani ani razu nie przerwałem, pani poseł.</u> | |
87 | + </div> | |
88 | + <div xml:id="div-26"> | |
89 | + <u xml:id="u-26.0" who="#PoselJoannaKluzikRostkowska">Ale pan kłamie i to w zasadzie…</u> | |
90 | + </div> | |
91 | + <div xml:id="div-27"> | |
92 | + <u xml:id="u-27.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Panie ministrze, bardzo bym prosił, aby pan nie krzyczał na panią poseł.</u> | |
93 | + </div> | |
94 | + <div xml:id="div-28"> | |
95 | + <u xml:id="u-28.0" who="#SekretarzstanuwMSWiAMaciejWasik">Ja chciałem tylko pani przedstawić argumenty, które panią skłonią do tego, żeby wycofać ten nieodpowiedzialny wniosek. Jeżeli nie przekonuje pani ochrona polskiej granicy, to może niemieckiej granicy panią przekona.</u> | |
96 | + </div> | |
97 | + <div xml:id="div-29"> | |
98 | + <u xml:id="u-29.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Panie ministrze, bardzo bym prosił spuścić trochę powietrza. Mniej emocji. Proszę, głosujemy. Zaczekamy chwilę, aż wszyscy się zalogują.</u> | |
99 | + <u xml:id="u-29.1" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszystkie posłanki i wszyscy posłowie oddali głos? Czy jest ktoś, kto nie zagłosował? Nie widzę. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników głosowania.</u> | |
100 | + <u xml:id="u-29.2" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Głosowało 58 posłów. Za 20, przeciw 37, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał rekomendacji.</u> | |
101 | + <u xml:id="u-29.3" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki pierwszej. Rozumiem, że pan poseł Suchoń.</u> | |
102 | + </div> | |
103 | + <div xml:id="div-30"> | |
104 | + <u xml:id="u-30.0" who="#PoselMiroslawSuchon">Dziękuję, panie przewodniczący. Jak już wspomniałem, szeroko omawialiśmy wczoraj podczas debaty tę poprawkę. Generalnie wszyscy wiemy, że inwestycja ma charakter, powiedziałbym poważny, natomiast ma być prowadzona w trybie ekstraordynaryjnym, co zawsze stwarza bardzo szerokie pole do nadużyć i niedociągnięć. Mówiliśmy o tym wczoraj dobitnie, pokazując konkretne przykłady. Kwota 1,6 mld zł w ten sposób jak jest to zapisane, w zasadzie pozostaje poza kontrolą parlamentu. W związku z tym nasza poprawka zmierza do tego, aby tę kontrolę parlamentu wprowadzić, bardzo ścisłą i rozwiniętą. Taka kontrola umożliwi weryfikację, czy ta inwestycja w ogóle postępuje, czy osiąga swój cel, czy są jakieś inne cele tej inwestycji.</u> | |
105 | + <u xml:id="u-30.1" who="#PoselMiroslawSuchon">Ta poprawka uwzględnia jednocześnie stanowisko pana ministra Wąsika wyrażone na posiedzeniu wczorajszej Komisji, że ten miesięczny termin zaproponowany był krótki i teraz liczymy na to, że to słowo, które zostało dane, zostanie dotrzymane. To też będzie w jakiś sposób świadczyło o intencjach, które pan minister przedstawiał. Bardzo proszę Wysokie Komisje o poparcie tej poprawki. Dziękuję bardzo.</u> | |
106 | + </div> | |
107 | + <div xml:id="div-31"> | |
108 | + <u xml:id="u-31.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Dziękuję bardzo. Pan minister Wąsik.</u> | |
109 | + </div> | |
110 | + <div xml:id="div-32"> | |
111 | + <u xml:id="u-32.0" who="#SekretarzstanuwMSWiAMaciejWasik">Panie przewodniczący, ja bardzo chciałbym poprzeć tę poprawkę, ale ta poprawka jest napisana w taki sposób, że my chcemy rządzić jeszcze ze trzy kadencje, czyli 12 lat, czyli 24 razy będziemy informować Sejm o tym, co się dzieje z inwestycją? Już po zakończeniu inwestycji? Przecież to jest niedorzeczne. Rozumiem, że co 3 miesiące jesteśmy w stanie państwa informować, ale po zakończeniu inwestycji co pół roku przedstawiać pisemną i ustną informację, kiedy już nie będzie pełnomocnika? Informację ma przedstawiać pełnomocnik i minister. To jest po prostu nielogicznie napisana poprawka.</u> | |
112 | + <u xml:id="u-32.1" who="#SekretarzstanuwMSWiAMaciejWasik">Od początku mówiłem, że kierunek jest dobry i gdybyście napisali tę poprawkę logicznie, nawet z nami skonsultowali, bo mówiłem posłowi Zimochowi, żeby to skonsultował, ale niestety, nie. Naprawdę… Rekomenduję odrzucenie.</u> | |
113 | + </div> | |
114 | + <div xml:id="div-33"> | |
115 | + <u xml:id="u-33.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Panie pośle, minuta ad vocem i przystępujemy do głosowania.</u> | |
116 | + </div> | |
117 | + <div xml:id="div-34"> | |
118 | + <u xml:id="u-34.0" who="#PoselMiroslawSuchon">Panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Skomentowanie nie zajmie mi nawet minuty.</u> | |
119 | + </div> | |
120 | + <div xml:id="div-35"> | |
121 | + <u xml:id="u-35.0" who="#SekretarzstanuwMSWiAMaciejWasik">Wypowiedź poza mikrofonem.</u> | |
122 | + </div> | |
123 | + <div xml:id="div-36"> | |
124 | + <u xml:id="u-36.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Panie ministrze, pan poseł panu nie przeszkadzał. Udzieliłem głosu, minuta i głosujemy.</u> | |
125 | + </div> | |
126 | + <div xml:id="div-37"> | |
127 | + <u xml:id="u-37.0" who="#PoselMiroslawSuchon">Panie ministrze, jest takie powiedzenie, że złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. W tym konkretnym przypadku pan minister po prostu mija się ze słowem, które było dane na poprzednim posiedzeniu. W związku z tym trudno uwierzyć w te wszystkie zapewnienia. Przecież jeżeli pan stwierdzi, że inwestycja została zakończona, jeżeli wszyscy będziemy mieli pewność co do tego, że środki finansowe są rozliczone, to tę ustawę zawsze można zmienić, natomiast my nie wiemy jak długo potrwa ta inwestycja, nie wiemy, ile czasu będzie prowadzona, w jaki sposób i dlatego takie sformułowanie jak proponujemy jest jak najbardziej zasadne. I tak jak powiedziałem na początku – oczekujemy, że pan minister będzie się trzymał danego słowa. Dziękuję.</u> | |
128 | + </div> | |
129 | + <div xml:id="div-38"> | |
130 | + <u xml:id="u-38.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Przystępujemy do głosowania. Kto z pan i panów posłów jest za przyjęciem poprawki pierwszej zgłoszonej przez Koło Parlamentarne Polska 2050? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników.</u> | |
131 | + <u xml:id="u-38.1" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Głosowało 60 posłów. Za 25, przeciw 33, wstrzymały się 2 osoby. Stwierdzam, że poprawka nie uzyskała większości.</u> | |
132 | + <u xml:id="u-38.2" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Mogę tylko zapewnić pana posła, tak myślę, że pan minister w ramach prac Komisji Administracji przedstawi informację raz na pół roku.</u> | |
133 | + </div> | |
134 | + <div xml:id="div-39"> | |
135 | + <u xml:id="u-39.0" who="#SekretarzstanuwMSWiAMaciejWasik">Oczywiście.</u> | |
136 | + </div> | |
137 | + <div xml:id="div-40"> | |
138 | + <u xml:id="u-40.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Dziękuję bardzo. Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki drugiej. Bardzo proszę, panie pośle.</u> | |
139 | + </div> | |
140 | + <div xml:id="div-41"> | |
141 | + <u xml:id="u-41.0" who="#PoselMiroslawSuchon">Dziękuję, panie przewodniczący. W naszej ocenie dane słowo nie zostało jednak dotrzymane i mówię to z przykrością, natomiast poprawka druga dotyczy takiej oto sprawy, iż komendant główny Straży Granicznej przedstawiałby Sejmowi co 3 miesiące na piśmie informację na temat wykonywania zadań Krajowego Ośrodka Koordynacji Ochrony Granic, dotyczącą funkcjonowania tej inwestycji. To jest również przepis, który będzie skutkował rozszerzoną kontrolą parlamentu w sprawie funkcjonowania tej inwestycji. Prosimy o przyjęcie tej poprawki. To jest kolejny element, który ma wzmocnić kontrolę parlamentu nad tą niezwykle ważną sprawą pokazać, czy ona jest realizowana, czy prace, działania realizowane w tym obszarze są prowadzone w sposób odpowiedni i zabezpieczają państwo polskie w wielu wymiarach. Dziękuję bardzo.</u> | |
142 | + </div> | |
143 | + <div xml:id="div-42"> | |
144 | + <u xml:id="u-42.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Panie ministrze.</u> | |
145 | + </div> | |
146 | + <div xml:id="div-43"> | |
147 | + <u xml:id="u-43.0" who="#SekretarzstanuwMSWiAMaciejWasik">Jestem przeciwny tej poprawce, gdyż wymiana informacji w EUROSUR ma charakter operacyjny, roboczy, więc wydaje mi się, że nie ma co informować, że wprowadzono tyle informacji i że wyjęto tyle informacji. To jest wewnętrzna sprawa służb granicznych Unii Europejskiej.</u> | |
148 | + <u xml:id="u-43.1" who="#SekretarzstanuwMSWiAMaciejWasik">Oczywiście zdaję sobie sprawę, że można żądać informacji na temat realizacji różnego typu zadań, można tego żądać na komisjach, można żądać informacji w sprawie bieżącej, w formie interpelacji, więc wydaje mi się, że jest to absolutnie niezasadne, żeby wpisywać troszeczkę z boku taki obowiązek. Proszę Wysokie Komisje o odrzucenie tej poprawki.</u> | |
149 | + </div> | |
150 | + <div xml:id="div-44"> | |
151 | + <u xml:id="u-44.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Tylko jeszcze przypomnę, że do tej poprawki były zastrzeżenia Biura Legislacyjnego, które zgłaszało je przy poprawce pierwszej.</u> | |
152 | + </div> | |
153 | + <div xml:id="div-45"> | |
154 | + <u xml:id="u-45.0" who="#PoselMiroslawSuchon">Pierwsza poprawka nie została przyjęta.</u> | |
155 | + </div> | |
156 | + <div xml:id="div-46"> | |
157 | + <u xml:id="u-46.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Rozumiem więc, że w tym momencie te uwagi… Panie mecenasie, uwagi stają się bezprzedmiotowe, tak?</u> | |
158 | + </div> | |
159 | + <div xml:id="div-47"> | |
160 | + <u xml:id="u-47.0" who="#LegislatorJakubBennewicz">Panie przewodniczący, one właśnie są przedmiotowe, bo jeżeli przy odrzuceniu pierwszej poprawki przyjęta zostałaby druga, to byłby ten problem, że wszedłby do ustawy przepis, który odsyła do ust. 7, którego nie ma. Przyjęcie tej poprawki byłoby w tej chwili kłopotliwe.</u> | |
161 | + </div> | |
162 | + <div xml:id="div-48"> | |
163 | + <u xml:id="u-48.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Dobrze, dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pan i panów posłów jest za przyjęciem poprawki drugiej zgłoszonej przez Koło Parlamentarne Polska 2050? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo oddaliście głosy? Ktoś nie zgłosował?</u> | |
164 | + </div> | |
165 | + <div xml:id="div-49"> | |
166 | + <u xml:id="u-49.0" who="#Gloszsali">Jeszcze moment.</u> | |
167 | + </div> | |
168 | + <div xml:id="div-50"> | |
169 | + <u xml:id="u-50.0" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Tak, czekam. Panie pośle Andzel, już? Oddał pan poseł głos? W takim razie zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników.</u> | |
170 | + <u xml:id="u-50.1" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Głosowało 60 posłów. Za 25, przeciw 34, jedna osoba się wstrzymała. Poprawka nie uzyskała większości.</u> | |
171 | + <u xml:id="u-50.2" who="#PrzewodniczacyposelWieslawSzczepanski">Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki trzeciej. Bardzo proszę, panie pośle.</u> | |
172 | + </div> | |
173 | + <div xml:id="div-51"> | |
