Commit 1047f500ef45c8d10d5aaf1ae5fef4800d5a75bc
1 parent
cae7d460
Update 2019-2023 period.
Showing
26 changed files
with
3990 additions
and
0 deletions
2019-2023/senat/komisje/bfp/201923-snt-bfpxx-00130-01/header.xml
0 → 100644
1 | +<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> | |
2 | +<teiHeader xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xml:id="PPC-201923-snt-bfpxx-00130-01"> | |
3 | + <fileDesc> | |
4 | + <titleStmt> | |
5 | + <title>Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (130.), Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (107.)</title> | |
6 | + </titleStmt> | |
7 | + <publicationStmt> | |
8 | + <p>Prosimy o zapoznanie się z nagłówkiem korpusu (PPC_header.xml).</p> | |
9 | + </publicationStmt> | |
10 | + <sourceDesc> | |
11 | + <bibl> | |
12 | + <title>Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (130.), Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (107.)</title> | |
13 | + <publisher>Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</publisher> | |
14 | + <note type="system">III RP</note> | |
15 | + <note type="house">Senat</note> | |
16 | + <note type="termNo">10</note> | |
17 | + <note type="type">Komisja</note> | |
18 | + <note type="sessionNo" target="#BFP">130</note> | |
19 | + <note type="sessionNo" target="#GNI">107</note> | |
20 | + <note type="part">1</note> | |
21 | + <date>2022-05-17</date> | |
22 | + </bibl> | |
23 | + </sourceDesc> | |
24 | + </fileDesc> | |
25 | + <profileDesc> | |
26 | + <particDesc> | |
27 | + <person xml:id="DyrektorDepartamentuObrotuTowaramiWrazliwymiiBezpieczenstwaTechnicznegowMinisterstwieRozwojuiTechnologiiJanPawelec" role="speaker"> | |
28 | + <persName>Dyrektor Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Jan Pawelec</persName> | |
29 | + </person> | |
30 | + <person xml:id="Gloszsali" role="speaker"> | |
31 | + <persName>Głos z sali</persName> | |
32 | + </person> | |
33 | + <person xml:id="Glosyzsali" role="speaker"> | |
34 | + <persName>Głosy z sali</persName> | |
35 | + </person> | |
36 | + <person xml:id="GlownyLegislatorwBiurzeLegislacyjnymwKancelariiSenatuPiotrMagda" role="speaker"> | |
37 | + <persName>Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda</persName> | |
38 | + </person> | |
39 | + <person xml:id="komentarz" role="commentator"> | |
40 | + <persName>Komentarz</persName> | |
41 | + </person> | |
42 | + <person xml:id="PrzewodniczacyKazimierzKleina" role="speaker"> | |
43 | + <persName>Przewodniczący Kazimierz Kleina</persName> | |
44 | + </person> | |
45 | + <person xml:id="SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon" role="speaker"> | |
46 | + <persName>Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń</persName> | |
47 | + </person> | |
48 | + <person xml:id="SenatorLeszekCzarnobaj" role="speaker"> | |
49 | + <persName>Senator Leszek Czarnobaj</persName> | |
50 | + </person> | |
51 | + <person xml:id="SenatorPawelArndt" role="speaker"> | |
52 | + <persName>Senator Paweł Arndt</persName> | |
53 | + </person> | |
54 | + <person xml:id="SenatorWojciechPiecha" role="speaker"> | |
55 | + <persName>Senator Wojciech Piecha</persName> | |
56 | + </person> | |
57 | + <org xml:id="BFP" role="committee"> | |
58 | + <orgName>Komisja Budżetu i Finansów Publicznych</orgName> | |
59 | + </org> | |
60 | + <org xml:id="GNI" role="committee"> | |
61 | + <orgName>Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności</orgName> | |
62 | + </org> | |
63 | + </particDesc> | |
64 | + </profileDesc> | |
65 | +</teiHeader> | |
... | ... |
2019-2023/senat/komisje/bfp/201923-snt-bfpxx-00130-01/text_structure.xml
0 → 100644
1 | +<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> | |
2 | +<teiCorpus xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> | |
3 | + <xi:include href="PPC_header.xml"/> | |
4 | + <TEI> | |
5 | + <xi:include href="header.xml"/> | |
6 | + <text> | |
7 | + <body> | |
8 | + <div xml:id="div-1"> | |
9 | + <u xml:id="u-1.0" who="#komentarz">Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 31</u> | |
10 | + <u xml:id="u-1.1" who="#komentarz">Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina</u> | |
11 | + </div> | |
12 | + <div xml:id="div-2"> | |
13 | + <u xml:id="u-2.0" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.</u> | |
14 | + <u xml:id="u-2.1" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">W imieniu pani przewodniczącej i swoim witam wszystkich bardzo serdecznie na posiedzeniu.</u> | |
15 | + <u xml:id="u-2.2" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Posiedzenie jest prowadzone w sposób hybrydowy, tzn. część senatorów pracuje tutaj, na sali, a część zdalnie. I te osoby zdalnie pracujące mogą uczestniczyć na pełnych zasadach w pracy naszych komisji, a więc zadawać pytania, dyskutować i oczywiście brać udział w głosowaniu.</u> | |
16 | + <u xml:id="u-2.3" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Czy w posiedzeniu uczestniczą osoby prowadzące działalność lobbingową w rozumieniu prawa? Nie.</u> | |
17 | + <u xml:id="u-2.4" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Informuję równocześnie, że nasze posiedzenie jest transmitowane przez internet.</u> | |
18 | + <u xml:id="u-2.5" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Czy mógłbym teraz otrzymać listę obecności? Powitam bardzo serdecznie naszych gości, szczególnie tych, którzy reprezentują rząd.</u> | |
19 | + <u xml:id="u-2.6" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Pan minister…</u> | |
20 | + <u xml:id="u-2.7" who="#komentarz">Wypowiedzi w tle nagrania</u> | |
21 | + <u xml:id="u-2.8" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Jest pan minister Soboń. Bo patrzyłem właśnie i nie widziałem… Mówię…</u> | |
22 | + <u xml:id="u-2.9" who="#komentarz">Wypowiedź poza mikrofonem</u> | |
23 | + <u xml:id="u-2.10" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Obiecywał, że będzie. I jest.</u> | |
24 | + <u xml:id="u-2.11" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Wszystkich dyrektorów, naczelników, głównych specjalistów i wszystkie inne osoby odpowiedzialne za sprawy, które są przedmiotem naszego posiedzenia, bardzo serdecznie witam.</u> | |
25 | + <u xml:id="u-2.12" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">A przedmiotem naszego posiedzenia jest ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.</u> | |
26 | + <u xml:id="u-2.13" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Czy są uwagi do porządku naszego posiedzenia?</u> | |
27 | + <u xml:id="u-2.14" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Czy mamy kworum? Mamy kworum i także zdalnie pracujących senatorów, a więc możemy normalnie funkcjonować.</u> | |
28 | + <u xml:id="u-2.15" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Panie Ministrze, proszę o krótką prezentację tej ważnej ustawy.</u> | |
29 | + </div> | |
30 | + <div xml:id="div-3"> | |
31 | + <u xml:id="u-3.0" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">Dzień dobry, Panie Przewodniczący.</u> | |
32 | + <u xml:id="u-3.1" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!</u> | |
33 | + <u xml:id="u-3.2" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">Pragnę przedstawić ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.</u> | |
34 | + <u xml:id="u-3.3" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">To jest projekt, który w pierwszej kolejności przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie o VAT. Zmiany te mają na celu implementację dyrektywy Rady, a termin wdrożenia tej dyrektywy to 30 czerwca 2022 r.</u> | |
35 | + <u xml:id="u-3.4" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">Zmiany w ustawie o VAT, które niesie ze sobą implementacja dyrektywy, oznaczają w praktyce zrównanie podejścia do opodatkowania podatkiem VAT czynności związanych z działaniami obronnymi w ramach Unii Europejskiej i NATO, czyli, krótko mówiąc, odwzorowanie istniejących już regulacji dotyczących podatku VAT czy pewnych preferencji, zwolnień w podatku VAT, które odnoszą się do działań obronnych w ramach NATO do analogicznej sytuacji, w której te działania obronne podejmowane są w ramach sił zbrojnych państw członkowskich Unii Europejskiej działających w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.</u> | |
36 | + <u xml:id="u-3.5" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">Są 3 obszary, w których ten podatek VAT jest w tej ustawie regulowany.</u> | |
37 | + <u xml:id="u-3.6" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">Po pierwsze, zwolnienie z VAT importu towarów przez siły zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił lub też personelu im towarzyszącego, oczywiście wyłącznie w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.</u> | |
38 | + <u xml:id="u-3.7" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">Po drugie, szczególne regulacje w zakresie tzw. przemieszczania towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez siły zbrojne państwa członkowskiego biorące udział w działaniach obronnych właśnie w ramach wspólnej polityki europejskiej, wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.</u> | |
39 | + <u xml:id="u-3.8" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">Wreszcie, wprowadzenie delegacji dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych, aby w drodze rozporządzenia wskazał przypadki i tryb zwrotu podatku siłom zbrojnych państw członkowskich biorących udział – jeszcze raz powtórzę – we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony.</u> | |
40 | + <u xml:id="u-3.9" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">To jest sytuacja, która w praktyce dzisiaj nie występuje – to chcę podkreślić.</u> | |
41 | + <u xml:id="u-3.10" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">I biorąc pod uwagę pytania, które padały w Senacie, i być może uprzedzając to pytanie… Analogiczna dyrektywa jest wdrażana oczywiście we wszystkich państwach Unii Europejskiej, co w praktyce oznacza, że polskie siły zbrojne, które wykonywałyby analogiczne działania na terenie innych państw, miałyby dokładnie takie same preferencje w zakresie podatku VAT.</u> | |
42 | + <u xml:id="u-3.11" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">Jednocześnie projekt ustawy przyjęty przez Sejm przewiduje również wprowadzenie zmian w zakresie innych ustaw.</u> | |
43 | + <u xml:id="u-3.12" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">Po pierwsze, to jest przedłużenie przepisów dotyczących: wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy sprzętu opancerzonego lub ochronnego, konstrukcji oraz ich elementów składowych, a także nabycia w celu wywozu na terytorium Ukrainy kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych, policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała. Krótko mówiąc, wydłużenie do 31 grudnia 2022 r. obowiązujących zmian usprawniających procedury dotyczące obrotu towarami, technologiami, usługami o znaczeniu strategicznym w zakresie wywozu sprzętu ochronnego do Ukrainy.</u> | |
44 | + <u xml:id="u-3.13" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">Po drugie, to jest przedłużenie zwolnienia z akcyzy sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej w gospodarstwach domowych, a także obniżenie akcyzy na olej opałowy do poziomu unijnego dla tego rodzaju paliw opałowych i przedłużenie wyłączenia od opodatkowania sprzedaży detalicznej paliw. To ma oczywiście ten element osłonowy, antyinflacyjny. Termin wydłużenia tych rozwiązań to 31 lipca tego roku, czyli jest analogiczny do terminu zwolnień z podatku VAT w ramach tarcz antyinflacyjnych dotyczących podatku VAT. Cel tego oczywiście jest państwu znany. Według analityków różnie oceniających skutki działania tego typu tarcz, to jest oszczędność dla podatników, a przede wszystkim mniejszy poziom inflacji, rzędu 2% czy 3%.</u> | |
45 | + <u xml:id="u-3.14" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">Oczywiście będziemy obserwować te tarcze na bieżąco, będziemy obserwować poziom inflacji i podejmować decyzję o kolejnym przedłużeniu bądź nie obu tych rozwiązań. W tym przypadku mówimy o akcyzie.</u> | |
46 | + <u xml:id="u-3.15" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">I wreszcie ostatni obszar dotyczy wydłużenia przepisów dotyczących kontroli inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa, lub nabyciem dominacji nad podmiotem objętym ochroną przez podmioty spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i OECD. To polega na odniesieniu przepisów nie tylko do sytuacji wolnej od COVID-19, lecz także do sytuacji dzisiejszej, czyli sytuacji międzynarodowej zakłócającej rynek lub konkurencję, i przedłużeniu tego okresu o kolejne 3 lata.</u> | |
47 | + <u xml:id="u-3.16" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">I to jest ten zakres, który obejmują zmiany, które proponujemy dzisiaj Wysokiej Komisji. Bardzo dziękuję.</u> | |
48 | + </div> | |
49 | + <div xml:id="div-4"> | |
50 | + <u xml:id="u-4.0" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Dziękuję bardzo panu ministrowi.</u> | |
51 | + <u xml:id="u-4.1" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Bardzo proszę pana mecenasa z Biura Legislacyjnego o uwagi do omawianej ustawy.</u> | |
52 | + </div> | |
53 | + <div xml:id="div-5"> | |
54 | + <u xml:id="u-5.0" who="#GlownyLegislatorwBiurzeLegislacyjnymwKancelariiSenatuPiotrMagda">Dziękuję bardzo.</u> | |
55 | + <u xml:id="u-5.1" who="#GlownyLegislatorwBiurzeLegislacyjnymwKancelariiSenatuPiotrMagda">Państwo Przewodniczący! Wysokie Komisje! Panie Ministrze! Szanowni Państwo!</u> | |
56 | + <u xml:id="u-5.2" who="#GlownyLegislatorwBiurzeLegislacyjnymwKancelariiSenatuPiotrMagda">Do ustawy w zakresie obejmującym zmianę w ustawie o podatku od towarów i usług Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu nie zgłasza uwag.</u> | |
57 | + <u xml:id="u-5.3" who="#GlownyLegislatorwBiurzeLegislacyjnymwKancelariiSenatuPiotrMagda">W pozostałym zakresie należy jednakże zwrócić uwagę, że niezależnie od ratio legis unormowań, które zreferował pan minister, zgłaszanie tego rodzaju poprawek na etapie sejmowego postępowania ustawodawczego musi być skonfrontowane z zasadą 3 czytań, określoną w art. 118 ust. 1 konstytucji, oraz z zasadami dotyczącymi inicjatywy ustawodawczej, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 konstytucji. A zatem w tym pozostałym zakresie powołana ustawa niezależnie od jej ratio legis budzi wątpliwości natury konstytucyjnej. Dziękuję.</u> | |
58 | + </div> | |
59 | + <div xml:id="div-6"> | |
60 | + <u xml:id="u-6.0" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Dziękuję bardzo.</u> | |
61 | + <u xml:id="u-6.1" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Otwieram…</u> | |
62 | + <u xml:id="u-6.2" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Stanowisko pana ministra do uwag legislacyjnych?</u> | |
63 | + </div> | |
64 | + <div xml:id="div-7"> | |
65 | + <u xml:id="u-7.0" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">Ze zrozumieniem przyjmujemy tę zasadniczą uwagę Biura Legislacyjnego.</u> | |
66 | + </div> | |
67 | + <div xml:id="div-8"> | |
68 | + <u xml:id="u-8.0" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Dziękuję bardzo.</u> | |
69 | + <u xml:id="u-8.1" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">I otwieram dyskusję.</u> | |
70 | + <u xml:id="u-8.2" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Bardzo proszę, Panie i Panowie Senatorowie.</u> | |
71 | + <u xml:id="u-8.3" who="#SenatorPawelArndt">Pytanie zasadnicze…</u> | |
72 | + <u xml:id="u-8.4" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Zasadnicze pytanie – pan senator Paweł Arndt.</u> | |
73 | + </div> | |
74 | + <div xml:id="div-9"> | |
75 | + <u xml:id="u-9.0" who="#SenatorPawelArndt">Tak.</u> | |
76 | + <u xml:id="u-9.1" who="#SenatorPawelArndt">Panie Ministrze, ustawa, która została skierowana do Sejmu, była bardzo prosta – miała jeden artykuł, a drugi artykuł mówił o terminie wejścia w życie. Tymczasem w trakcie prac sejmowych została ona dość mocno rozbudowana, i to niekoniecznie o sprawy związane z podstawową kwestią, czyli sprawami dotyczącymi obronności. No tutaj właściwie wszystko można wyczytać – i o oprocentowaniu kredytów bankowych, i o wielu, wielu innych rzeczach.</u> | |
77 | + <u xml:id="u-9.2" who="#SenatorPawelArndt">Skąd taki pomysł, żeby nagle te wszystkie ustawy dodawać właśnie do tej ustawy? Czy nie można było zrobić oddzielnych ustaw? To wszystko i tak idzie w takim szybkim trybie. Dla nas to wszystko jest niezrozumiałe. To jest kolejna ustawa, w której dopisujemy różne rzeczy do ustawy podstawowej.</u> | |
78 | + </div> | |
79 | + <div xml:id="div-10"> | |
80 | + <u xml:id="u-10.0" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Dziękuję bardzo.</u> | |
81 | + <u xml:id="u-10.1" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Proszę bardzo, Panie Ministrze.</u> | |
82 | + </div> | |
83 | + <div xml:id="div-11"> | |
84 | + <u xml:id="u-11.0" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">Dość łatwo mógłbym się tutaj odwołać do woli parlamentarzystów i autorów tych wniosków, ale oczywiście rząd przychylnie odniósł się do tych propozycji, które powstały podczas prac komisji. One wszystkie mają swój wymiar czasowy i, bym powiedział, reagują na bieżącą sytuację. Sam w sobie projekt ustawy oczywiście jest tutaj zasadniczy, bo jest podstawą prac legislacyjnych. Zaś poprawki, które powstały podczas prac w Sejmie i zostały przyjęte przez Sejm, są bieżącą reakcją na sytuację. Myślę, że one same w sobie wątpliwości nie budzą, a ten tryb jest, jaki jest. Ja tutaj nie chcę jakoś specjalnie dzielić włosa na czworo. No tak bywa, tak? Wydaje mi się, że pan senator, też doświadczony parlamentarzysta, wie, iż tego typu sytuacje bywają. Działamy tutaj pod presją czasu. Wydaje mi się, że robimy coś słusznego. I na tym bym chciał zakończyć.</u> | |
85 | + </div> | |
86 | + <div xml:id="div-12"> | |
87 | + <u xml:id="u-12.0" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Dziękuję bardzo.</u> | |
88 | + <u xml:id="u-12.1" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Proszę bardzo, senator Leszek Czarnobaj.</u> | |
89 | + </div> | |
90 | + <div xml:id="div-13"> | |
91 | + <u xml:id="u-13.0" who="#SenatorLeszekCzarnobaj">Panie Przewodniczący!</u> | |
92 | + <u xml:id="u-13.1" who="#SenatorLeszekCzarnobaj">Panie Ministrze, ja tylko jedno pytanie techniczne: czy pan minister wie – zapewne wie, ale chcę się upewnić – ile tego rodzaju ustaw, z tego typu różnymi wrzutkami, trafia do polskiego Senatu w ostatnim czasie?</u> | |
93 | + </div> | |
94 | + <div xml:id="div-14"> | |
95 | + <u xml:id="u-14.0" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">W pytaniu pana senatora jest postawiona teza. W związku z tym ja zwracam uwagę na to, iż prace sejmowe, podobnie jak senackie, cechuje nieskrępowana możliwość składania różnego rodzaju poprawek. A więc ja nie… Rzadko kiedy jest tak, że nie ma poprawek sejmowych, które by trafiały wraz z ustawą do Senatu. Czasem obejmują one zakres więcej niż jednej ustawy. I to nie jest nic nadzwyczajnego. A więc wydaje mi się, że pan senator trochę na siłę próbuje uczynić z tej sytuacji jakąś sytuację nadzwyczajną.</u> | |
96 | + </div> | |
97 | + <div xml:id="div-15"> | |
98 | + <u xml:id="u-15.0" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Dziękuję bardzo.</u> | |
99 | + <u xml:id="u-15.1" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Jeszcze…</u> | |
100 | + </div> | |
101 | + <div xml:id="div-16"> | |
102 | + <u xml:id="u-16.0" who="#SenatorLeszekCzarnobaj">Jeśli mogę…</u> | |
103 | + <u xml:id="u-16.1" who="#SenatorLeszekCzarnobaj">Panie Ministrze, ja nic nie chcę uczynić. Ja tylko chcę uświadomić państwu rzecz następującą: nie ma prawie żadnych ustaw – prawie żadnych – w które nie wkładacie państwo… Ja nie mówię, że parlamentarzyści nie mają zgłaszać poprawek, Panie Ministrze. Przecież po to jest parlament, żeby pracować nad ustawą. Tylko wie pan, co jest jeszcze nad tym, o czym my tutaj przez chwilę we dwójkę rozmawiamy? Są jeszcze przepisy prawa i konstytucji, które mówią o tym, jak należy pracować i wnosić poprawki – to taka drobna uwaga, która państwu cały czas umyka. Jest powiedziane, jak należy pracować. A więc jeżeli jest sprawa pilna… Przecież pan minister pamięta, że tu w 48 godzin uchwaliliśmy ustawy – 684 strony, do czwartej rano – dotyczące oświaty. I udało się. No, wiemy, jaki jest efekt, ale się udało.</u> | |
104 | + <u xml:id="u-16.2" who="#SenatorLeszekCzarnobaj">W związku z tym ja mówię nie o tym, Panie Ministrze – żeby była jasność – że parlamentarzyści nie mają wnosić poprawek. Mają wnosić. Ale jeżeli poprawka wykracza poza zakres, to jest szybka ścieżka – po to ona właśnie jest – legislacyjna Sejmu czy Senatu. Chodzi o to, żeby to robić porządnie, żeby nie robić tego w taki sposób, z jakim tutaj mamy do czynienia, Panie Ministrze. Może państwo sobie nie zdajecie sprawy, co tu trafia. No bez przerwy… Przed chwilą toczyliśmy prawie dwugodzinną dyskusję o tym, że w ustawie dotyczącej administracji skarbowej są poprawki odnoszące się do ochotniczych straży pożarnych. No i oczywiście to są zasadne poprawki, bo trzeba strażakom pomóc w tej trudnej sytuacji. I tego rodzaju…</u> | |
105 | + <u xml:id="u-16.3" who="#SenatorLeszekCzarnobaj">Ja po prostu apeluję, Panie Ministrze. Nie oczekuję od pana żadnych deklaracji, ale apeluję. Jak państwo rozmawiacie, to zróbcie jakiś taki jeden worek i to wszystko, co nie pasuje, dajcie do tego wora. To chociaż z jednym worem będziecie przychodzić, a wszystkie pozostałe będą dobre. Jeden taki worek – ustawa worek…</u> | |
106 | + <u xml:id="u-16.4" who="#komentarz">Wypowiedź poza mikrofonem</u> | |
107 | + <u xml:id="u-16.5" who="#SenatorLeszekCzarnobaj">Proszę?</u> | |
108 | + <u xml:id="u-16.6" who="#Gloszsali">Ustawa o zmianie ustaw.</u> | |
109 | + <u xml:id="u-16.7" who="#SenatorLeszekCzarnobaj">Ustawa o zmianie ustaw pod nazwą „worek”. I wtedy będziemy wiedzieć, co to jest, Panie Ministrze. Te będą porządne i będzie jeden worek…</u> | |
110 | + <u xml:id="u-16.8" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">Nie wiem, co na to pan mecenas.</u> | |
111 | + <u xml:id="u-16.9" who="#komentarz">Wesołość na sali</u> | |
112 | + <u xml:id="u-16.10" who="#SenatorLeszekCzarnobaj">No, będzie jedna, Panie Mecenasie, zła, a pozostałe – dobre.</u> | |
113 | + <u xml:id="u-16.11" who="#komentarz">Wesołość na sali</u> | |
114 | + <u xml:id="u-16.12" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Sprawa jest oczywiście bardzo poważna…</u> | |
115 | + <u xml:id="u-16.13" who="#SenatorLeszekCzarnobaj">Pan mecenas jest młody i nie pamięta, jak gość mówił, że traktor jest niesprawny, ale 3 koła ma dobre. Tu będzie tak samo: prawo będzie się zgadzać, bo 3 ustawy będą dobre, a jedna będzie niedobra. Ale…</u> | |
116 | + </div> | |
117 | + <div xml:id="div-17"> | |
118 | + <u xml:id="u-17.0" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Sprawa oczywiście jest bardzo poważna, bo rzeczywiście coraz częściej te ustawy obejmują wszystko i jest kłopot w czasie debatowania. Jak mówię, np. przy poprzedniej ustawie była pani minister, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej i się tłumaczyła z tej straży pożarnej, prawda? Bo jest odpowiedzialna za tę ustawę. Robiła, co mogła, żeby z tego wyjść, ale po prostu, biedna… Aż żal nam jej było momentami. Ale po prostu nie można w ten sposób stanowić prawa.</u> | |
119 | + <u xml:id="u-17.1" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">A wracając do tej ustawy w tej chwili – jeżeli można, bo jesteśmy przy tej ustawie – chciałbym zapytać pana ministra o kwestię… Bo tu są też sprawy dotyczące obronności i sprzętu obronnego, w tym kamizelek itd. Jakiś czas temu – i w związku z tym jest moje pytanie – ja korespondowałem z ministrem spraw wewnętrznych i administracji w takiej oto sprawie, że zakłady, które produkują na rzecz obronności i np. produkują… Czym się zajmowałem konkretnie w tym przypadku? To były zakłady produkujące m.in. kamizelki kuloodporne. I oczywiście były ogromne zamówienia, była potrzeba, żeby tych kamizelek wyprodukować dużo więcej. Można by ich wyprodukować więcej, ale była przeszkoda w postaci przepisów dotyczących zatrudnienia. Te zakłady chciały zatrudnić panie – bo w większości panie tam pracowały – z Ukrainy, uchodźców, ale nie mogły tego zrobić. Ostatecznie, obchodząc trochę przepisy, jak to w Polsce, udało się te sprawy załatwić.</u> | |
120 | + <u xml:id="u-17.2" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">I w związku z tym pytanie: czy państwo konsultowaliście te sprawy? Czy właśnie takie rzeczy ewentualnie byśmy wtedy porobili? Bo była obietnica odpowiedniego departamentu w ministerstwie, że przy okazji jakiejkolwiek nowelizacji te sprawy będą zrobione w taki sposób, żeby właśnie te bardzo rygorystyczne warunki zatrudnienia – słuszne zresztą, ja ich nie neguję… Ale w warunkach tego zagrożenia możliwość zatrudnienia osób z Ukrainy… Chodzi o to, żeby można było je zatrudnić. A tam szło o drobną rzecz: każdego pracownika musi sprawdzić Policja i musi ten człowiek mieszkać ileś miesięcy w jednym miejscu. A jak oni do nas dotarli, to oczywiście nie mieli stałego miejsca zamieszkania itd. Ja tu nie mówię o szczegółach, bo nie o to chodzi.</u> | |
121 | + <u xml:id="u-17.3" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Tylko jest pytanie: czy konsultowaliście państwo tę ustawę np. z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, który jest odpowiedzialny za te sprawy, lub z innymi ministrami? Po to żeby po prostu spróbować zrobić kompleksowo ten obszar, żeby znowu przy jakiejś innej ustawie, w przypadku której będziemy się wyżywali, państwo nie powiedzieli, że to zostało niezrobione.</u> | |
122 | + <u xml:id="u-17.4" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Pewnie nie było tej konsultacji – tak czuję, patrząc na takie kiwanie…</u> | |
123 | + <u xml:id="u-17.5" who="#SekretarzStanuwMinisterstwieFinansowArturSobon">Ja, Panie Przewodniczący, jeśli pan przewodniczący pozwoli, oddałbym głos…</u> | |
124 | + <u xml:id="u-17.6" who="#PrzewodniczacyKazimierzKleina">Bo gdyby była taka… Ja nawet nie oczekuję dzisiaj… Informacja jutro, że to wszystko jest przedyskutowane, i sprawy nie ma. Nie oczekujemy dzisiaj odpowiedzi na to…</u> | |
