From 6297d8e83f5a68165466e05830b5161e8cee7418 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Bartłomiej Nitoń <bartek.niton@gmail.com>
Date: Wed, 11 May 2022 10:23:33 +0200
Subject: [PATCH] Update 2019-2023 period.

---
 2019-2023/sejm/komisje/asw/201923-sjm-aswxx-00115-01/header.xml           |  88 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/asw/201923-sjm-aswxx-00115-01/text_structure.xml   | 489 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/asw/201923-sjm-aswxx-00117-01/header.xml           |  55 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/asw/201923-sjm-aswxx-00117-01/text_structure.xml   | 130 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/enm/201923-sjm-enmxx-00115-01/header.xml           |  88 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/enm/201923-sjm-enmxx-00115-01/text_structure.xml   | 919 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/enm/201923-sjm-enmxx-00116-01/header.xml           |  58 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/enm/201923-sjm-enmxx-00116-01/text_structure.xml   | 109 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/enm/201923-sjm-enmxx-00117-01/header.xml           |  43 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/enm/201923-sjm-enmxx-00117-01/text_structure.xml   |  63 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/enm4s/201923-sjm-enm4s-00008-01/header.xml         |  49 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/enm4s/201923-sjm-enm4s-00008-01/text_structure.xml |  97 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/esk/201923-sjm-eskxx-00099-01/header.xml           |  71 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/esk/201923-sjm-eskxx-00099-01/text_structure.xml   | 199 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/esk/201923-sjm-eskxx-00100-01/header.xml           |  52 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/esk/201923-sjm-eskxx-00100-01/text_structure.xml   | 159 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/fpb/201923-sjm-fpbxx-00288-01/header.xml           |  58 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/fpb/201923-sjm-fpbxx-00288-01/text_structure.xml   | 197 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/fpb1s/201923-sjm-fpb1s-00009-01/header.xml         |  49 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/fpb1s/201923-sjm-fpb1s-00009-01/text_structure.xml | 302 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/fpb4s/201923-sjm-fpb4s-00011-01/header.xml         |  61 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/fpb4s/201923-sjm-fpb4s-00011-01/text_structure.xml | 403 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/gor/201923-sjm-gorxx-00080-01/header.xml           |  49 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/gor/201923-sjm-gorxx-00080-01/text_structure.xml   |  95 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/inf/201923-sjm-infxx-00184-01/header.xml           |  56 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/inf/201923-sjm-infxx-00184-01/text_structure.xml   | 131 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/inf/201923-sjm-infxx-00185-01/header.xml           |  64 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/inf/201923-sjm-infxx-00185-01/text_structure.xml   | 171 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/inf4s/201923-sjm-inf4s-00006-01/header.xml         |  76 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/inf4s/201923-sjm-inf4s-00006-01/text_structure.xml | 366 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/inf4s/201923-sjm-inf4s-00008-01/header.xml         |  55 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/inf4s/201923-sjm-inf4s-00008-01/text_structure.xml | 112 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/kfs/201923-sjm-kfsxx-00117-01/header.xml           |  68 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/kfs/201923-sjm-kfsxx-00117-01/text_structure.xml   | 155 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/kfs3s/201923-sjm-kfs3s-00007-01/header.xml         |  43 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/kfs3s/201923-sjm-kfs3s-00007-01/text_structure.xml |  81 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/kop/201923-sjm-kopxx-00088-01/header.xml           |  55 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/kop/201923-sjm-kopxx-00088-01/text_structure.xml   | 104 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/kop/201923-sjm-kopxx-00089-01/header.xml           |  61 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/kop/201923-sjm-kopxx-00089-01/text_structure.xml   | 149 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/ksp/201923-sjm-kspxx-00096-01/header.xml           |  56 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/ksp/201923-sjm-kspxx-00096-01/text_structure.xml   |  85 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/mne/201923-sjm-mnexx-00054-01/header.xml           |  85 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/mne/201923-sjm-mnexx-00054-01/text_structure.xml   | 480 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/obn/201923-sjm-obnxx-00071-01/header.xml           |  46 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/obn/201923-sjm-obnxx-00071-01/text_structure.xml   |  91 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/osz/201923-sjm-oszxx-00112-01/header.xml           |  88 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/osz/201923-sjm-oszxx-00112-01/text_structure.xml   | 291 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/pet/201923-sjm-petxx-00111-01/header.xml           |  82 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/pet/201923-sjm-petxx-00111-01/text_structure.xml   | 290 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/pet/201923-sjm-petxx-00112-01/header.xml           |  94 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/pet/201923-sjm-petxx-00112-01/text_structure.xml   | 418 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/psr/201923-sjm-psrxx-00115-01/header.xml           | 112 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/psr/201923-sjm-psrxx-00115-01/text_structure.xml   | 344 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/rrw/201923-sjm-rrwxx-00124-01/header.xml           |  71 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/rrw/201923-sjm-rrwxx-00124-01/text_structure.xml   | 239 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/rsp/201923-sjm-rspxx-00048-01/header.xml           |  55 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/rsp/201923-sjm-rspxx-00048-01/text_structure.xml   | 162 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/spc/201923-sjm-spcxx-00102-01/header.xml           |  49 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/spc/201923-sjm-spcxx-00102-01/text_structure.xml   | 108 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/str/201923-sjm-strxx-00140-01/header.xml           |  46 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/str/201923-sjm-strxx-00140-01/text_structure.xml   |  55 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/sue/201923-sjm-suexx-00131-01/header.xml           |  62 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/sue/201923-sjm-suexx-00131-01/text_structure.xml   | 338 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/sue/201923-sjm-suexx-00132-01/header.xml           |  52 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/sue/201923-sjm-suexx-00132-01/text_structure.xml   |  87 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/sue/201923-sjm-suexx-00133-01/header.xml           |  64 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/sue/201923-sjm-suexx-00133-01/text_structure.xml   | 184 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/sza/201923-sjm-szaxx-00088-01/header.xml           |  52 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/sza/201923-sjm-szaxx-00088-01/text_structure.xml   | 169 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/sza/201923-sjm-szaxx-00089-01/header.xml           |  58 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/sza/201923-sjm-szaxx-00089-01/text_structure.xml   | 219 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/ust/201923-sjm-ustxx-00049-01/header.xml           |  73 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/ust/201923-sjm-ustxx-00049-01/text_structure.xml   | 294 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/zdr/201923-sjm-zdrxx-00166-01/header.xml           |  61 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/zdr/201923-sjm-zdrxx-00166-01/text_structure.xml   |  96 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/zdr1s/201923-sjm-zdr1s-00013-01/header.xml         |  58 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/zdr1s/201923-sjm-zdr1s-00013-01/text_structure.xml | 238 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/zdr3s/201923-sjm-zdr3s-00011-01/header.xml         |  61 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/zdr3s/201923-sjm-zdr3s-00011-01/text_structure.xml | 219 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/bfp/201923-snt-bfpxx-00124-01/header.xml          |  81 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/bfp/201923-snt-bfpxx-00124-01/text_structure.xml  | 517 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/nes/201923-snt-nesxx-00061-01/header.xml          |  64 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/nes/201923-snt-nesxx-00061-01/text_structure.xml  | 235 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/nes/201923-snt-nesxx-00062-01/header.xml          |  99 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/nes/201923-snt-nesxx-00062-01/text_structure.xml  | 602 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/ni/201923-snt-nixxx-00012-01/header.xml           |  58 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/ni/201923-snt-nixxx-00012-01/text_structure.xml   | 282 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/nk/201923-snt-nkxxx-00061-01/header.xml           |  73 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/nk/201923-snt-nkxxx-00061-01/text_structure.xml   | 268 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/on/201923-snt-onxxx-00030-01/header.xml           |  68 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/on/201923-snt-onxxx-00030-01/text_structure.xml   | 312 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/pcpp/201923-snt-pcppx-00172-01/header.xml         | 103 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/pcpp/201923-snt-pcppx-00172-01/text_structure.xml | 534 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/pcpp/201923-snt-pcppx-00174-01/header.xml         | 100 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/pcpp/201923-snt-pcppx-00174-01/text_structure.xml | 506 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/pcpp/201923-snt-pcppx-00175-01/header.xml         |  58 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/pcpp/201923-snt-pcppx-00175-01/text_structure.xml | 260 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/pcpp/201923-snt-pcppx-00177-01/header.xml         |  57 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/pcpp/201923-snt-pcppx-00177-01/text_structure.xml |  97 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/stap/201923-snt-stapx-00161-01/header.xml         |  52 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/stap/201923-snt-stapx-00161-01/text_structure.xml | 164 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/stap/201923-snt-stapx-00164-01/header.xml         |  62 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/stap/201923-snt-stapx-00164-01/text_structure.xml | 160 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/stap/201923-snt-stapx-00165-01/header.xml         |  50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/stap/201923-snt-stapx-00165-01/text_structure.xml |  60 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/u/201923-snt-uxxxx-00242-01/header.xml            |  72 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/u/201923-snt-uxxxx-00242-01/text_structure.xml    | 175 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/u/201923-snt-uxxxx-00245-01/header.xml            |  50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/u/201923-snt-uxxxx-00245-01/text_structure.xml    |  50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/z/201923-snt-zxxxx-00088-01/header.xml            |  55 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/z/201923-snt-zxxxx-00088-01/text_structure.xml    | 156 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/senat/komisje/z/201923-snt-zxxxx-00090-01/header.xml            |  56 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
