From 60e70443a2e7df8386af56ff1ef65d4a7b0070b3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Bartłomiej Nitoń <bartek.niton@gmail.com>
Date: Wed, 1 Mar 2023 11:01:22 +0100
Subject: [PATCH] Update 2019-2023 period.

---
 2015-2019/senat/posiedzenia/pp/201519-snt-ppxxx-00023-02/text_structure.xml |    2 +-
 2015-2019/senat/posiedzenia/pp/201519-snt-ppxxx-00027-03/header.xml         |    3 ---
 2015-2019/senat/posiedzenia/pp/201519-snt-ppxxx-00028-03/text_structure.xml |    2 +-
 2019-2023/sejm/komisje/asw/201923-sjm-aswxx-00164-01/header.xml             |   79 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/asw/201923-sjm-aswxx-00164-01/text_structure.xml     |  327 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/asw/201923-sjm-aswxx-00165-01/header.xml             |   89 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/asw/201923-sjm-aswxx-00165-01/text_structure.xml     |  582 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/asw/201923-sjm-aswxx-00166-01/header.xml             |   43 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/asw/201923-sjm-aswxx-00166-01/text_structure.xml     |   59 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/asw/201923-sjm-aswxx-00167-01/header.xml             |   65 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/asw/201923-sjm-aswxx-00167-01/text_structure.xml     |  183 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/asw/201923-sjm-aswxx-00168-01/header.xml             |   89 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/asw/201923-sjm-aswxx-00168-01/text_structure.xml     |  592 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/asw2s/201923-sjm-asw2s-00005-01/header.xml           |   43 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/asw2s/201923-sjm-asw2s-00005-01/text_structure.xml   |   67 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/cnt/201923-sjm-cntxx-00089-01/header.xml             |   67 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/cnt/201923-sjm-cntxx-00089-01/text_structure.xml     |  157 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/cnt/201923-sjm-cntxx-00090-01/header.xml             |   52 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/cnt/201923-sjm-cntxx-00090-01/text_structure.xml     |   74 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/cnt/201923-sjm-cntxx-00091-01/header.xml             |   46 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/cnt/201923-sjm-cntxx-00091-01/text_structure.xml     |   60 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/enm/201923-sjm-enmxx-00157-01/header.xml             |   73 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/enm/201923-sjm-enmxx-00157-01/text_structure.xml     |  339 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/enm/201923-sjm-enmxx-00158-01/header.xml             |   95 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/enm/201923-sjm-enmxx-00158-01/text_structure.xml     |  473 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/enm1s/201923-sjm-enm1s-00019-01/header.xml           |   40 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/enm1s/201923-sjm-enm1s-00019-01/text_structure.xml   |   69 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/eps/201923-sjm-epsxx-00053-01/header.xml             |   43 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/eps/201923-sjm-epsxx-00053-01/text_structure.xml     |  211 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/esk/201923-sjm-eskxx-00145-01/header.xml             |  134 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/esk/201923-sjm-eskxx-00145-01/text_structure.xml     | 1328 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/esk/201923-sjm-eskxx-00146-01/header.xml             |   95 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/esk/201923-sjm-eskxx-00146-01/text_structure.xml     |  602 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/esk/201923-sjm-eskxx-00147-01/header.xml             |   43 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/esk/201923-sjm-eskxx-00147-01/text_structure.xml     |   76 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/esk/201923-sjm-eskxx-00148-01/header.xml             |   43 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/esk/201923-sjm-eskxx-00148-01/text_structure.xml     |  184 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/esk/201923-sjm-eskxx-00149-01/header.xml             |   98 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/esk/201923-sjm-eskxx-00149-01/text_structure.xml     |  676 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2019-2023/sejm/komisje/esk/201923-sjm-eskxx-00151-01/header.xml             |   82 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
